Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы қазан айы бойынша есеп

Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы қазан айы бойынша есеп                          
№ МО атауы Құжат айналымының көлемі соның ішінде Мемлекеттік тілде                          
Кіріс Ішкі (ішкі кіріс және ішкі шығыс құжаттар) және сыртқы шығыс құжаттар                          
  соның ішінде Жалпы соның ішінде Жалпы ішкі кіріс соның ішінде Жалпы сыртқы шығыс соның ішінде Жалпы ішкі шығыс соның ішінде Құжаттардың жалпы көлемінен (3-баг.) мемлекеттік тілдегі олардың ішінде                          
Жалпы құжат айналым тек электронды түрде тек электронды құжаттар % қағаз және оған тектес электрондық құжаттар қағаз және соған тектес электрондық құжаттар % тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар мемлекеттік тілдегі құжаттар %                          
  Барлығы 7570 5440 72 1464 19 4445 2981 67 628 628 100 2497 1831 73 0 0 0 7125 94                          
1 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 2288 1903 83 222 10 1251 1029 82 343 343 100 694 531 77 0 0 0 2169 95                          
2 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті 252 119 47 123 49 203 80 39 10 10 100 39 29 74 0 0 0 239 95                          
3 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті 109 84 77 8 7 55 47 85 13 13 100 41 24 59 0 0 0 98 90                          
4 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті 188 145 77 32 17 120 88 73 4 4 100 64 53 83 0 0 0 168 89                          
5 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті 177 153 86 17 10 105 88 84 9 9 100 63 56 89 0 0 0 164 93                          
6 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 244 172 70 56 23 163 107 66 2 2 100 79 63 80 0 0 0 235 96                          
7 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті 517 294 57 174 34 315 141 45 49 49 100 153 104 68 0 0 0 468 91                          
8 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті 286 231 81 14 5 135 121 90 29 29 100 122 81 66 0 0 0 257 90                          
9 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 274 186 68 45 16 142 97 68 12 12 100 120 77 64 0 0 0 252 92                          
10 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті 241 128 53 104 43 179 75 42 4 4 100 58 49 84 0 0 0 237 98                          
11 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 193 145 75 31 16 114 83 73 9 9 100 70 53 76 0 0 0 167 87                          
12 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті 321 199 62 90 28 198 108 55 9 9 100 114 82 72 0 0 0 315 98                          
13 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 220 174 79 31 14 137 106 77 8 8 100 75 60 80 0 0 0 207 94                          
14 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті 394 317 80 47 12 211 164 78 20 20 100 163 133 82 0 0 0 365 93                          
15 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті 219 150 68 45 21 128 83 65 11 11 100 80 56 70 0 0 0 216 99                          
16 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті 267 126 47 116 43 198 82 41 5 5 100 64 39 61 0 0 0 253 95                          
17 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті 380 276 73 37 10 179 142 79 42 42 100 159 92 58 0 0 0 377 99                          
18 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті 348 200 57 111 32 221 110 50 21 21 100 106 69 65 0 0 0 348 100                          
19 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті 269 171 64 71 26 153 82 54 11 11 100 105 78 74 0 0 0 212 79                          
20 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті 215 126 59 69 32 143 74 52 5 5 100 67 47 70 0 0 0 212 99                          
21 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті 168 141 84 21 13 95 74 78 12 12 100 61 55 90 0 0 0 166 99                          

 

Жарияланған күні

16 қараша 2026 11:41

Жаңарту күні

16 қараша 2026

Түрі