"Талдықорған қаласының қаржы бөлімі" ММ-нің бюджеттік бағдарламаларының (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы 01.07.2021 жылға ақпарат
"Талдықорған қаласының қаржы бөлімі" ММ-нің бюджеттік бағдарламаларының (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы 01.07.2021 жылға ақпарат
| "Талдықорған қаласының қаржы бөлімі" ММ-нің бюджеттік бағдарламаларының (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы 01.07.2021 жылға ақпарат | ||||||||
| № п/п | Шығыстардың атауы Шығыстардың атауы |
2021 жылға арналған қаржылық жоспар | 2021 год | игерілу % | 2020 жыл | 2019 жыл | 2018 жыл | |
| 6 айға жоспар | 6 айдың орындалуы | 6 айдың орындалуы | 6 айдың орындалуы | 6 айдың орындалуы | ||||
| 1 | 001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29747,0 | 15300,1 | 15299,2 | 100,0 | 12990,9 | 11929,0 | 11775,8 |
| 2 | 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 9262,0 | 5972,8 | 5972,8 | 0,0 | 5825,1 | 0,0 | 2557,0 |
| 3 | 006 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5671,0 | 5671,0 | 5671,0 | 100,0 | 1116,1 | 435,1 | 3553,1 |
| 4 | 008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 245930,0 | 230200,0 | 230200,0 | 0,0 | 953706,0 | 1356972,7 | 1197730,0 |
| 5 | 010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 8358,0 | 3011,0 | 3010,9 | 100,0 | 2219,1 | 561,1 | 805,0 |
| 6 | 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 17778,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 013 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 395786,0 | 77946,0 | 77944,4 | 0,0 | 4977,5 | 7114,6 | 4020,7 |
| 8 | 018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,6 | 75,0 | 54,5 |
| 9 | 021 Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 115386,0 | 115386,0 | 115386,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 25067,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3215,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 026 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1825,0 | 0,0 |
| 12 | 038 Субвенциялар | 238535,0 | 166736,0 | 166736,0 | 100,0 | 103739,0 | 68488,0 | 49591,0 |
| 13 | 113 Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 054 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
| Барлығы | 1091970,4 | 620222,9 | 620220,3 | 100,0 | 1088056,8 | 1447400,5 | 1270087,1 | |
4
Жарияланған күні
09 шілде 2021 00:00
Жаңарту күні
09 шілде 2021
Түрі
Жарияланды
Бағыттар