| BCC | Name of the program | Financial plan for 2021, thousand tenge |
| in total | 27 903 554,0 | |
| RB 225-098-110 | Targeted current transfers to regional budgets, budgets of cities of national significance, the capital to increase the remuneration of teachers of preschool education organizations | 1 434 511,0 |
| RB 225-098-112 | Targeted current transfers to regional regional budgets, budgets of cities of republican significance, the capital for additional payments for conducting extracurricular activities to teachers of physical culture of state organizations of preschool education | 16 903,00 |
| RB 225-098-115 | Targeted current transfers to regional budgets, budgets of cities of republican significance, the capital for additional payment for the qualification category to teachers of state organizations of preschool education | 286 429,0 |
| RB 225-099-110 | Targeted current transfers to regional budgets, budgets of cities of national significance, the capital for the implementation of per capita financing in state organizations of secondary education | 1 207 045,0 |
| RB 225-099-124 | Targeted current transfers to regional budgets, budgets of cities of national significance, the capital to increase the remuneration of teachers of state educational organizations, with the exception of organizations of additional education for adults | 15 887 948,0 |
| RB 225-099-126 | Targeted current transfers to regional budgets, budgets of cities of national significance, the capital for additional payments for the qualification category to teachers of state educational organizations, with the exception of organizations of additional education for adults | 6 192 255,0 |
| RB 225-099-128 | Targeted current transfers to regional budgets, budgets of cities of republican significance, the capital for additional payments for conducting extracurricular activities to teachers of physical culture of state organizations of secondary education | 241 577,0 |
| RB 225-099-129 | Targeted current transfers to regional budgets, budgets of cities of republican significance, the capital for an additional payment for a master's degree to methodologists of methodological centers (offices) of state secondary education organizations | 3 302,0 |
| RB 225-203-112 | Targeted current transfers to regional budgets, regional budgets, budgets of cities of national significance, the capital to increase the amount of state scholarships for students in technical and vocational education organizations | 192 419,0 |
| RB 225-203-113 | Targeted current transfers to regional budgets, budgets of cities of republican significance, the capital for extra-curricular activities for teachers of physical culture of state organizations of technical and professional, post-secondary education | 10 799,0 |
| RB 225-203-119 | Targeted current transfers to regional budgets, budgets of cities of national significance, the capital for the purchase of equipment for colleges within the framework of the "Zhas Maman" project» | 1 447 771,0 |
| RB 225-203-122 | Targeted current transfers to regional budgets, budgets of cities of national significance, the capital to increase the remuneration of teachers of state organizations of technical and professional, post-secondary education | 786 144,0 |
| RB 225-203-126 | Targeted current transfers to regional budgets, budgets of cities of national significance, the capital for additional payments for the qualification category to teachers of state organizations of technical and professional, post-secondary education | 175 947,0 |
| RB 225-204-122 | Targeted current transfers to regional budgets, budgets of cities of national significance, the capital for the placement of a state educational order for the training of specialists with higher education for children from large and low-income families | 20 504,0 |
| КБК | Наименование программы | Финансовый план на 2021 год, тыс.тенге |
| ВСЕГО | 27 903 554,0 | |
| РБ 225-098-110 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования | 1 434 511,0 |
| РБ 225-098-112 | Целевые текущие трансферты областным областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций дошкольного образования | 16 903,00 |
| РБ 225-098-115 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования | 286 429,0 |
| РБ 225-099-110 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию подушевого финансирования в государственных организаций среднего образования | 1 207 045,0 |
| РБ 225-099-124 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 15 887 948,0 |
| РБ 225-099-126 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 6 192 255,0 |
| РБ 225-099-128 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций среднего образования | 241 577,0 |
| РБ 225-099-129 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за степень магистра методистам методических центров (кабинетов) государственных организаций среднего образования | 3 302,0 |
| РБ 225-203-112 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования | 192 419,0 |
| РБ 225-203-113 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 10 799,0 |
| РБ 225-203-119 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на приобретение оборудования для колледжей в рамках проекта «Жас маман» | 1 447 771,0 |
| РБ 225-203-122 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 786 144,0 |
| РБ 225-203-126 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 175 947,0 |
| РБ 225-204-122 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей | 20 504,0 |
| КБК | Наименование программы | Финансовый план на 2020 год, тыс. тенге |
| ВСЕГО | 15 711 582,8 | |
| РБ 225-098-110 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования | 794 203,0 |
| РБ 225-099-124 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования | 8 561 247,0 |
| РБ 225-099-126 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования | 2 607 097,0 |
| РБ 225-203-122 МБ 261-024-011, 261-052-011 |
Целевые текущих трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 463 989,0 |
| РБ 225-203-119 МБ 261-067-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на приобретение оборудования для колледжей в рамках проекта «Жас маман» | 1 140 394,0 |
| РБ 225-204-122 МБ 261-057-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей | 16 644,0 |
| РБ 225-203-112 МБ 261-024-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 168 117,0 |
| РБ 225-099-110 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 150 242,0 |
| РБ 225-116-000 МБ 261-109-000 |
Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 1 809 649,8 |
| КБК | Наименование программы | Финансовый план на 2020 год, тыс.тенге |
| ВСЕГО | 17 760 684,8 | |
| РБ 225-098-110 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования | 1 508 808,0 |
| РБ 225-098-115 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования | 131886 |
| РБ 225-099-124 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования | 8 159 616,0 |
| РБ 225-099-126 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования | 3 110 402,0 |
| РБ 225-203-122 МБ 261-024-011, 261-052-011 |
Целевые текущих трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 1 508 808,0 |
| РБ 225-203-119 МБ 261-067-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на приобретение оборудования для колледжей в рамках проекта «Жас маман» | 1 140 394,0 |
| РБ 225-204-122 МБ 261-057-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей | 19 985,0 |
| РБ 225-203-112 МБ 261-024-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 179 518,0 |
| РБ 225-099-110 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 134 378,0 |
| РБ 225-203-126 МБ 261-024-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 57 240,0 |
| РБ 225-116-000 МБ 261-109-000 |
Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 1 809 649,8 |
| КБК | Наименование программы | Финансовый план на 2019 год, тыс. тенге |
| Всего | 11 749 719,0 | |
| 225.099.124 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования | 4 663 402 |
| 225.099.110 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 31 724 |
| 225.099.121 | Целевые текущие трансферты бюджету Северо-Казахстанской области на капитальный ремонт объектов образования | 4 507 428 |
| 225.098.108 | Целевые текущие трансферты бюджету Северо-Казахстанской области на капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 208 505 |
| 225.203.115 | Целевые текущие трансферты бюджету Северо-Казахстанской области на капитальный ремонт объектов технического и профессионального, послесреднего образования | 302 022 |
| 243.098.000 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников для повышения размера их заработной платы | 1 207 597 |
| 213.069.000 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | 333 315 |
| 213.070.000 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 495 726 |
| КБК | Наименование программы | Финансовый план на 2018 год, тыс. тенге |
| ВСЕГО | 2 160 721,0 | |
| РБ 225-099-117 МБ 261-056-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам | 58 515,0 |
| РБ 225-099-118 МБ 261-056-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 52 325,0 |
| РБ 225-099-119 МБ 261-071-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 1823171 |
| РБ 225-099-120 МБ 261-072-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | 226710 |