16.09.2021
06.09.2021
О вопросах организации приема в колледжи в 2021 году
Приемная комиссия организаций ТиПО-2020 г.
| № | Код, специальность | Код, квалификация | Кол-во студентов | в том числе | ||
| 1 курс | 2 курс |
3 курс |
||||
| Машиностроительный колледж | ||||||
| 1 | 1109000 «Токарное дело и металлообработка (по видам)» | 1109102 «Станочник широкого профиля», 1109132 «Контролер станочных работ» | 71 | 25 | 23 | 23 |
| 2 | 1115000 «Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам)» | 1115042 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 1115022 «Наладчик автоматов и полуавтоматов» | 72 | 25 | 23 | 24 |
| 3 | 1112000 «Эксплуатация машин и оборудования промышленности» | 1112022 «Слесарь механосборочных работ», 1112032 «Слесарь-ремонтник» | 71 | 26 | 21 | 24 |
| 4 | 1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» | 1201072 «Слесарь по ремонту автомобилей», 1201062 «Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования» | 72 | - | 46 | 26 |
| итого | 286 | 76 | 113 | 97 | ||
| Колледж сферы обслуживания | ||||||
| 1 | 1219000 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | 1219142Пекарь | 50 | 25 | 25 | |
| 2 | 0508000 Организация питания | 0508012Повар | 75 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 0506000 Парикмахерское искусство и декоративная косметика | 0506012Парикмахер-модельер | 75 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | 1211000 Швейное производство и моделирование одежды | 1211072Модельер-закройщик | 47 | 25 | 22 | |
| итого | 247 | 75 | 97 | 75 | ||
| Кызылжарский аграрно-технический колледж | ||||||
| 1 | 1501000 – Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники | 1501012 – Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 1501022 – Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов | 22 | 22 | ||
| 2 | 1504000 – Фермерское хозяйство | 1504042 – Повар,1504052 - Продавец | 20 | 20 | ||
| итого | 42 | 42 | ||||
| Тимирязевский агротехнический колледж | ||||||
| 1 | 1504000 – Фермерское хозяйство | 150404 2Повар | 42 | 25 | 0 | 17 |
| 150406 2 Тракторист-машинист с/х производства | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2 | 1114000 «Сварочное дело» | 1114042 «Электрогазосварщик» | 25 | 25 | 0 | 0 |
| итого | 86 | 50 | 0 | 36 | ||
| Петровский аграрно-технический колледж | ||||||
| 1 | 1504000 «Фермерское хозяйство» | 1504042 – Повар,1504052 - Продавец | 23 | 23 | ||
| 150406 2 -Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства150408 2 – Водитель автомобиля150410 2 - Слесарь-ремонтник | 21 | 21 | ||||
| 2 | 1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» | 1219142 «Пекарь» | 25 | 25 | ||
| итого | 69 | 25 | 44 | |||
| Новоишимский аграрно-технический колледж | ||||||
| 1 | 1504000 «Фермерское хозяйство» | 1504042 «Повар» | 27 | - | 27 | |
| 2 | 1114000 «Сварочное дело» | 1114042 «Электрогазосварщик» | 51 | 25 | 26 | |
| итого | 78 | 25 | 53 | |||
| Уалихановский сельскохозяйственный колледж | ||||||
| 1 | 1504000 «Фермерское хозяйство» | 1504062 «Тракторист-машинист с/х производства» | 15 | 15 | ||
| 150401 2 Бухгалтер,150404 2 Повар | 17 | 17 | ||||
| итого | 32 | 32 | ||||
| Колледж профессиональной подготовки и сервиса | ||||||
| 1 | 1504000 «Фермерское хозяйство» | 1504042 «Повар» | 28 | 28 | ||
| 2 | 1114000 «Сварочное дело» | 1114042 «Электрогазосварщик» | 72 | 25 | 24 | 23 |
| итого | 100 | 25 | 24 | 51 | ||
| Ленинградский сельскохозяйственный колледж | ||||||
| 1 | 1504000 «Фермерское хозяйство» | 150406 2 -Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства150408 2 – Водитель автомобиля150410 2 - Слесарь-ремонтник | 24 | 24 | ||
| 2 | 0508000 «Организация питания» | 050801 2 «Повар» 050802 2 «Кондитер» 050803 2 Калькулятор | 24 | 24 | ||
| итого | 48 | 48 | ||||
| Агротехнический колледж с. Саумалколь Айыртауского района | ||||||
| 1 | 1504000 «Фермерское хозяйство» | 150406 2 Тракторист – машинист сельскохозяйственного пр-ва | 55 | 24 | 31 | |
| 150404 2 Повар | 32 | 32 | ||||
| 2 | 1114000 «Сварочное дело» | 1114042 «Электрогазосварщик» | 19 | 19 | ||
| итого | 106 | 43 | 63 | |||
| Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж | ||||||
| 1 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 120109 2 Мастер по ремонту транспорта | 75 | 25 | 50 | |
| 2 | 0910000 Электрическое и электромеханическое оборудование | 091002 2 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 25 | 25 | ||
| 3 | 1206000 Организация дорожного движения | 1206001 2 Инспектор дорожный | 50 | 25 | 25 | |
| итого | 150 | 50 | 100 | |||
| Петропавловский строительно-экономический колледж | ||||||
| 1 | 0508000 Организация питания | 0508022 Кондитер | 25 | 25 | ||
| 2 | 0518000 Учет и аудит | 0518012 Бухгалтер | 50 | 50 | ||
| 3 | 1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1401242 Мастер строитель широкого профиля | 25 | 25 | ||
| 1401252 Мастер отделочных строительных работ | 50 | 25 | 25 | |||
| 4 | 1403000 Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем | 1403082 Электрогазосварщик | 25 | 25 | ||
| 5 | 1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения » | 1405022 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 25 | 25 | ||
| итого | 200 | 50 | 150 | |||
| Высший сельскохозяйственный колледж имени Жалела Кизатова | ||||||
| 1 | 0508000 «Организация питания» | 0508012 «Повар» | 25 | 25 | ||
| итого | 25 | 25 | ||||
| Тайыншинский колледж агробизнеса | ||||||
| 1 | 1501000 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» | 150102 2 «Мастер по эксплуатации и ремонту машин механизмов»» | 25 | 25 | ||
| итого | 25 | 25 | ||||
| ВСЕГО | 1494 | 426 | 660 | 408 | ||
В 2020-2021 учебном году в рамках реализации 1-го направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в 14 колледжах по 17 специальностям обучаются 1494 человек. Новый прием по госзаказу осуществлен в 10 колледжей по 14 рабочим специальностям в количестве 426 чел. ( на базе 9кл. — 401 чел. и на базе 11 кл. — 25чел.).
В этом году осуществлен первый выпуск из 7 колледжей по 6 специальностям в количестве 345 чел.( тракторист-машинист — 98, повар — 137, сварщик — 58, бухгалтер — 17, санитар ветеринарный — 14, швея — 21), из них трудоустроены на рабочих местах 238 чел. (69%), продолжать обучение в вузах и колледжах — 38 чел.(11%), призваны на воинскую службу — 40 чел. (12%), в отпуске по уходу за детьми — 29 чел. (8%).
В рамках проекта «Жас маман» коммунальным государственным учреждением «Машиностроительный колледж города Петропавловска» объявлено закупок на 11 лотов на сумму 223 млн тенге. Основная сумма рассчитана на приобретение станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
Закупки состоялись по 10 лотам. На сегодня уже заключены договоры на поставку оборудования по 9 лотам, на май-август 2020 года.
По одной из позиций поставлено два вертикальных фрезерных станка на сумму 10 млн тенге. Станки установлены в токарном цехе, где проходят наладку и испытания.
Реализация 1-го направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек»
«Об утверждении государственного образовательного заказа по специальностям технического и профессионального образования на 2019-2020 учебный год (на подготовку квалифицированных рабочих кадров) приказ № 565 17.04.2019 г.