Ауданның негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің қорытындылары жайлы мәліметі 2025 жылғы 01 ақанға дейінгі
Ауданның негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің қорытындылары жайлы мәліметі 2025 жылғы 01 ақанға дейінгі
Ауданның негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің қорытындылары жайлы мәліметі
| р/н | Атауы | 2024 жыл 1 ақпанға | 2025 жыл 1 ақпанға | % |
| I | Өнеркәсіп өнімін өндіру, млн. теңге (нақты көлем индексімен) | 3232,0 | 4107,0 | 126,8 |
| 2 | Өңдеуші өнеркәсібі, млн. теңге | 1650,0 | 3146,0 | 143,1 |
| II | Ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, млн.теңге | 1113,1 | 779,2 | 104,5 |
| 2 | Мал шаруашылығы, мал саны (бас) | |||
| 2.1 | Ірі қара мал | 67071 | 81616 | 121,7 |
| 2.2 | Қой-ешкі | 106357 | 119583 | 112,4 |
| 2.3 | Жылқы | 26333 | 25998 | 98,7 |
| 2.4 | Түйе | 1589 | 1615 | 101,6 |
| 2.5 | Құс | 37622 | 32396 | 86,1 |
| 3 | Мал шаруашылығы, мал өнімі | |||
| 3.1 | Ет (тірілей салмағымен), тн | 453,7 | 468,0 | 103,2 |
| 3.2 | Сүт, тн | 653,0 | 685,5 | 105,0 |
| 3.3 | Жұмыртқа, мың дана | 74,1 | 77,0 | 103,9 |
| III | Құрылыс, инвестиция | |||
| 1. | Жеке тұрғын үй құрылысы,жалпы ауданы, шаршы метр | 4585,0 | 5531,0 | 120,6 |
| 2. | Құрылыс жұмыстарының жалпы көлемі, млн теңге | 7,0 | 56,0 | 816,3 |
| 3. | Негізгі капиталға салынған инвестиция, млн теңге | 2880,0 | 1869,0 | 63,6 |
| IV | Бөлшек сауда көлемі, млн. теңге | 759,3 | 835,6 | 101,6 |
| V | Тіркелген шағын және орта кәсіпкерліқ субьектілерінің саны, барлығы (статистикалық мәліметпен): | 6640 | 6327 | 95,3 |
| 1. | заңды тұлға | 556 | 557 | 100,2 |
| 2. | шаруа кожалықтары | 1954 | 1735 | 88,8 |
| 3. | жеке кәсіпкерлер | 4130 | 4035 | 97,7 |
| 4. | жұмыс істейтін адам саны | 9300 | 9500 | 102,2 |
| VI | Жұмыспен қамту | |||
| 1. | хабарласқандар саны | 1455 | 1169 | 80,3 |
| 2. | қоғамдық жұмысқа жолдама алғандар, саны | 423 | 298 | 70,4 |
| 3. | жұмысқа орналасқандар, саны | 70 | 49 | 70,0 |
| 4. | жұмыссыздар саны | 1807 | 1833 | 101,4 |
| 5. | жұмыссыздық деңгейі, пайыз | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| VII | Бюджет | болжам | нақты | |
| 1. | Жергілікті бюджет кірісі, мың теңге | 540026,0 | 778347,0 | 144,1 |
| 2. | Оның ішінде: өз кірістері, мың теңге | 239414,0 | 477735,0 | 199,5 |
| 3. | Жергілікті бюджет шығысы, мың теңге | 540026,0 | 539668,0 | 99,9 |
2