Меню

Страницы

Статья

Information on budget execution for december 1, 2020 for the state institution " department of culture, archives and documentation of aktobe region"

Информация об исполнении бюджета за I декабря 2020 года по ГУ" Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"

           
Наименование   Утвержденный бюджет на 2020 год  Уточненный бюджет за февраль 2020 г. Уточненный бюджет за март 2020 г. Уточненный бюджет за июнь 2020г. Уточненный план на 1 декабря 2020г.
Всего расходов (тыс.тенге) 3 194 920 3 453 539 4 529 447 4 434 555 3 958 168
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 3 194 920 3 453 539 4 529 447 4 434 555 3 958 168
РБ 644 152 644 152 1 906 882 1 906 882 1 746 385
МБ 2 550 768 2 809 387 2 622 565 2 527 672 2 211 783
273001 услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом 67 993 67 993 67 993 69 313 74 593
011 за счет трансфертов из Республиканского бюджета 0        
015 за счет средств местного бюджета 67 993 67 993 67 993 69 313 74 593
273003 капитальные расходы государственного органа 9 825 9 825 9 825 1 235 1 235
015 за счет средств местного бюджета 9 825 9 825 9 825 1 235 1 235
273005 Поддержка культурно-досуговой работы 257 944 347 944 318 722 288 277 212 915
011 за счет трансфертов из Республиканского бюджета 19 575 19 575 19 575 19 575 18 911
015 за счет средств местного бюджета 238 369 328 369 299 147 268 702 194 004
273006 Увековечивание памяти государственных деятелей 0       43 157
015 за счет средств местного бюджета         43 157
273007 Обеспечение сохранности и доступа к историко-культурному наследию 695 694 662 877 662 877 659 576 613 535
011 за счет трансфертов из Республиканского бюджета 55 782 55 782 55 782 55 782 49 703
015 за счет средств местного бюджета 639 912 607 095 607 095 603 794 563 832
273008 Поддержка театрального и музыкального искусства 947 973 953 804 953 804 957 012 860 192
011 за счет трансфертов из Республиканского бюджета 121 143 121 143 121 143 120 817 108 107
015 за счет средств местного бюджета 826 830 832 661 832 661 836 195 752 085
273009 Обеспечение функционирования областных библиотек 263 419 259 419 259 419 261 280 257 665
011 за счет трансфертов из Республиканского бюджета 41 115 41 115 41 115 41 115 39 751
015 за счет средств местного бюджета 222 304 218 304 218 304 220 165 217 914
273010 Обеспечение сохранности архивного фонда 192 728 192 728 192 728 192 728 183 853
011 за счет трансфертов из Республиканского бюджета 26 788 26 788 26 788 26 788 25 413
015 за счет средств местного бюджета 165 940 165 940 165 940 165 940 158 440
273032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 379 595 579 200 1 395 340 1 336 068 1 089 248
011 за счет трансфертов из Республиканского бюджета     973 740 973 740 882 725
015 за счет средств местного бюджета 379 595 579 200 421 600 362 328 206 523
273113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 379 749 379 749 668 739 669 065 621 775
011 за счет трансфертов из Республиканского бюджета 379 749 379 749 668 739 669 065 621 775
Дата публикации
15 декабря 2020
Дата обновления
15 декабря 2020
Тип
Information

Сейчас читают

Information
12 марта 2021
Execution of the budget for 01.03.2021 for the State Institution " Department of Culture, Archives and Documentation of the Aktobe region"
Information
12 февраля 2021
Execution of the budget for 01.02.2021 for the State Institution " Department of Culture, Archives and Documentation of the Aktobe region"
Information
15 декабря 2020
Information on budget execution for december 1, 2020 for the state institution " department of culture, archives and documentation of aktobe region"

Социальные медиа

Меню подвал

State of the Nation Address of the President of Kazakhstan
Website of the President of Kazakhstan
Website of the Prime Minister of Kazakhstan
Digital transformation concept
Life situations
National symbols
Terms and explanations
Central communications service under the President of the RK
Screen Reader
Құпиялылық саясаты