|
КБК |
Наименование программы | Финансовый план за 2025 год, тыс.тенге |
| ВСЕГО | 4 937 504,0 | |
| 224.003.102 | на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования на 30% | 1 529 153,0 |
| 224.006.103 | на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 955 034,0 |
| 213.083.011 | на повышение заработной платы отдельных категориий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 189 781,0 |
| 224.003.106 | на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций дошкольного образования | 87 415,0 |
| 224.004.114 | на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 56 049,0 |
| 224.006.108 | на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 6 965,0 |
| 224.004.126 | на размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 1 113 107,0 |
| КБК | Наименование программы | Финансовый план на 2024 год, тыс.тенге |
| ВСЕГО | 3 064 120,0 | |
| 224.003.102 | на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования (30%) | 1 627 155,0 |
| 224.006.103 | на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 278 044,0 |
| 213.083.011 | на повышение заработной платы отдельных категориий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 158 921,0 |
|
КБК |
Наименование программы |
Финансовый план на 2023 год, тыс.тенге |
|
|
ВСЕГО |
909 533,0 |
|
224.003.102 |
на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования (30%) |
474 541,0 |
|
224.006.103 |
на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
321 605,0 |
|
224.003.124 |
на содержание объектов среднего образования, построенных в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" |
113 387,0 |
| КБК | Наименование программы | Финансовый план на 2022 год, тыс.тенге |
| ВСЕГО | 43 960 327,0 | |
| РБ 225-098-110 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования | 2 234 750,0 |
| РБ 225-098-112 | Целевые текущие трансферты областным областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций дошкольного образования | 17 056,0 |
| РБ 225-098-115 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования | 874 232,0 |
| РБ 225-098-120 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда медицинских работников организаций дошкольного образования | 321 482,0 |
| РБ 225-098-119 | Целевые текущие трансферты на обеспечение охвата дошкольным воспитанием и обучением детей от трех до шести лет | 317 923,0 |
| РБ 225-099-110 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию подушевого финансирования в государственных организаций среднего образования | 465 055,0 |
| РБ 225-099-124 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 24 199 907,0 |
| РБ 225-099-126 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 9 580 888,0 |
| РБ 225-099-128 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций среднего образования | 243 762,0 |
| РБ 225-099-129 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за степень магистра методистам методических центров (кабинетов) государственных организаций среднего образования | 8 058,0 |
| РБ 225-099-132 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда медицинских работников государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 146 311,0 |
| РБ 225-203-112 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования | 205 970,0 |
| РБ 225-203-113 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 10 897,0 |
| РБ 225-203-119 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на приобретение оборудования для колледжей в рамках проекта «Жас маман» | |
| РБ 225-203-122 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 1 161 023,0 |
| РБ 225-203-126 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 849 574,0 |
| РБ 225-203-114 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на обеспечение молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям | 24 405,0 |
| РБ 225-203-128 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда медицинских работников в государственных организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 23 041,0 |
| РБ 225-204-122 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей | 20 833,0 |
| РБ 213-083-030 НФ 203-083-055 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 3 255 160,0 |
| КБК | Наименование программы | Финансовый план на 2021 год, тыс.тенге |
| ВСЕГО | 27 903 554,0 | |
| РБ 225-098-110 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования | 1 434 511,0 |
| РБ 225-098-112 | Целевые текущие трансферты областным областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций дошкольного образования | 16 903,00 |
| РБ 225-098-115 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования | 286 429,0 |
| РБ 225-099-110 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию подушевого финансирования в государственных организаций среднего образования | 1 207 045,0 |
| РБ 225-099-124 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 15 887 948,0 |
| РБ 225-099-126 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 6 192 255,0 |
| РБ 225-099-128 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций среднего образования | 241 577,0 |
| РБ 225-099-129 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за степень магистра методистам методических центров (кабинетов) государственных организаций среднего образования | 3 302,0 |
| РБ 225-203-112 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования | 192 419,0 |
| РБ 225-203-113 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 10 799,0 |
| РБ 225-203-119 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на приобретение оборудования для колледжей в рамках проекта «Жас маман» | 1 447 771,0 |
| РБ 225-203-122 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 786 144,0 |
| РБ 225-203-126 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 175 947,0 |
| РБ 225-204-122 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей | 20 504,0 |
| КБК | Наименование программы | Финансовый план на 2020 год, тыс. тенге |
| ВСЕГО | 15 711 582,8 | |
| РБ 225-098-110 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования | 794 203,0 |
| РБ 225-099-124 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования | 8 561 247,0 |
| РБ 225-099-126 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования | 2 607 097,0 |
| РБ 225-203-122 МБ 261-024-011, 261-052-011 |
Целевые текущих трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 463 989,0 |
| РБ 225-203-119 МБ 261-067-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на приобретение оборудования для колледжей в рамках проекта «Жас маман» | 1 140 394,0 |
| РБ 225-204-122 МБ 261-057-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей | 16 644,0 |
| РБ 225-203-112 МБ 261-024-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 168 117,0 |
| РБ 225-099-110 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 150 242,0 |
| РБ 225-116-000 МБ 261-109-000 |
Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 1 809 649,8 |
| КБК | Наименование программы | Финансовый план на 2020 год, тыс.тенге |
| ВСЕГО | 17 760 684,8 | |
| РБ 225-098-110 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования | 1 508 808,0 |
| РБ 225-098-115 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования | 131886 |
| РБ 225-099-124 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования | 8 159 616,0 |
| РБ 225-099-126 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования | 3 110 402,0 |
| РБ 225-203-122 МБ 261-024-011, 261-052-011 |
Целевые текущих трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 1 508 808,0 |
| РБ 225-203-119 МБ 261-067-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на приобретение оборудования для колледжей в рамках проекта «Жас маман» | 1 140 394,0 |
| РБ 225-204-122 МБ 261-057-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей | 19 985,0 |
| РБ 225-203-112 МБ 261-024-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 179 518,0 |
| РБ 225-099-110 МБ 261-113-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 134 378,0 |
| РБ 225-203-126 МБ 261-024-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 57 240,0 |
| РБ 225-116-000 МБ 261-109-000 |
Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 1 809 649,8 |
| КБК | Наименование программы | Финансовый план на 2019 год, тыс. тенге |
| Всего | 11 749 719,0 | |
| 225.099.124 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования | 4 663 402 |
| 225.099.110 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 31 724 |
| 225.099.121 | Целевые текущие трансферты бюджету Северо-Казахстанской области на капитальный ремонт объектов образования | 4 507 428 |
| 225.098.108 | Целевые текущие трансферты бюджету Северо-Казахстанской области на капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 208 505 |
| 225.203.115 | Целевые текущие трансферты бюджету Северо-Казахстанской области на капитальный ремонт объектов технического и профессионального, послесреднего образования | 302 022 |
| 243.098.000 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников для повышения размера их заработной платы | 1 207 597 |
| 213.069.000 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | 333 315 |
| 213.070.000 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 495 726 |
| КБК | Наименование программы | Финансовый план на 2018 год, тыс. тенге |
| ВСЕГО | 2 160 721,0 | |
| РБ 225-099-117 МБ 261-056-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам | 58 515,0 |
| РБ 225-099-118 МБ 261-056-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 52 325,0 |
| РБ 225-099-119 МБ 261-071-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 1823171 |
| РБ 225-099-120 МБ 261-072-011 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | 226710 |