16.09.2021
06.09.2021
Солтүстік Қазақстан облысының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына қабылдаудың ережелері
ТжКБ ұйымдарының қабылдау комиссиялары-2020 ж.
| № | Мамандық, коды | Біліктілік, коды | Студенттер саны | оның ішінде | ||
| 1 курс | 2курс | 3курс | ||||
| Машина жасау колледжі | ||||||
| 1 | 1109000 «Токарлық өңдеу және металл өңдеу(түрлері бойынша) | 1109102 »Кең профильді машина операторы», 1109132 »Машина операторының инспекторы» | 71 | 25 | 23 | 23 |
| 2 | 1115000 «Өнеркәсіптегі электромеханикалық жабдықтар(түрлері бойынша)» | 1115042 «Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету бойынша электромонтер», 1115022 «Автоматты және жартылай автоматты құрылғылардың реттегіші» | 72 | 25 | 23 | 24 |
| 3 | 1112000 «Өнеркәсіптік машиналар мен жабдықтардың жұмысы» | 1112022 «Механикалық құрастыру жұмыстарының слесары», 1112032 »Слесарь-жөндеуші» | 71 | 26 | 21 | 24 |
| 4 | 1201000 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану » | 1201072 «Автокөлік жөндеуге арналған слесарь», 1201062 «Автомобильді электр жөндеу бойынша электромонтер» | 72 | - | 46 | 26 |
| барлығы | 286 | 76 | 113 | 97 | ||
| Қызмет көрсету колледжді | ||||||
| 1 | 1219000 Нан-тоқаш, макарон және кондитер өнімдерін шығару | 1219142 Наубайшы | 50 | 25 | 25 | |
| 2 | 0508000 Тамақтандыру | 0508012 Аспаз | 75 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 0506000 Шаштараз және сәндік косметика | 0506012Шаштараз-сәнгер | 75 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | 1211000 Тігін өндірісі және киімді модельдеу | 1211072Сәнгер-кескіш | 47 | 25 | 22 | |
| барлығы | 247 | 75 | 97 | 75 | ||
| Қызылжар аграрлы-техникалық колледжі | ||||||
| 1 | 1501000 – Ауыл шаруашылығы техникаларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу | 1501012 – Ауылшаруашылық өндірісінің трактор жүргізушісі, 1501022 – Машиналар мен механизмдерді пайдалану және жөндеу бойынша шебер | 22 | 22 | ||
| 2 | 1504000 – Фермер шаруасы | 1504042 – Аспаз,1504052 - Сатушы | 20 | 20 | ||
| барлығы | 42 | 42 | ||||
| Тимирязев агротехникалық колледжі | ||||||
| 1 | 1504000 – Фермер шаруасы | 150404 2Аспаз | 42 | 25 | 0 | 17 |
| 150406 2 Ауылшаруашылық өндірісінің трактор жүргізушісі | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2 | 1114000 «Дәнекерлеуісі» | 1114042 «Электрмен және газбен дәнекерлеуші» | 25 | 25 | 0 | 0 |
| барлығы | 86 | 50 | 0 | 36 | ||
| Петровка аграрлы-техникалық колледжі | ||||||
| 1 | 1504000 «Фермер шаруасы» | 1504042 – Аспаз,1504052 - Сатушы | 23 | 23 | ||
| 150406 2 - Ауылшаруашылық өндірісінің трактор жүргізушісі150408 2 – Көлік жүргізушісі150410 2 - Слесарь-жөндеуші | 21 | 21 | ||||
| 2 | 1219000 «Нан-тоқаш, макарон және кондитер өнімдерін шығару» | 1219142 «Наубайшы» | 25 | 25 | ||
| барлығы | 69 | 25 | 44 | |||
| Новоишим аграрлы-техникалық колледжі | ||||||
| 1 | 1504000 «Фермер шаруасы» | 1504042 «Аспаз» | 27 | - | 27 | |
| 2 | 1114000 «Дәнекерлеуісі» | 1114042 «Электрмен және газбен дәнекерлеуші» | 51 | 25 | 26 | |
| барлығы | 78 | 25 | 53 | |||
| Уәлиханов ауылшаруашылық колледжі | ||||||
| 1 | 1504000 «Фермер шаруасы» | 1504062 « Ауылшаруашылық өндірісінің трактор жүргізушісі» |
15 | 15 | ||
| 150401 2 Есепші,150404 2 Аспаз | 17 | 17 | ||||
| барлығы | 32 | 32 | ||||
| Кәсіптік даярлау және қызмет көрсету колледжі | ||||||
| 1 | 1504000 «Фермер шаруасы» | 1504042 «Аспаз» | 28 | 28 | ||
| 2 | 1114000 «Дәнекерлеуісі» | 1114042 «Электрмен және газбен дәнекерлеуші» | 72 | 25 | 24 | 23 |
| барлығы | 100 | 25 | 24 | 51 | ||
| Ленинград ауылшаруашылық колледжі | ||||||
| 1 | 1504000 «Фермер шаруасы» | 150406 2 - Ауылшаруашылық өндірісінің трактор жүргізушісі150408 2 – Көлік жүргізушісі150410 2 - Слесарь-жөндеуші | 24 | 24 | ||
| 2 | 0508000 «Тамақтандыру» | 050801 2 »Аспаз» 050802 2 »Кондитерші» 050803 2 Калькуляторшы | 24 | 24 | ||
| барлығы | 48 | 48 | ||||
| Айыртау ауданының Саумалкөл с. Агротехникалық колледжі | ||||||
| 1 | 1504000 «Фермер шаруасы» | 150406 2 Ауылшаруашылық өндірісінің трактор жүргізушісі | 55 | 24 | 31 | |
| 150404 2 Аспаз | 32 | 32 | ||||
| 2 | 1114000 «Сварочное дело» | 1114042 «Электрмен және газбен дәнекерлеуші» | 19 | 19 | ||
| барлығы | 106 | 43 | 63 | |||
| Солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледжі | ||||||
| 1 | 1201000 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану | 120109 2 Көлік жөндеу шебері | 75 | 25 | 50 | |
| 2 | 0910000 Электрлік және электромеханикалық жабдықтар | 091002 2 Электр желілері мен электр жабдықтарының электромонтері | 25 | 25 | ||
| 3 | 1206000 Жол қозғалысын ұйымдастыру | 1206001 2 Жол инспекторы | 50 | 25 | 25 | |
| барлығы | 150 | 50 | 100 | |||
| Петропавл құрылыс экономикалық колледжі | ||||||
| 1 | 0508000 Тамақтанлыру | 0508022 Кондитерші | 25 | 25 | ||
| 2 | 0518000 Есеп және аудит | 0518012 Есепші | 50 | 50 | ||
| 3 | 1401000 Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану | 1401242 Кең профильді мастер-құрылысшы | 25 | 25 | ||
| 1401252 Құрылыс жұмыстарын әрлеу шебері | 50 | 25 | 25 | |||
| 4 | 1403000 Санитарлы- техникалық құрылғылардың, желдету және инженерлік жүйелердің ішкі құрылғыны орнату және пайдалану |
1403082 Электрмен және газбен дәнекерлеуші | 25 | 25 | ||
| 5 | 1405000 «Жабдықтар мен газбен жабдықтау жүйелерін орнату және пайдалану» | 1405022 Газ жабдықтарын пайдалану және жөндеу бойынша слесарь | 25 | 25 | ||
| барлығы | 200 | 50 | 150 | |||
| Жәлел Қизатов атындағы жоғары ауылшаруашылық колледжі | ||||||
| 1 | 0508000 «Тамақтандыру» | 0508012 «Аспаз» | 25 | 25 | ||
| барлығы | 25 | 25 | ||||
| Тайынша агробизнес колледжі | ||||||
| 1 | 1501000 «Ауыл шаруашылығы техникаларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу» | 150102 2 «Машина механизмдерін пайдалану және жөндеу бойынша шебер» | 25 | 25 | ||
| барлығы | 25 | 25 | ||||
| БАРЛЫҒЫ | 1494 | 426 | 660 | 408 | ||
2020-2021 оқу жылында «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының 1-ші бағытын жүзеге асыру шеңберінде 14 колледжде 17 мамандық бойынша 1494 адам білім алуда. 10 колледжде 14 жұмысшы мамандығы бойынша 426 адам (9 сынып негізінде — 401 адам және 11 сынып негізінде — 25 адам) мемлекеттік тапсырыс бойынша жаңа қабылданды.
Биылғы жылы 7 колледждің 6 мамандығы бойынша 345 адам (тракторшы-жүргізуші — 98, аспаз — 137, дәнекерлеуші- 58, есепші — 17, ветеринарлық санитар — 14, тігінші — 21) алғашқы шығарылым болды, оның ішінде жұмыс орындарымен 238 адам (69%) қамтылды, ары қарай оқуын ЖОО мен колледждерде жалғастырған — 38 адам (11%), әскери қызметке шақыртылған — 40 адам (12%), бала күтіміне байланысты демалысқа шыққандар — 29 адам (8%).
«Жас маман» жобасы аясында «Петропавл қаласының машина жасау колледжi» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi 223 млн теңгеге 11 лот бойынша сатып алуды жариялады. Негiзгi сома сандық бағдарламалық басқарылатын станоктарды сатып алуға есептелген (СББ).
Сатып алулар 10 лот бойынша өттi. Бүгiнде 9 лот бойынша, 2020 жылдың мамыр-тамыз айларында жабдықтар жеткiзуге келiсiм-шарт жасалды.
Бiр позиция бойынша 10 млн.теңгеге екi тiк фрезерлiк станок қойылған. Станоктар жөндеу және сынау өтетiн токарлық цехта орнатылған.