| № р/с | Города, районы | Зарегистрированная техника | Приобретение новой техники и механизмов | всего | ||||||||||||
| в лизинг | собственные средства | в том числе | кол-во | Сумма (млн.тенге) | ||||||||||||
| трактора | комбайны | другие | ||||||||||||||
| 1 | Аксу қ. | 1898 | 0 | 30 | 4 | 0 | 26 | 30 | 575,01 | |||||||
| 2 | Актогай | 1060 | 21 | 15 | 11 | 4 | 21 | 36 | 780,7 | |||||||
| 3 | Баянауыл | 1568 | 4 | 20 | 22 | 0 | 2 | 24 | 304,1 | |||||||
| 4 | Железин | 1944 | 31 | 68 | 13 | 9 | 77 | 99 | 1591,5 | |||||||
| 5 | Ертіс | 2350 | 70 | 5 | 18 | 16 | 41 | 75 | 3213,2 | |||||||
| 6 | Тереңкөл | 1966 | 35 | 58 | 17 | 14 | 62 | 93 | 2439,2 | |||||||
| 7 | Аққулы | 1168 | 19 | 4 | 23 | 0 | 0 | 23 | 157,2 | |||||||
| 8 | Май | 1056 | 6 | 54 | 12 | 5 | 43 | 60 | 578,5 | |||||||
| 9 | Павлодар ауданы | 2345 | 10 | 16 | 17 | 4 | 5 | 26 | 608,5 | |||||||
| 10 | Успен | 1843 | 25 | 14 | 20 | 19 | 0 | 39 | 1845,5 | |||||||
| 11 | Щарбакты | 2360 | 27 | 52 | 19 | 14 | 46 | 79 | 1213,5 | |||||||
| 12 | Екібастуз қ. | 2562 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | 66,3 | |||||||
| 13 | Павлодар қ. | 3236 | ||||||||||||||
| ИТОГО | 25356 | 257 | 346 | 195 | 85 | 323 | 603 | 13373,2 | ||||||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ В 2018 ГОДУ
| Наименование городов и районов | Приобретено всего | в том числе | ||||||
| за счет собственных средств | через АО «КАФ» | другие лизинговые компании | ||||||
| ед. | сумма (млн.тг) | ед. | сумма (млн.тг) | ед. | сумма (млн.тг) | ед. | сумма (млн.тг) | |
| г. Павлодар | ||||||||
| г.Экибастуз | 12 | 151,3 | 7 | 53,1 | 5 | 98,2 | ||
| г.Аксу | 27 | 508,063 | 19 | 252,033 | 8 | 256,03 | ||
| Актогайский | 40 | 257 | 22 | 132 | 18 | 126 | ||
| Баянаульский | 27 | 319,73 | 25 | 305,3 | 2 | 14,43 | ||
| Железинский | 79 | 1131,955 | 59 | 308,865 | 15 | 767,82 | 5 | 55,27 |
| Иртышский | 54 | 1462,2 | 24 | 615,7 | 23 | 696,0 | 7 | 150,5 |
| Тереңкөл | 128 | 1524,9 | 94 | 823,86 | 31 | 584,64 | 3 | 116,4 |
| Аккулы | 20 | 190 | 11 | 64 | 6 | 40 | 3 | 86 |
| Майский | 48 | 235,1 | 42 | 152,3 | 3 | 73,8 | 3 | 9,0 |
| Павлодарский | 55 | 1214 | 46 | 947 | 9 | 267 | ||
| Успенский | 16 | 268 | 12 | 202 | 4 | 66 | ||
| Щербактинский | 85 | 840,6 | 77 | 374,29 | 8 | 466,3 | ||
| ИТОГО | 591 | 8103,01 | 438 | 4230,62 | 132 | 3455 | 21 | 417 |