Сводный отчет об исполнении бюджета октябрь 2026

Сводный отчет об исполнении бюджета региона (в т.ч. по АБП)
Тыс. теңге на 31.10.2026  
Наименование План на
2026 год
План на
отчетный период
Фактическое
исполнение
Сумма
неиспол
нения
на период
% на
период
Не зарегистрированные
обязательства на год
% не
зарегистрированных
Остаток на КСН
ВСЕГО 5 539 117,20 4 483 247,10 4 424 575,64 58 671,46 98,69 904 434,27 16,33  
Всего по городам/районам/СО 5 539 117,20 4 483 247,10 4 424 575,64 58 671,46 98,69 904 434,27 16,33  
4807 Мамлютский район 5 539 117,20 4 483 247,10 4 424 575,64 58 671,46 98,69 904 434,27 16,33  
112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 56 744,80 46 679,80 46 673,70 6,10 99,99 8 854,52 15,60  
122 Аппарат акима района (города областного значения) 564 837,30 469 994,50 469 985,69 8,81 100,00 78 883,89 13,97  
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 328 524,00 1 088 400,30 1 081 499,70 6 900,60 99,37 203 034,37 15,28  
480702 Новомихайловский сельский округ Мамлютского района 261 558,50 231 044,80 226 034,52 5 010,28 97,83 22 915,20 8,76  
480703 Андреевский сельский округ Мамлютского района 137 031,70 69 839,70 69 826,06 13,64 99,98 66 698,48 48,67  
480704 Беловский сельский округ Мамлютского района 73 414,30 63 359,50 63 309,53 49,97 99,92 8 525,85 11,61  
480705 город Мамлютка Мамлютского района 229 896,60 191 932,00 191 930,59 1,41 100,00 24 346,15 10,59  
480706 Воскресеновский сельский округ Мамлютского района 71 600,00 58 907,10 58 905,72 1,38 100,00 10 979,19 15,33  
480707 Дубровинский сельский округ Мамлютского района 98 318,50 82 994,40 82 993,15 1,25 100,00 13 223,82 13,45  
480708 Кызыласкерский сельский округ Мамлютского района 71 632,90 61 044,10 60 862,52 181,58 99,70 8 545,51 11,93  
480709 Краснознаменский сельский округ Мамлютского района 67 568,20 53 390,40 52 985,03 405,37 99,24 12 216,42 18,08  
480710 Леденевский сельский округ Мамлютского района 45 170,70 38 785,00 38 782,86 2,14 99,99 5 199,94 11,51  
480711 Сельский округ Бике Мамлютского района 152 028,10 139 540,50 138 310,36 1 230,14 99,12 11 677,31 7,68  
480712 Пригородный сельский округ Мамлютского района 64 834,70 54 231,30 54 229,40 1,90 100,00 8 035,12 12,39  
480713 Становской сельский округ Мамлютского района 55 469,80 43 331,50 43 329,95 1,55 100,00 10 671,37 19,24  
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 439 939,00 304 368,50 303 740,58 627,92 99,79 125 590,43 28,55  
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 491 194,10 434 967,50 434 963,30 4,20 100,00 51 702,95 10,53  
463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) 48 763,00 41 649,10 41 648,24 0,86 100,00 6 166,99 12,65  
465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 53 861,00 45 191,20 45 190,05 1,15 100,00 7 927,82 14,72  
469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 24 651,00 18 774,50 18 772,43 2,07 99,99 5 284,36 21,44  
474 Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) 66 969,00 55 686,00 55 624,60 61,40 99,89 10 844,95 16,19  
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 665 643,80 498 726,30 497 778,96 947,34 99,81 159 670,19 23,99  
495 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 1 797 990,20 1 478 809,40 1 428 698,40 50 111,00 96,61 246 473,79 13,71  

 

Дата публикации

09 ноября 2026 12:15

Дата обновления

09 ноября 2026