| АҚПАРАТТЫҚ-ХАБАРЛАМА | |||||||||||
| Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін | |||||||||||
| уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға алу) құқығын беру бойынша конкурсқа ұсынылатын жер учаскелерінің тізімі | |||||||||||
| Конкурсқа шығарылатын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің тізбесі | |||||||||||
| Жер учаскелерінің тізімі | |||||||||||
| лот № | Жер учаскесінің орналасқан жері | Нысаналы мақсаты | Жалпы көлемі, га | алқаптардың құрамы, оның ішінде | Топырақтың сапалық сипаттамасы, орташа балл бонитеті | Сумен қамтамасыз етілуі | Өңірдің ауыл шаруашылығына мамандануы | Жалға беру мерзімі, жыл | |||
| суармалы егістік, га | суарылмайтын егістік, га | жайылым, га | шабындық, га | ||||||||
| Көлқайнар ауылдық округі аумағындағы "Тастөбе" мемлекеттік жер қоры | |||||||||||
| 1 | Мемлекеттік жер қоры "Тастөбе" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 2,23 | 2,23 | сұр топырақ, 37 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 2 | Мемлекеттік жер қоры "Тастөбе" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 1,58 | 1,58 | сұр топырақ, 36 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 3 | Мемлекеттік жер қоры "Тастөбе" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 18 | 18 | сұр топырақ, 38 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 4 | Мемлекеттік жер қоры "Тастөбе" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 8,25 | 8,25 | сұр топырақ, 25 | маманданған | 5 | ||||
| 5 | Мемлекеттік жер қоры "Тастөбе" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 4,9088 | 4,9088 | сұр топырақ, 40 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 6 | Мемлекеттік жер қоры "Тастөбе" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 1,8 | 1,8 | сұр топырақ, 8 | маманданған | 5 | ||||
| 7 | Мемлекеттік жер қоры "Тастөбе" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 12,42 | 10,8 | 1,62 | сұр топырақ, 9 | маманданған | 5 | |||
| Барлығы | 49,1888 | 37,5188 | 8,25 | 3,42 | |||||||
| Қарасу ауылдық округі аумағындағы "Пионер" мемлекеттік жер қоры | |||||||||||
| 8 | Мемлекеттік жер қоры "Пионер" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 5,7992 | 5,7992 | сұр топырақ, 40 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 9 | Мемлекеттік жер қоры "Пионер" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 1,199 | 1,199 | сұр топырақ, 37 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 10 | Мемлекеттік жер қоры "Пионер" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 5 | 5 | сұр топырақ, 41 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 11 | Мемлекеттік жер қоры "Пионер" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 95,5 | 95,5 | сұр топырақ, 10 | қамтылмаған | маманданған | 5 | |||
| 12 | Мемлекеттік жер қоры "Пионер" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 210 | 210 | сұр топырақ, 9 | қамтылмаған | маманданған | 5 | |||
| 13 | Мемлекеттік жер қоры "Пионер" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 60 | 60 | сұр топырақ, 20 | қамтылмаған | маманданған | 5 | |||
| Барлығы | 377,4982 | 11,9982 | 60 | 305,5 | |||||||
| 10 | Мемлекеттік жер қоры "Пионер" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 5 | 5 | сұр топырақ, 41 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 11 | Мемлекеттік жер қоры "Пионер" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 95,5 | 95,5 | сұр топырақ, 10 | маманданған | 5 | ||||
| 12 | Мемлекеттік жер қоры "Пионер" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 210 | 210 | сұр топырақ, 9 | маманданған | 5 | ||||
| 13 | Мемлекеттік жер қоры "Пионер" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 60 | 60 | сұр топырақ, 20 | маманданған | 5 | ||||
| Барлығы | 377,4982 | 11,9982 | 60 | 305,5 | |||||||
| Гродеково ауылдық округі аумағындағы "Нан", "Юнчи" мемлекеттік жер қорлары | |||||||||||
| 14 | Мемлекеттік жер қоры "Нан" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 1,98 | 1,98 | сұр топырақ, 42 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 15 | Мемлекеттік жер қоры "Нан" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 0,91 | 0,91 | сұр топырақ, 43 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 16 | Мемлекеттік жер қоры "Нан" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 2,66 | 2,66 | сұр топырақ, 39 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 17 | Мемлекеттік жер қоры "Нан" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 6,6248 | 6,6248 | сұр топырақ, 36 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 18 | Мемлекеттік жер қоры "Нан" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 10,59 | 10,59 | сұр топырақ, 37 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 19 | Мемлекеттік жер қоры "Нан" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 1,57 | 1,57 | сұр топырақ, 39 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 20 | Мемлекеттік жер қоры "Нан" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 8,38 | 8,38 | сұр топырақ, 39 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 21 | Мемлекеттік жер қоры "Нан" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 3,74 | 3,74 | сұр топырақ, 39 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 22 | Мемлекеттік жер қоры "Нан" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 1,346 | 1,346 | сұр топырақ, 39 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 23 | Мемлекеттік жер қоры "Нан" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 0,35 | 0,35 | сұр топырақ, 39 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 24 | Мемлекеттік жер қоры "Юнчи" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 0,57 | 0,57 | сұр топырақ, 36 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| Барлығы | 38,7208 | 38,7208 | |||||||||
| Жамбыл ауылдық округі аумағындағы "Жамбыл жері" мемлекеттік жер қоры | |||||||||||
| 25 | Мемлекеттік жер қоры "Жамбыл жері" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 2,132 | 2,132 | сұр топырақ, 34 | маманданған | 5 | ||||
| 26 | Мемлекеттік жер қоры "Жамбыл жері" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 2,3767 | 2,3767 | сұр топырақ, 38 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 27 | Мемлекеттік жер қоры "Жамбыл жері" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 1,4525 | 1,4525 | сұр топырақ, 39 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 28 | Мемлекеттік жер қоры "Жамбыл жері" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 7,18 | 7,18 | сұр топырақ, 36 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 29 | Мемлекеттік жер қоры "Жамбыл жері" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 8,9942 | 8,9942 | сұр топырақ, 35 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 30 | Мемлекеттік жер қоры "Жамбыл жері" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 7,5 | 7,5 | сұр топырақ, 31 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 31 | Мемлекеттік жер қоры "Жамбыл жері" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 15 | 15 | сұр топырақ, 37 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 32 | Мемлекеттік жер қоры "Жамбыл жері" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 7,5 | 7,5 | сұр топырақ, 40 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| Барлығы | 52,1354 | 50,0034 | 2,132 | ||||||||
| Бесағаш ауылдық округі аумағындағы "Түрксіб" мемлекеттік жер қоры | |||||||||||
| 33 | Мемлекеттік жер қоры "Түрксіб" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 9,21 | 9,21 | сұр топырақ, 35 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 34 | Мемлекеттік жер қоры "Түрксіб" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 27,5 | 27,5 | сұр топырақ, 9 | маманданған | 5 | ||||
| 35 | Мемлекеттік жер қоры "Түрксіб" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 4,35 | 4,35 | сұр топырақ, 40 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 36 | Мемлекеттік жер қоры "Түрксіб" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 1,6 | 1,6 | сұр топырақ, 10 | маманданған | 5 | ||||
| Барлығы | 42,66 | 13,56 | 29,1 | ||||||||
| Өрнек ауылдық округі аумағындағы "Өрнек" мемлекеттік жер қоры | |||||||||||
| 37 | Мемлекеттік жер қоры "Өрнек" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 7,87 | 7,87 | сұр топырақ, 30 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 38 | Мемлекеттік жер қоры "Өрнек" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 11,25 | 11,25 | сұр топырақ, 32 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 39 | Мемлекеттік жер қоры "Өрнек" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 4,43 | 4,43 | сұр топырақ, 21 | маманданған | 5 | ||||
| 40 | Мемлекеттік жер қоры "Өрнек" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 11,4 | 11,4 | сұр топырақ, 36 | маманданған | 5 | ||||
| 41 | Мемлекеттік жер қоры "Өрнек" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 4 | 4 | сұр топырақ, 33 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| 42 | Мемлекеттік жер қоры "Өрнек" учаскесі | шаруа қожалығын жүргізу үшін немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 2,8 | 2,8 | сұр топырақ, 34 | қамтылған | маманданған | 5 | |||
| Барлығы | 41,75 | 25,92 | 15,83 | ||||||||
| Аудан бойынша барлығы | 601,9532 | 177,7212 | 84,08 | 340,152 | |||||||
| Ескерту: Азаматтығы жоқ адамдар, шетелдік заңды тұлғалар үлесі елу пайыздан асатын шетелдік заңды тұлғалар, азаматтығы жоқ адамдар, шетелдік заңды тұлғалар конкурсқа қатыса алмайды. Конкурс 2026 жылдың 29 мамырда сағат 10:00-де өткізіледі, құжаттарды қабылдау 2026 жылдың 5-28 мамыр аралағында жүргізіледі. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде: 1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер; 2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер; 3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері; 4) конкурстық ұсыныс; 5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс. Конкурстық ұсыныста: 1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны); 2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер; 3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер. Конкурстық ұсыныс электрондық үкімет веб-порталы арқылы берілген жағдайларды қоспағанда, нөмірленген парақтары бар жабық конвертте ұсынылады. Өтініш берушінің конкурстық ұсыныста ұсынған міндеттемелері мен бизнес-жоспары шаруа немесе фермер қожалығы, ауылшаруашылық өндірісі үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді уақытша жер пайдалану (жалдау) шартының ажырамас бөлігі болып табылады. Жер кодексінің 43-1-бабының 12-тармағына сәйкес келмейтін шаруа немесе фермер қожалығына, ауылшаруашылық өндірісіне уақытша жер пайдалану (жалдау) құқығын беруге арналған конкурсқа қатысуға өтінім қабылданбайды. |
|||||||||||
| Конкурс өткізілуі жөніндегі қосымша ақпараттарды 8-726-33- 2-13-53, 2-22-69 телефондары арқылы білуге болады. | |||||||||||
| Конкурсқа өтінімдерді қабылдау орны: Жамбыл ауданы, Аса ауылы, Абай көшесі, №127 үй, Жер қатынастары бөлімі сервистік әкімдікте орналасқан. | |||||||||||
| Ұйымдастырушы: "Жамбыл ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі" КММ-сі. | |||||||||||