2024 жылдың 6 айы бойынша бөлінген қаржылардың игерілуі жөнінде мәлімет
Жарияланған күні: 12 ақпан 2025
Жаңарту күні: 12 ақпан 2025
Көру саны:1
| Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша 2024 жылы бөлінген қаржылардың игерілуі жөнінде мәлімет | ||||||||
| Шығыстардың атауы | 2024 жылға нақтыланған жоспар | Жоспар 1.07.2024 | 30.06.2024 жылға игеру | % | Игерілмеген қаржы | |||
| ЖИЫНЫ Басқарма бойынша | 49 466 169,2 | 12 626 836,8 | 12 626 810,3 | 100,0 | 26,5 | |||
| 007 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 1 509 323,0 | 8 257,0 | 8 256,6 | 100,0 | 0,4 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 9 323,0 | 8 257,0 | 8 256,6 | 100,0 | 0,4 | ||
| «ГПП Айтеке-би Л-105 110 кВ әуе желісін жаңғырту» жобасының жоба-сметалық құжаттарын әзірлеу» | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 799,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| «ГПП Айтеке-би Л-105 110 кВ әуе желісін жаңғырту» жобасын сараптамадан өткізу | 1 523,0 | 457,0 | 456,7 | 99,9 | 0,3 | |||
| 032 | Шиелі кентінде 220/35/10 кВ «Шиелі» ҚС қайта жаңғырту | 1 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 032 | Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау | 4 326 224,0 | 1 177 000,0 | 1 177 000,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4 326 224,0 | 1 177 000,0 | 1 177 000,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 038 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 8 505 689,8 | 2 393 998,1 | 2 393 998,1 | 100,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 318 875,8 | 847 294,1 | 847 294,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 431 | Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | 2 318 875,8 | 847 294,1 | 847 294,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| "Қызылорда қаласындағы Оңтүстік қазандығынан ЖТ-7 дейін магистралды жылу желілерін реконструкциялау" (Түзету) жобасын қоса қаржыландыру | 223 002,8 | 124 878,0 | 124 878,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласында №8 павильоннан бастап ТК-17-ге дейін магистральдық жылу желілерін реконструкциялау" қоса қаржыландыру | 30 378,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласында ТК-15А-дан бастап №8 павильонға дейін магистральдық жылу желілерін реконструкциялау" қоса қаржыландыру | 62 374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласы Оңтүстік қазандықтан КЦ-1-ге дейін (автобустық парк) магистралдық жылу желілерін реконструкциялау" Түзету жобасын қоса қаржыландыру | 102 670,0 | 66 521,5 | 66 521,5 | 100,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласы Амангелді №101,103,109,110,111 және Бөкейхан көшесі №64 тұрғын үйге ТҚ-51 орам аралық жылу желілерін қайта жаңғырту" жобасын қоса қаржыландыру | 48 466,0 | 13 653,8 | 13 653,8 | 100,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласы, Жанқожа батыр №82,82А, Тайманов №163, Құлтекенов №96 ОМ ОН-55-тен №212,267 тұрғын үйлерге орамаралық жылу желілерін қайта жаңғырту" жобасын қоса қаржыландыру | 110 224,0 | 31 052,2 | 31 052,2 | 100,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласының ЖТ-13-тен ЖТ-15А-ға дейін магистральді жылу желілерін реконструкциялау" Түзету жобасын қоса қаржыландыру | 198 625,0 | 168 972,1 | 168 929,5 | 100,0 | 42,6 | |||
| «Қызылорда қаласында ТК-28-ден ТК-38-ге дейінгі магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 16 428,0 | 16 428,0 | 16 428,4 | 0,0 | -0,4 | |||
| «Қызылорда қаласында ТК-28-ден ТК-38-ге дейінгі магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 1 932,0 | 1 932,0 | 628,0 | 32,5 | 1 304,0 | |||
| «Қызылорда қаласындағы АБМҚ-1-ден Сырдария м/а №1-23 тұрғын үйлері және №264 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 19 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| «Қызылорда қаласындағы АБМҚ-1-ден Сырдария м/а №1-23 тұрғын үйлері және №264 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 2 093,0 | 665,9 | 665,9 | 100,0 | 0,0 | |||
| «Қызылорда қаласындағы ТК-42-ден Бектұрғанов көшесі №30, Есенов көшесі №17а, №30, Абай даңғылы 32,27а,20б,34а,36,36А,15а, Мұратбаев көшесі №17,15 тұрғын үйлерге және №198 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 7 368,0 | 7 368,0 | 7 369,0 | 100,0 | -1,0 | |||
| «Қызылорда қаласындағы ТК-42-ден Бектұрғанов көшесі №30, Есенов көшесі №17а, №30, Абай даңғылы 32,27а,20б,34а,36,36А,15а, Мұратбаев көшесі №17,15 тұрғын үйлерге және №198 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 1 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| «Маханов көшесі бойындағы ТК-1-ден бастап Наурыз шағын ауданындағы №2-31А және Қызылорда қ. Амангелді көшесіндегі №63-65 тұрғын үйлерге дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 13 929,0 | 13 929,0 | 13 929,5 | 0,0 | -0,5 | |||
| «Маханов көшесі бойындағы ТК-1-ден бастап Наурыз шағын ауданындағы №2-31А және Қызылорда қ. Амангелді көшесіндегі №63-65 тұрғын үйлерге дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 1 855,0 | 162,3 | 0,0 | 0,0 | 162,3 | |||
| «Қызылорда қаласындағы ТК-3 сол жақтан №10 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 7 714,0 | 7 714,0 | 7 714,9 | 100,0 | -0,9 | |||
| «Қызылорда қаласындағы ТК-3 сол жақтан №10 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 1 452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| «Қызылорда қ. ОН-63-тен Қорқыт ата көшесі №136, 134, 136а, 136б, 38А, 38Б, 140, Төле би көшесі №139, 141, 141а, 141б, 137, 145, 114 тұрғын үйлеріне, № 217 орта мектепке және № 6 емханасына дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 19 752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| «Қызылорда қ. ОН-63-тен Қорқыт ата көшесі №136, 134, 136а, 136б, 38А, 38Б, 140, Төле би көшесі №139, 141, 141а, 141б, 137, 145, 114 тұрғын үйлеріне, № 217 орта мектепке және № 6 емханасына дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 2 126,0 | 666,0 | 666,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| «Қызылорда қаласындағы Сулейменов көшесі бойындағы № 1 және Каржаубаев көшесі бойындағы № 3 айдау сорғы станциясын (АСС) реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 24 855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| «Қызылорда қаласындағы Сулейменов көшесі бойындағы № 1 және Каржаубаев көшесі бойындағы № 3 айдау сорғы станциясын (АСС) реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 2 293,0 | 698,5 | 698,5 | 100,0 | 0,0 | |||
| «Қызылорда қаласында ТК-21- ден ТК-25-ке дейінгі магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 3 536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| «Қызылорда қаласында ТК-21- ден ТК-25-ке дейінгі магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 726,0 | 217,8 | 259,1 | 119,0 | -41,3 | |||
| Қазалы ауданы Әйтеке би кенті "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК "Қазалы-Теміржолжылу" филиалының қазандығын жаңғырту және реконструкциялау" жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 30 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылордажылуорталығы" МКК КОГТЭС қайта құру" жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 98 073,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылордажылуорталығы" МКК Оңтүстік қазандығының №1, 2, 3, 4 типті КЕ-25-14С бу қазандықтарын реконструкциялау" жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 38 890,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі (оң жақ) қазандықтан ЦТП-8, ЦТП-4, Локомотивтік депо, Вагондық депо, Ақбота балабақшасы, ПТШ-5, Я.Михайлюк көшелеріндегі тұрғын үйлерге дейінгі магистралды және кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 14 729,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қазалы ауданы Әйтеке би кентідегі Қазандықтан (сол жақ) ЦТП-11, 12, 13, ЭЧ-26, №266 мектеп-гимназиясы, теміржол емханасы, ВП-40, ВЖДО күзет, т/ж вокзалы және Желтоқсан, Счастнова көшелеріндегі тұрғын үйлерге дейінгі магистарлды және кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 17 186,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы Бөкейхан көшесінде №4 айдау сорғы станциясын (АСС) реконструкциялау" жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 9 553,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| «Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауын электрмен жабдықтау (2-кезең)» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 3 263,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| «Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауын электрмен жабдықтау (2-кезең)» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 64 349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Қызылорда қаласында ТК-15А-дан бастап №8 павильонға дейін магистральдық жылу желілерін реконструкциялау (толық пайдалану) | 107 628,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Қызылорда қаласында №8 павильоннан бастап ТК-17-ге дейін магистральдық жылу желілерін реконструкциялау (толық пайдалану) | 13 113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Қазалы ауданы Әйтеке би кенті "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК "Қазалы-Теміржолжылу" филиалының қазандығын жаңғырту және реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 2 366,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК КОГТЭС қайта құру" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 3 715,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК Оңтүстік қазандығының №1, 2, 3, 4 типті КЕ-25-14С бу қазандықтарын реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 2 570,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі Қазандықтан (оң жақ) ЦТП-8, ЦТП-4, Локомотивтік депо, Вагондық депо, Ақбота балабақшасы, ПТШ-5, Я.Михайлюк көшелеріндегі тұрғын үйлерге дейінгі магистральды және кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 1 704,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қазалы ауданы Әйтеке би кентідегі Қазандықтан (сол жақ) ЦТП-11, 12, 13, ЭЧ-26, №266 мектеп-гимназиясы, теміржол емханасы, ВП-40, ВЖДО күзет, теміржол вокзалы және Желтоқсан, Счастнов көшелеріндегі тұрғын үйлерге дейінгі магистральды және кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 1 778,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы Бөкейхан көшесінде №4 айдау сорғы станциясын (АСС) реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 1 459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы Баймағанбетов көшесі бойындағы ТК-1-ден бастап №11 орта мектепке, Тасбөгет кентінің әкімшілігіне, №176 орта мектепке, Кітапхана №13, ЖӨСМ, өрт сөндіру бөліміне, аудандық ішкі істер бөліміне, №4 емхана және Тасарық ш/а №7, 8, 13, 14, 15, Баймағанбетов көшесі №7А, З.Шүкіров көшесі №12, 14, М.Шоқай көшесі №18, 20 тұрғын үйлеріне дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 19 888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы Баймағанбетов көшесі бойындағы ТК-1-ден бастап №11 орта мектепке, Тасбөгет кентінің әкімшілігіне, №176 орта мектепке, Кітапхана №13, ЖӨСМ, өрт сөндіру бөліміне, аудандық ішкі істер бөліміне, №4 емхана және Тасарық ш/а №7, 8, 13, 14, 15, Баймағанбетов көшесі №7А, З.Шүкіров көшесі №12, 14, М.Шоқай көшесі №18, 20 тұрғын үйлеріне дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 1 952,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ТК-43-тен Жахаев көшесі №144 тұрғын үйге және қалалық СЭС, Экология, спорт мектебі, оқыту орталығына дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 3 326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ТК-43-тен Жахаев көшесі №144 тұрғын үйге және қалалық СЭС, Экология, спорт мектебі, оқыту орталығына дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 574,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы Титов кентіндегі сол жақ ТК-1-ден Жетікөл, Жаңа-құрылыс №4, Қоғалы көшелеріндегі тұрғын үйлер мен Ертарғын балабақшасы, №1 Техникалық колледжіне дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 29 224,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы Титов кентінің сол жақ ТК-1-ден Жетікөл, Жаңа-құрылыс №4, Қоғалы көшелеріндегі тұрғын үйлер мен Ертарғын балабақшасы, №1 Техникалық колледжіне дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 2 288,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ОН-73-тен №1-ші 4 нығайтылған кварталға және Н.Бекежанов атындағы театрға дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 1 483,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ОН-73-тен №1-ші 4 нығайтылған кварталға және Н.Бекежанов атындағы театрға дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 256,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ОН-67-ден №171 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 3 191,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ОН-67-ден №171 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 551,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ТК-9-дан Шұғыла ш/а №1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 17 тұрғын үйлерге дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 6 797,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ТК-9-дан Шұғыла ш/а №1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 17 тұрғын үйлерге дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 1 174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ТК-11-ден Сүлейменов №46, Қыдыров №2, Тәжібаев №1, 1А, Нұрмақов №4, Қазыбек би №43, 45, Қонаев тұйығы №5А, Журба №35 көшелеріндегі тұрғын үйлер мен Облыстық Прокуратураға дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 20 894,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ТК-11-ден Сүлейменов №46, Қыдыров №2, Тәжібаев №1, 1А, Нұрмақов №4, Қазыбек би №43, 45, Қонаев тұйығы №5А, Журба №35 көшелеріндегі тұрғын үйлер мен Облыстық Прокуратураға дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 2 006,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ОН-37-ден №112 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 2 922,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ОН-37-ден №112 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы оң жақ ТК-3-тен Шұғыла ш/а ТК-9-ға дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 4 178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы оң жақ ТК-3-тен Шұғыла ш/а ТК-9-ға дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 722,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы УТ-16/1-ден өрт сөндіру бөлімінің ғимаратына дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 6 002,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласындағы УТ-16/1-ден өрт сөндіру бөлімінің ғимаратына дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу | 1 036,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласында "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК Оңтүстік қазандығының "BONO ENERGIA" үш бу қазанын реконструкциялау" жобасын қоса қаржыландыру | 669 312,0 | 194 598,0 | 194 598,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| "Қызылорда қаласында ТК-38-ден ТК-40-қа дейінгі магистральдық жылу желілерін реконструкциялау" жобасын қоса қаржыландыру | 83 892,0 | 63 633,8 | 65 098,6 | 102,3 | -1 464,8 | |||
| "Қызылорда қаласындағы ТК-32-ден Қорқыт ата көшесі №3,3А,5А,7,32, Әйтеке би көшесі №20,24,26, Өсербаев көшесі №67, Шымкент көшесі №24, Төлебаев көшесі №20, Абылхайыр хан көшесі №25, Алмағанбетов көшесі №40, №23 мектеп ғимаратына, №1 емханалар және №6 АБМҚ-ға дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау" жобасын қоса қаржыландыру | 143 545,0 | 134 203,2 | 134 203,2 | 100,0 | 0,0 | |||
| 032 | ҚР Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 6 186 814,0 | 1 546 704,0 | 1 546 704,0 | 100,0 | 0,0 | 0 | |
| Қызылорда қаласының ЖТ-13-тен ЖТ-15А-ға дейін магистральді жылу желілерін реконструкциялау. Түзету | 1 787 630,0 | 446 908,0 | 373 464,7 | 83,6 | 73 443,3 | |||
| Қызылорда қаласы Оңтүстік қазандықтан КЦ-1-ге дейін (автобустық парк) магистралдық жылу желілерін реконструкциялау. Түзету | 924 036,0 | 231 009,0 | 192 760,2 | 83,4 | 38 248,8 | |||
| Қызылорда қаласы, Жанқожа батыр №82,82А, Тайманов №163, Құлтекенов №96 ОМ ОН-55-тен №212,267 тұрғын үйлерге орамаралық жылу желілерін қайта жаңғырту | 992 020,0 | 248 005,0 | 279 468,8 | 112,7 | -31 463,8 | |||
| Қызылорда қаласы Амангелді №101,103,109,110,111 және Бөкейхан көшесі №64 тұрғын үйге ТҚ-51 орам аралық жылу желілерін қайта жаңғырту | 436 196,0 | 109 049,0 | 122 883,9 | 112,7 | -13 834,9 | |||
| Қызылорда қаласының ТК-38-ден ТК-40-қа дейінгі магистральді жылу желілерін реконструкциялау | 755 028,0 | 188 757,0 | 212 704,2 | 112,7 | -23 947,2 | |||
| Қызылорда қаласындағы ТК-32-ден Қорқыт ата көшесі №3, 3А, 5А, 7, 32, Әйтеке би көшесі №20,24,26, Өсербаев көшесі №67, Шымкент көшесі №24, Төлебаев көшесі №20, Абылхайыр хан көшесі №25, Алмағанбетов көшесі №40, №23 мектеп ғимаратына, №1 емхана және №6 АБМҚ-ға дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау |
1 291 904,0 | 322 976,0 | 365 422,2 | 113,1 | -42 446,2 | |||
| 051 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 1 000,0 | 258,0 | 258,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 000,0 | 258,0 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистральдық су таратқышының 2-тармағын салу | 1 000,0 | 258,0 | 258,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 054 | Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азамматардың жекелеген санаттарына төлемдер | 70 089,0 | 70 089,0 | 70 089,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 70 089,0 | 70 089,0 | 70 089,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 311 | Жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер тағайындау және жүзеге асыру | 70 089,0 | 70 089,0 | 70 089,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 060 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 848 905,0 | 290 492,4 | 290 492,4 | 100,0 | 0,0 | ||
| 032 | ҚР Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 848 905,0 | 290 492,4 | 290 492,4 | 100,0 | 0,0 | ||
| 431 | Жаңақорған ауданы Жаңақорған кентіндегі 10/0,4 кВ электржелілік жүйені жаңғырту, "СМП Кызылорда" ЖШС | 848 905,0 | 290 492,4 | 290 492,4 | 100,0 | 0,0 | ||
| 065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 1 903 676,8 | 1 903 676,8 | 1 903 676,8 | 100,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 321 130,0 | 321 130,0 | 321 130,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 612 | 2023-2024 жылдарға арналған "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК-ның өндірістік қажеттіліктері үшін арнайы техникалар сатып алу | 321 130,0 | 321 130,0 | 321 130,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| "2024-2025 жылдарға арналған "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК-ның жылуэнергетикалық жабдықтарын дамыту | 886 829,2 | 886 829,2 | 886 829,2 | 100,0 | 0,0 | |||
| "2024-2025 жылдарға арналған "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК-ның жылуэнергетикалық жабдықтарын қайта жаңарту және дамыту" | 695 717,6 | 695 717,6 | 695 717,6 | 100,0 | 0,0 | |||
| 071 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 16 793 648,0 | 4 355 803,9 | 4 355 803,9 | 100,0 | 0,0 | ||
| 011 | республикалық бюджеттен транферттер | 9 373,0 | 5 277,0 | 5 277,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Қызылорда қаласында АГТС орната отырып "Бейнеу-Шымкент" магистральды газ құбырынан газ құбыры тармағын және жаңа бу-газ қондырғысына дейінгі жеткізуші газ құбырын салу | 9 373,0 | 5 277,0 | 5 277,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен | 1 724 910,0 | 449 230,0 | 449 230,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Қызылорда облысы Шиелі ауданының Шоқай елді мекенінде АГТС орната отырып «Бейнеу – Шымкент» магистральды газ құбырынан бастап газ құбыры тармағын салу». Түзету ЖЖ | 677 071,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Қызылорда қаласында АГТС орната отырып "Бейнеу-Шымкент" магистральды газ құбырынан газ құбыры тармағын және жаңа бу-газ қондырғысына дейінгі жеткізуші газ құбырын салу | 1 047 839,0 | 449 230,0 | 449 230,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 15 059 365,0 | 3 901 296,9 | 3 901 296,9 | 100,0 | 0,0 | ||
| "Қызылорда облысы Шиелі ауданының Шоқай елді мекенінде АГТС орната отырып «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан бастап газ құбыры тармағын салу". Түзету" жобасын қоса қаржыландыру | 12 545 607,0 | 3 077 850,0 | 3 077 850,0 | 0,0 | 0,0 | |||
