РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА 08 октября 2021 ГОДА

  Наименование продуктов питания "Дәмді" социальные магазины
    1-10-21 8-10-21 отклонение +,-
1 Рис 210 210 0
2 Мука, 1/с 135 135 0
3 Гречневая крупа 400 400 0
4 Хлеб (буханка) 55 55 0
5 Рожки 210 210 0
6 Говядина 1650 1650 0
7 Куры 785 785 0
8 Молоко пастеризованное 2,5%  . 280 280 0
9 Кефир 2,5% 250 250 0
10 Творог 700 700 0
11 Яйца 240 240 0
12 Масло сливочное 2504 2504 0
13 Масло подсолнечное 630 630 0
14 Капуста 80 80 0
15 Лук репчатый 80 80 0
16 Морковь 170 170 0
17 Картофель 130 130 0
18 Сахар 270 270 0
19 Соль 40 40 0
Дата публикации

08 октября 2021

Дата обновления

08 октября 2021