Қызылорда облысындағы тұтыну тауарларына күнделікті мониторинг жүргізу

  Әлеуметтік маңызы бар тамақ өнімдерінің атауы 2018 жылғы 01.01.2018 ж.* баға 28.08.2020 ж.* баға 04.09.2020 ж.* 14.08.2018 ж. бастап 01.01.2018 динамикасындағы % ауытқуы 20.08.2020 ж.бастап 14.08.2020 динамикасындағы % ауытқуы Әлеуметтік бөлшек сауда бағаларының шегі 3 шаршыға үшін маңызды азық-түлік тауарларын алады. 2020 (облыс әкімімен бекітілген) % -бен шекті бағамен салыстырғанда бағаның 31.01-тен ауытқуы
1 Ақталған күріш (домалақ астық, өлшенген) 158 229 225 42,4 -1,7 327 -31,2
2 Бірінші сортты бидай ұны, кг 91 136 137 50,5 0,7 155 -11,6
3 Қарақұмық жармасы (өзегі, салмағы) 231 296 296 28,1 0,0 265 11,7
4 1 сұрыпты ұннан жасалған бидай наны (пішінді) 112 142 142 26,8 0,0 141  
5 Рожки (салмағы) 127 192 193 52,0 0,5 252 -23,4
6 Сиыр еті (иық-кеуде сүйектері) 1378 1718 1718 24,7 0,0 1763 -2,6
7 Тауық еті, кг 627 708 706 12,6 -0,3 902 -21,7
8 Жұмсақ орамадағы 2,5% пастерленген сүт 204 227 227 11,3 0,0    
9 Жұмсақ орамдағы 2,5% кефир  205 243 243 18,5 0,0 263 -7,6
10 Ірімшік 5-9% май, кг 680 688 688 1,2 0,0 1569 -56,2
11  І санатты тауық жұмыртқасы, он 231 223 221 -4,3 -2,4 333 -33,6
12 Тұздалмаған май, толтырғыштары мен өсімдік майлары жоқ кемінде 72,5% май, кг 553 1043 1043 88,6 0,0 2399 -56,5
13 Күнбағыс майы, литр 334 384 385 15,3 0,3 410 -6,1
14 Ақ қырыққабат, кг 77 63 63 -18,2 0,0 94 -33,0
15 Пияз, кг 86 79 78 -9,3 -1,3 63 23,8
16 Сәбіз, кг 110 128 128 16,4 0,0 97 32,0
17 Картофель, кг 119 116 112 -5,9 -3,4 78 43,6
18 Ақ қант - түйіршіктелген қант, кг 203 200 201 -1,0 0,5 189 6,3
19 Жеуге жарамды тұз («Экстра» қоспағанда), кг 41 43 43 4,9 0,0 45 -4,4
                 
  Орташа өлшенген бөлшек сауда бағасы            
                 
  ЖЖМ баға 01.01.2018 ж баға27.08.2020 ж баға 03.09.2020 ж. 28.05.2020 ж. бастап 01.01.2018 динамикасындағы % ауытқуы      
  Аи-80 89,00 0,00 0,00 0,0      
  Аи-92/93 133,00 149,20 149,20 12,2      
  Аи-95 146,30 168,50 169,20 15,7      
  Дизтопливо (жаз) 127,60 182,60 182,70 43,2      
  Дизтопливо (қыс) 226,00 0,00 0,00 0,0      
Жарияланған күні

04 қыркүйек 2020

Жаңарту күні

04 қыркүйек 2020