Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің 2025 жылғы мониторингі нәтижелері туралы есеп.
Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің 2025 жылғы мониторингі нәтижелері туралы есеп.
| Р/с № | Жер пайдаланушы (заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі) | Жер пайдаланушының жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі | Жер учаскесін жалдау шартының № және күні | Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі | Жер учаскесінің алаңы, гектар | Оның ішінде егістік, гектар | Оның ішінде жайылымдар | Ауыл шаруашылығы жануарларының саны | Жайылымдардың жалпы алаңына түсетін жүктеменің шекті рұқсат етілетін нормасының пайызы | Пайдаланылмай жатқан жайылымдар алаңы, гектар | Мониторинг нәтижелері туралы қорытынды | Ұсынымдар | |||||||
| Барлығы | ауыл шаруашылығы дақылдары егілген | көпжылдық шөптер егілген | таза сүрі жер | мақсаты бойынша пайдаланылмайтын | ірі қара мал | жылқылар | қойлар, ешкілер | түйелер | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Жатиев Ерлан Жанбулатович | 930803350927 | 20 от 19.01.2026 | 427,5 | 394 | 32,1 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 2 | Аристанов Самат Кадыржанович | 951010350338 | 19 от 19.01.2026 | 161,8 | 132 | 29,6 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 3 | Жатиев Ерлан Жанбулатович | 930803350927 | 21 от 19.01.2026 | 312,3 | 297 | 15,3 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 4 | Жатиев Ерлан Жанбулатович | 930803350927 | 22 от 19.01.2026 | 161,8 | 153 | 8,6 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 5 | ШҚ «Алиби» | 810818450386 | 12 от 19.01.2026 | 308 | 279 | 29 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 6 | Муссаинов Серик Амангельдинович | 730827350321 | 23 от 19.01.2026 | 287 | 240 | 46,4 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 7 | ШҚ «Алиби | 810818450386 | 13 от 19.01.2026 | 167 | 141 | 26 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 8 | ШҚ «Славенское» | 700804350231 | 11 от 19.01.2026 | 399,4 | 373 | 25,8 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 9 | ШҚ «Алиби» | 810818450386 | 14 от 19.01.2026 | 348,7 | 303 | 44,3 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 10 | ШҚ «Алиби» | 810818450386 | 15 от 19.01.2026 | 367,8 | 341 | 25,8 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 11 | ШҚ «Алиби» | 810818450386 | 16 от 19.01.2026 | 183,9 | 179 | 4,9 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 12 | ШҚ «Алиби» | 810818450386 | 17 от 19.01.2026 | 204,6 | 187 | 17,1 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 13 | ШҚ «Алиби» | 810818450386 | 18 от 19.01.2026 | 297,5 | 284 | 12,7 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 14 | ШҚ «Тобыл» | 820414350602 | 10 от 19.01.2026 | 318,8 | 296 | 21,8 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 15 | Муссаинов Серик Амангельдинович | 730827350321 | 24 от 19.01.2026 | 365,8 | 283 | 82 | Конкурс бойынша 2026 жылғы 9 қаңтарда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 16 | ШҚ «Славенское» | 700804350231 | 386 от 18.12.2025 | 251,8 | 251 | 0 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 17 | ШҚ «НАР» | 561213450029 | 393 от 18.12.2025 | 362 | 362 | 0 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 18 | ШҚ «Славенское» | 700804350231 | 387 от 18.12.2025 | 383,3 | 383 | 0,3 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 19 | ШҚ «Славенское» | 700804350231 | 388 от 18.12.2025 | 357,2 | 350 | 7,2 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 20 | ШҚ «Славенское» | 700804350231 | 389 от 18.12.2025 | 359,6 | 359 | 0,6 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 21 | ШҚ «Славенское» | 700804350231 | 390 от 18.12.2025 | 322,8 | 315 | 7,8 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 22 | ШҚ «Славенское» | 700804350231 | 391 от 18.12.2025 | 198 | 187 | 10,3 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 23 | ШҚ «Славенское» | 700804350231 | 392 от 18.12.2025 | 505 | 491 | 13,4 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 24 | ШҚ «НАР» | 561213450029 | 394 от 18.12.2025 | 399 | 379 | 13,2 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 25 | ШҚ «НАР» | 561213450029 | 395 от 18.12.2025 | 360 | 353 | 6,9 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 26 | ШҚ «Тобыл» | 820414350602 | 383 от 18.12.2025 | 195 | 195 | 0 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 27 | ШҚ «Тобыл» | 820414350602 | 384 от 18.12.2025 | 295 | 295 | 0 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 28 | ШҚ «Тобыл» | 820414350602 | 385 от 18.12.2025 | 233 | 233 | 0 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 29 | ШҚ «Алиби» | 810818450386 | 380 от 18.12.2025 | 216,7 | 0 | 216,7 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 30 | ШҚ «Алиби» | 810818450386 | 381 от 18.12.2025 | 526,5 | 0 | 512,7 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 31 | ШҚ «Светлое» | 890426451378 | 382 от 18.12.2025 | 44 | 0 | 44 | Конкурс бойынша 2025 жылғы 8 желтоқсанда алынды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 32 | Абишев Максут Жомартович | 910105350215 | 430 от 17.04.2023 | 12-182-035-207 | 56 | 56 | 46 | 115,472387 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||
| 33 | Абишев Максут Жомартович | 910105350215 | 431 от 17.04.2023 | 12-182-035-205 | 61,8 | 61,7 | |||||||||||||
| 34 | Абишев Максут Жомартович | 910105350215 | 432 от 17.04.2023 | 12-182-035-206 | 72,6 | 72,6 | |||||||||||||
| 35 | Абишев Максут Жомартович | 910105350215 | 433 от 17.04.2023 | 12-182-035-208 | 28,8 | 28,8 | |||||||||||||
| 36 | Айдарбеков Жанат Молдахметович | 800411350157 | 445 от 17.04.2023 | 12-182-044-097 | 84,9 | 54,2 | 54,2 | 29,09 | 2 | 37,81368168 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||
| 37 | Айкадамова Сауле Бакытжановна | 720217400789 | 238 от 22.04.2022 | 12-182-010-171 | 37,3 | 36,8 | 36,8 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||
| 38 | ШҚ «Боз Жорга» Сулейменова Асель Жаксыбековна | 840806451057 | 429 от 17.04.2023 | 12-182-035-202 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||||||||
| 39 | ШҚ «Боз Жорга» Сулейменова Асель Жаксыбековна | 840806451057 | 435 от 17.04.2023 | 12-182-035-203 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||||||||
| 40 | Аманбаева Гульнара Кенесовна | 700113450112 | 237 от 22.04.2022 | 12-182-044-093 | 213,1 | 198 | 198 | 15,5 | 8 | 4 | 96 | 751,6903226 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||
| 41 | Бисембаева Динара Юсуповна | 800319402569 | 442 от 17.04.2023 | 12-182-025-160 | 63 | 62,5 | 66 | 78 | 190 | 1738,88 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||
| 42 | Есентемирова Айгуль Маратовна | 891205450727 | 301 от 21.06.2021 | 12-182-029-146 | 344,2 | 340 | 23 | 40,27593526 | 36,65 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||||||
| 43 | Есентемирова Айгуль Маратовна | 891205450727 | 303 от 21.06.2021 | 12-182-029-147 | 23,7 | 21,9 | 22 | 1,6 | |||||||||||
| 44 | Есентемирова Айгуль Маратовна | 891205450727 | 302 от 21.06.2021 | 12-182-029-148 | 205,2 | 168 | 168 | 35,3 | |||||||||||
| 45 | ШҚ «Алдияр» Атыбеков Жанибек Жангельдинович | 800310300756 | 236 от 22.04.2022 | 12-182-035-015 | 95,9 | 92,9 | 93 | 3 | 107 | 23540 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||
| 46 | ШҚ «Бисембаев Талгат Серикович» | 780718300440 | 235 от 22.04.2022 | 12-182-029-152 | 199,4 | 198,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,8 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||
| 47 | ШҚ «Гаспарян Джони Борисович» | 980429351041 | 440 от 17.04.2023 | 12-182-040-178 | 94,3 | 84,8 | 19 | 133 | 209 | 482,9482072 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||
| 48 | ШҚ «Гаспарян Джони Борисович» | 980429351041 | 441 от 17.04.2023 | 12-182- 040-179 | 175 | 166,2 | |||||||||||||
| 49 | ШҚ «Нурмаганбетов Айдархан Ауезханович» | 730609350425 | 229 от 22.04.2022 | 12-182-044-092 | 84,8 | 84,2 | 0 | 84,2 | 84,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,2 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||
| 50 | Айдарбеков Жанат Молдахметович | 800411350157 | 444 от 17.04.2023 | 12-182-044-096 | 106,8 | 106 | 106 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||||||||
| 51 | ШҚ «Нурс» Нурмухамедов Серик Кайдарович | 661020300444 | 228 от 22.04.2022 | 12-182-025-158 | 118,3 | 117,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,9 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||
| 52 | Айдарбеков Жанат Молдахметович | 800411350157 | 446 от 17.04.2023 | 12-182-044-098 | 47,7 | 47,6 | 47,6 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||||||||
| 53 | Айдарбеков Жанат Молдахметович | 800411350157 | 448 от 17.04.2023 | 12-182-044-095 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||||||||
| 54 | ШҚ «Тобыл» Жаркимбаев Тобыл Бейсенович | 8204114350602 | 232 от 22.04.2022 | 12-182-040-131 | 873,4 | 236 | 236 | 586,1 | 55 | 162 | 490 | 0 | 326,0023887 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||
| 55 | Исмурзин Арман Миржанович | 880106300256 | 623 от 10.07.2023 | 12-182-035-190 | 191,4 | 153 | 153 | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,6 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||
| 56 | Каримов Суграли Муратович | 920910350095 | 447 от 17.04.2023 | 12-182-044-099 | 83,7 | 82,67 | 0 | 15 | 0 | 0 | 119,7532358 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||||
| 57 | Кузьминых Андрей Сергеевич | 700804350231 | 436 от 17.04.2023 | 12-182-042-125 | 172,5 | 171,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,9 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||
| 58 | ШҚ «Абдрахманов Талгат Орынбасарович» | 771207300592 | 225 от 22.04.2022 | 12-182-032-096 | 115,8 | 115,2 | 23 | 156 | 150 | 1146,788194 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||
| 59 | ШҚ «Асар» Шагиров Марат Джагпарович | 800416301463 | 226 от 22.04.2022 | 12-182-029-151 | 309,1 | 307,6 | 175 | 375,4876463 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||
| 60 | ШҚ «Боз Жорга» Сулейменова Асель Жаксыбековна | 840806451057 | 450 от 17.04.2023 | 12-182-022-288 | 55,5 | 55,3 | 100 | 235,747964 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||
| 61 | ШҚ «Боз Жорга» Сулейменова Асель Жаксыбековна | 840806451057 | 434 от 17.04.2023 | 12-182-035-150 | 179 | 178 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||||||
| 62 | ШҚ «Булак» Карабаева Гульнара Жаксылыковна | 740202450222 | 231 от 22.04.2022 | 12-182-010-172 | 106,8 | 68,5 | 68,5 | 38,3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 172,3237598 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||
| 63 | ШҚ «Волохович Александр Васильевич» | 710312301290 | 438 от 17.04.2023 | 12-182-040-182 | 458 | 90 | 90 | 367,5 | 78 | 92,95774648 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||||
| 64 | ШҚ «Волохович Александр Васильевич» | 710312301290 | 439 от 17.04.2023 | 12-182-040-181 | 266,7 | 81 | 81 | 185,2 | |||||||||||
| 65 | ШҚ «Волохович Александр Васильевич» | 710312301290 | 219 от 22.04.2022 | 12-182-040-061 | 288,1 | 287 | 287 | 1,1 | |||||||||||
| 66 | ШҚ «Гаспарян Борис Колаевич» | 661109399010 | 218 от 22.04.2022 | 12-182-035-199 | 112,5 | 105 | 105 | 1,1 | 129 | 185 | 296 | 199500 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||
| 67 | ШҚ «Дикопольцев Александр Валентинович» | 611105350295 | 234 от 22.04.2022 | 12-182-025-156 | 236,7 | 229 | 229 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||
| 68 | ШҚ «Гаспарян Борис Колаевич» | 661109399010 | 220 от 22.04.2022 | 12-182-035-204 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||||||||
| 69 | ШҚ «Лидер»Зоненко Леонид Федорович | 600718300772 | 437 от 17.04.2023 | 12-182-040-180 | 57,1 | 40 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||
| 70 | ШҚ «Овсянников Николай Иванович» | 620309301403 | 449 от 17.04.2023 | 12-182-038-144 | 49,1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||
| 71 | ШҚ «Рассвет»Брылев Василий Викторович | 770201300170 | 443 от 17.04.2023 | 12-182-025-159 | 46 | 45,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,7 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||
| 72 | ШҚ «Удача» Суконникова Наталья Сапарбековна | 830901450053 | 227 от 22.04.2022 | 12-182-032-095 | 66,2 | 62 | 62 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||
| 73 | ШҚ Гаспарян Борис Колаевич | 661109399010 | 223 от 22.04.2022 | 12-182-042-117 | 395,6 | 374,8 | 129 | 185 | 296 | 0 | 601,9477054 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||||
| 74 | Макаев Муслим Русланович | 811020350374 | 230 от 22.04.2022 | 12-182-032-117 | 275,7 | 201 | 201 | 65,5 | 0 | 10 | 100,7633588 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||||
| 75 | Музыченко Евгений Николаевич | 760401350073 | 131 от 14.03.2022 | 12-182-035-196 | 358,9 | 200 | 358 | 158,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,4 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||
| 76 | Сарсенбаев Миршат Жумагазыевич | 770513300464 | 428 от 17.04.2023 | 12-182-029-153 | 86,1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | пайдаланылмайды | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | |||||
| 77 | ЖШС «Сапар 2000» | 240006461 | 853 от 18.11.2022 | 12-182-012-197 | 214,4 | 92,9 | 92,9 | 209,5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 472,5536993 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||
| 78 | ЖШС "Астам и К" | 210240021528 | 114 от 28.02.2022 | 12-182-009-641 | 82,3 | 45,4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1453,744493 | қолданылады | Жер учаскелерін ҚР Жер кодексінің 65 бабына сәйкес пайдалану | ||||||
10
Жарияланған күні
27 наурыз 2026 17:03
Жаңарту күні
27 наурыз 2026
Түрі
Бағыттар