2024 жылғы 1 мамыр Денисов ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуынын сипаттайтын көрсеткіштер тізімі
2024 жылғы 1 мамыр Денисов ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуынын сипаттайтын көрсеткіштер тізімі
| 2024 жылғы 1 мамыр Денисов ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуынын сипаттайтын көрсеткіштер тізімі |
||||
| КӨРСЕТКІШТЕР | 2023 жылғы қаңтар-сәуір | 2024 жылғы қаңтар-сәуір | өсу қарқыны, % көрсетілген | Ауытқу +,- |
| Өнеркәсіп | ||||
| Тауар өнімдерінің көлемі | ||||
| (қазіргі бағамен), млн. Теңге | 463,4 | 453,7 | -9,7 | |
| каз | 0,1 | 0,0 | ||
| Өнеркәсіп өнімдерінің нақты көлем индексі, % | 157,2 | 69,2 | ||
| Ауыл шаруашылығы | ||||
| (шаруашылықтың барлық санаттары бойынша) | ||||
| А/ш жалпы өнімі (млн.теңге) | 3539,8 | 2134,9 | 60,3 | -1404,9 |
| А/ш өнім шығарудың НКИ, % | 103,8 | 99,0 | -4,8 | |
| өсімдік шаруашылығы | 0,0 | 0,0 | ||
| мал шаруашылығы | 103,8 | 99,0 | -4,8 | |
| Мал шаруашылығы өнімдері: | 0 | |||
| Тірідей салмақтағы мал мен құс, тонна | 1104,7 | 1081,3 | 97,9 | -23 |
| Сүт, тонна | 3 988,9 | 3 889,9 | 97,5 | -99 |
| Жұмыртқа, мың дана | 530,5 | 558,7 | 105,3 | 28 |
| Мал мен құстардың саны, бас | ||||
| Ірі қара мал | 21976 | 21583 | 98,2 | -393 |
| оның ішінде сиыр | 8980 | 9679 | 107,8 | 699 |
| Қойлар | 19960 | 21423 | 107,3 | 1463 |
| Ешкілер | 447 | 439 | 98,2 | -8 |
| Шошқалар | 5652 | 4273 | 75,6 | -1379 |
| Жылқылар | 6070 | 6212 | 102,3 | 142 |
| Құс | 52161 | 52915 | 101,4 | 754 |
| Шаруашылықтың барлық санатындағы мал мен құстың өнімділігі | ||||
| 1 сүтті сиырдың орташа сауым сүті, кг | 1091 | 1241 | 113,7 | 150 |
| 1 тауыққа жұмыртқаның орта шығымы, дана | 47 | 42 | 89,4 | -5 |
| А/ш жаунуарларынан төлдің түсімі ( бас) | ||||
| бұзаулар | 4457 | 4247 | 95,3 | -210 |
| торайлар | 3291 | 2385 | 72,5 | -906 |
| қозылар | 81 | 73 | 90,1 | -8 |
| лақтар | 5549 | 6055 | 109,1 | 506 |
| құлындар | 314 | 319 | 101,6 | 5 |
| Шаруашылықтың барлық санатындағы малдың өлім-жітімі | ||||
| Ірі қара мал | 315 | 227 | 72,1 | -88 |
| Қойлар | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ешкілер | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Шошқалар | 1 | 1 | 0,0 | 0 |
| Жылқылар | 2 | 3 | 200,0 | 1 |
| Негізгі капиталға инвестициялар, (қаржыландыру көздері бойынша) млн.теңге | 2326 | 1688 | 72,9 | -638,0 |
| республикалық бюджет қаражаты есебінен | 0 | 109 | 0,0 | 109,0 |
| жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 56 | 0,0 | 56,0 |
| кәсіпкорындар мен халық | 2326 | 1294 | 55,6 | -1032,0 |
| шетел инвестициялары | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| банк кредиттері | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| басқа заем қаражаты | 0 | 229 | 0,0 | 229,0 |
| Тұрғын үйлерді пайдалануға беру, жалпы алаңның ш.м. | 754 | 636 | 84,4 | -118 |
| Құрылыс жұмыстарын орындау көлемі, млн.теңге | 291 | 218 | 70,7 | -73,0 |
| факт 2023 | факт 2024 | |||
| Салықтар мен басқа міндетті төлемдердің бюджетке түсуі, мың теңге | 829913,0 | 977459,0 | 117,8 | 147546,0 |
| о.і. республикалық бюджетке | 191204,0 | 150792,0 | 78,9 | -40412,0 |
| жергілікті бюджет - барлығы | 638709,0 | 826667,0 | 129,4 | 187958,0 |
| облыстық бюджетке | 18463,0 | 23598,0 | 127,8 | 5135,0 |
| аудандық бюджетке | 620246,0 | 803069,0 | 129,5 | 182823,0 |
| Бюджетті атқару | жоспа | факт | ||
| шығындар бөлігі, мың теңге | 1 309 498,3 | 1 309 215,6 | 100,00 | -282,7 |
| Бересі - барлығы мың.тенге | 582,5 | 25570,0 | ||
| Бересі - барлығы, мың.тенге облыстық бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бересі - барлығы, мың.тенге аудандық бюджет | 582,5 | 24980 | ||
| Бересі - барлығы, млн.теңге (Р.Б.) өткен жылмен салыстырғанда | 0 | 590 | 0,0 | 590 |
| Шаруашылық субъектілері қызметкерлерінің орташа айлық жалақысы, қаңтар-наурыз 2024 ж теңге | 210778 | 234215 | 111,1 | 23437 |
| Шағын кәсіпкерлік | ||||
| 1.04. 2024 ж. шағын және орта бизнестің шаруаш. субъектілерінің саны - барлығы, бірлік | 745 | 757 | 101,6 | 12 |
| 1.04.2024 ж. шағын бизнестің шаруаш. субъектілерінде жұмыс істейтіндердің саны, адам | 708 | 722 | 102,0 | 14 |
| Бөлшек сауда, мың теңге | 975 085 | 1 050 673 | 101,4 | 75588,0 |
| Көтерме сауда, мың теңге | 732 594 | 178 454 | 25,0 | -554140,0 |
| Әлеуметтік сала | ||||
| Жұмыспен қамту бөліміне жүгінгендер, адам | 305 | 248 | 81,3 | -57 |
| оның ішінде жұмысқа орналастырылған | 230 | 132 | 57,4 | -98 |
| Қоғамдық жұмыстарға жіберілді, адам | 48 | 38 | 79,2 | -10 |
| Экон.белсенді халыққа қарағанда жұмыссыздық деңгейі, % | 1,7 | 1,8 | 105,9 | 0,1 |
| Табысы кедейлік шегінен аспайтын азаматтар анықталды, адам | 37 отбасы | 18 отбасы | ||
| 189 | 91 | 48,1 | -98 | |
| Мемлекеттік атаулы көмек алушылардың саны | ||||
| алушылардың саны, адам | 258 | 118 | 45,7 | -140 |
| төленді, мың теңге | 9129,0 | 3369,1 | 36,9 | -5759,9 |
| Қаржыландыру көздері есебінен көмек көрсетілді | ||||
| алушылардың саны, адам | 258 | 118 | 46 | -140 |
| сомасы, мың теңге | 9906,5 | 3845,6 | 39 | -6061 |
| 1 адамға, теңге | 38397,3 | 32589,8 | 85 | -5807 |
| Туу, адам | 50 | 43 | 86,0 | -7 |
| Туу, көрсеткіштерде | 3,5 | 2,9 | 82,9 | -1 |
| Туберкулезбен ауру (100 мың адамға шаққанда) | 13,4 | 13,7 | 0 | |
| Абсолюттік көрсеткіштерде туберкулезбен ауру, жағдай | 2,0 | 2,0 | 0 | |
| 1000 тірі туған нәрестеге нәресте өлім-жітімі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Абсолютті бірліктерде нәресте өлім-жітімі | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Халық саны | 2024 жылдың 1 қаңтарына | 2024 жылдың 1 сәуір | ||
| Денисов ауданы бойынша | 16200 | 16077 | 99,24 | -123 |
4
Жарияланған күні
20 мамыр 2024 15:49
Жаңарту күні
20 мамыр 2024
Түрі
Бағыттар