Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования за январь 2021г.
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования за январь 2021г.
| Игерілгені | Оның ішінде | |||||||||||||||
| бюджеттік қаражат | меншікті қаражат | банктердің кредиттері | басқа да қарыз қаражаты | |||||||||||||
| республикалық бюджет | жергілікті бюджет | барлығы | одан шетелдік банктердің | барлығы | одан резидент еместердің | |||||||||||
| млн. теңге | үлесі, %-бен |
млн. теңге | үлесі, %-бен |
млн. теңге | үлесі, %-бен |
млн. теңге | үлесі, %-бен |
млн. теңге | үлесі, %-бен |
млн. теңге | үлесі, %-бен |
млн. теңге | үлесі, %-бен |
млн. теңге | үлесі, %-бен |
|
| Освоено | В том числе | |||||||||||||||
| бюджетные средства | собственные средства | кредиты банков | другие заемные средства | |||||||||||||
| республиканский бюджет | местный бюджет | всего | из них иностранных банков | всего | из них нерезидентов |
|||||||||||
| млн. тенге | доля, в % |
млн. тенге | доля, в % |
млн. тенге | доля, в % |
млн. тенге | доля, в % |
млн. тенге | доля, в % |
млн. тенге | доля, в % |
млн. тенге | доля, в % |
млн. тенге | доля, в % |
|
| Барлығы | 28 286 | 100,0 | 900 | 100,0 | 4 521 | 100,0 | 21 036 | 100,0 | 32 | 100,0 | - | - | 1 797 | 100,0 | - | - |
| Қостанай қаласы | 7 473 | 26,4 | 900 | 100,0 | 4 054 | 89,7 | 2 519 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арқалық қ.ә. | 3 661 | 12,9 | - | - | 233 | 5,2 | 3 420 | 16,3 | - | - | - | - | 8 | 0,5 | - | - |
| Лисаков қ.ә. | 99 | 0,3 | - | - | - | - | 99 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рудный қ.ә. | 2 374 | 8,4 | - | - | - | - | 2 367 | 11,2 | 7 | 21,9 | - | - | - | - | - | - |
| Алтынсарин | 519 | 1,8 | - | - | - | - | 89 | 0,4 | - | - | - | - | 430 | 23,9 | - | - |
| Амангелді | 126 | 0,4 | - | - | - | - | 126 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Әулиекөл | 5 923 | 20,9 | - | - | - | - | 5 923 | 28,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денисов | 259 | 0,9 | - | - | - | - | 259 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жангелдин | 20 | 0,1 | - | - | - | - | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жітіқара | 144 | 0,5 | - | - | 133 | 2,9 | 11 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Қамысты | 395 | 1,4 | - | - | - | - | 395 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Қарабалық | 651 | 2,3 | - | - | - | - | 519 | 2,5 | - | - | - | - | 132 | 7,4 | - | - |
| Қарасу | 48 | 0,2 | - | - | - | - | 48 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Қостанай | 1 663 | 5,9 | - | - | - | - | 834 | 4,0 | - | - | - | - | 829 | 46,1 | - | - |
| Меңдіқара | 185 | 0,7 | - | - | - | - | 136 | 0,6 | - | - | - | - | 49 | 2,7 | - | - |
| Науырзым | 7 | 0,0 | - | - | - | - | 7 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сарыкөл | 37 | 0,1 | - | - | 1 | 0,0 | 36 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бейімбет Майлин | 3 723 | 13,2 | - | - | - | - | 3 723 | 17,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ұзынкөл | 443 | 1,6 | - | - | - | - | 443 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федоров | 536 | 1,9 | - | - | 100 | 2,2 | 62 | 0,3 | 25 | 78,1 | - | - | 349 | 19,4 | - | - |
| * Бағалау есебімен. | ||||||||||||||||
| С учетом дооценки. | ||||||||||||||||
3