02.07.2026 г., в 11:00 часов, по адресу: Караганданская область, Актогайский район, Ортадересинский с.о., с. Орта Дересин, ул. Жаутикова, 20 проводятся общественные слушания методом открытого собрания по «Рабочему проекту рекультивации земель, нарушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых на 11 участках, расположенных в Актогайском районе (№2В, №25, №24, №27А) и на землях административно-территориального подчинения г. Балхаш (№7Б, №8Б, №29, №28, №8А, №9В, №9Б) Карагандинской области, используемых для модернизации ж/д транспортного коридора Достык-Актогай-Мойынты-Жарык-Жезказган-Саксаульская-Кандызгаш-Актобе-Илецк (строительство вторых путей железнодорожного участка Достык-Мойынты)».
В случае карантина общественные слушания будут проводиться в онлайн режиме.
Ссылка на онлайн конференцию:https://us05web.zoom.us/j/6774935275?pwd=d03C MgTp2oURvw5K5QzTmmVrQHi0TG.1
Идентификатор конференции: 677 493 52 75
Код доступа: YZ1mBb
Инициатор намечаемой деятельности:ТОО «Integra Construction KZ», БИН 050840000334. Адрес: Акмолинская область, город Астана, район «Есиль», улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, 16. Тел: +77172695520, email: s.rakishev@inconkz.com.
Разработчик: ТОО «Жетісу-Жерқойнауы», БИН:110440009773. Адрес: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Кошек батыра, 165. Тел. +77474676274, email: zh.zherkoinauy@mail.ru.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», тел. 8(7212) 56-81-66. Официальный интернет-ресурс https://ndbecology.gov.kz/ и электронный адрес expertiza.upr_krg@mail.ru по которым заинтересованная общественность может направить свои замечания и предложения по документам, выносимым на общественные слушания и по опубликованному протоколу общественных слушаний.
Координаты участка «№2 В» т.1. С.Ш 47° 03' 14,28" В.Д 73° 57' 09,84"; т.2. С.Ш. 47° 03' 08,21", В.Д. 73° 57' 02,95"; т.3. С.Ш. 47° 03' 03,44", В.Д. 73° 57' 11,81"; т.4. С.Ш. 47° 03' 09,74", В.Д. 73° 57' 19,28".
Координаты участка «№25» т.1. С.Ш 46° 48' 58,15" В.Д 75° 39' 42,59"; т.2. С.Ш. 46° 48' 58,04", В.Д. 75° 40' 01,74"; т.3. С.Ш. 46° 48' 50,24", В.Д. 75° 40' 01,84"; т.4. С.Ш. 46° 48' 50,17", В.Д. 75° 39' 42,77".
Координаты участка «№24» т.1. С.Ш 46° 48' 43,12" В.Д 75° 51' 23,31"; т.2. С.Ш. 46° 48' 47,44", В.Д. 75° 51' 38,88"; т.3. С.Ш. 46° 48' 49,62", В.Д. 75° 51' 47,76"; т.4. С.Ш. 46° 48' 44,70", В.Д. 75° 51' 48,81"; т.5. С.Ш. 46° 48' 42,52", В.Д. 75° 51' 39,93"; т.6. С.Ш. 46° 48' 39,40", В.Д. 75° 51' 25,17".
Координаты участка «№7 Б» т.1. С.Ш 46° 44' 25,28" В.Д 76° 22' 47,14"; т.2. С.Ш. 46° 44' 32,36", В.Д. 76° 22' 48,64"; т.3. С.Ш. 46° 44' 27,79", В.Д. 76° 23' 09,31"; т.4. С.Ш. 46° 44' 21,45", В.Д. 76° 23' 06,72".
Координаты участка «№8 Б» т.1. С.Ш 46° 44' 13,04" В.Д 76° 58' 53,90"; т.2. С.Ш. 46° 44' 03,88", В.Д. 76° 58' 58,95"; т.3. С.Ш. 46° 44' 00,07", В.Д. 76° 58' 45,42"; т.4. С.Ш. 46° 44' 09,31", В.Д. 76° 58' 39,72".
Координаты участка «№29» т.1. С.Ш 46° 51' 40,16", В.Д 75° 02' 50,40"; т.2. С.Ш. 46° 51' 38,40", В.Д. 75° 02' 50,53"; т.3. С.Ш. 46° 51' 38,54", В.Д. 75° 02' 47,53"; т.4. С.Ш. 46° 51' 38,83", В.Д. 75° 02' 42,38"; т.5. С.Ш 46° 51' 40,34", В.Д 75° 02' 29,86"; т.6. С.Ш. 46° 51' 42,29", В.Д. 75° 02' 30,93"; т.7. С.Ш. 46° 51' 39,43", В.Д. 75° 02' 47,44"
Координаты участка «№28» т.1. С.Ш 46° 50' 59,75", В.Д 75° 09' 48,71"; т.2. С.Ш. 46° 51' 04,66", В.Д. 75° 09' 36,15"; т.3. С.Ш. 46° 51' 12,49", В.Д. 75° 09' 41,45"; т.4. С.Ш. 46° 51' 07,84", В.Д. 75° 09' 54,19".
Координаты участка «№27А» т.1. С.Ш 46° 49' 11,80", В.Д 75° 15' 09,98"; т.2. С.Ш. 46° 49' 07,90", В.Д. 75° 15' 31,38"; т.3. С.Ш. 46° 48' 55,21", В.Д. 75° 15' 26,12"; т.4. С.Ш. 46° 48' 59,77", В.Д. 75° 15' 04,56".
Координаты участка «№8А» т.1. С.Ш 46° 41' 57,58", В.Д 76° 48' 16,59"; т.2. С.Ш. 46° 41' 57,35", В.Д. 76° 48' 30,70"; т.3. С.Ш. 46° 41' 47,64", В.Д. 76° 48' 30,38"; т.4. С.Ш. 46° 41' 47,86", В.Д. 76° 48' 16,27".
Координаты участка «№9В» т.1. С.Ш 46° 47' 18,51", В.Д 77° 08' 45,02"; т.2. С.Ш. 46° 47' 14,18", В.Д. 77° 08' 41,03"; т.3. С.Ш. 46° 47' 09,03", В.Д. 77° 08' 53,08"; т.4. С.Ш. 46° 47' 13,44", В.Д. 77° 08' 57,05".
Координаты участка «№9Б» т.1. С.Ш 46° 51' 05,38", В.Д 77° 15' 23,68"; т.2. С.Ш. 46° 51' 09,90", В.Д. 77° 15' 14,81"; т.3. С.Ш. 46° 50' 52,84", В.Д. 77° 14' 52,43"; т.4. С.Ш. 46° 50' 48,32", В.Д. 77° 15' 01,52".
| Электронная версия проекта | |
| Наименование файла | Размер |
| ППМ.pdf | 0.1 МБ |
| проект ПЭК.pdf | 0.58 МБ |
| проект ПУО.pdf | 0.61 МБ |
| проект НДВ рек.pdf | 0.81 МБ |
| Нетех резюме рек 11 уч Интегра рек Караганда.pdf | 5.27 МБ |
| РООС 11 уч Интегра Кар рек.pdf | 7.31 МБ |
| Проект Рекультивации 11 уч Интегра 4-5-6 очередь Караганда.pdf | 9.38 МБ |
|
Фото объявлений, размещенных на досках |
|
| Наименование файла | Размер |
| Ортадересин(1).jpeg | 0.12 МБ |
| Ортадересин(2).jpeg | 0.19 МБ |
|
Подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний в периодическом печатном издании (газета) |
|
| Наименование файла | Размер |
| 2026_05_26_for_web.pdf | 2.26 МБ |
|
Подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний не менее чем в одном теле- или радиоканале |
|
| Наименование файла | Размер |
| Эфирная справка (1).pdf | 9.88 МБ |
07.07.2026 - Протокол общественных слушаний рус
07.07.2026 - Протокол общественных слушаний каз
07.07.2026 - https://www.youtube.com/watch?v=5tUKKx581Xk, https://www.youtube.com/watch?v=tnD46VlEZ7Y