ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Тектурмасские кварциты» проводит общественные слушания в форме открытого собрания по Материалам Отчёта о возможных воздействиях на окружающую среду для ТОО «Тектурмасские кварциты» к проекту «корректировка Плана горных работ отработки открытым способом запасов кварцитов Тектурмасского месторождения в Шетском районе Карагандинской области».
Перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие и на территории которых будут проведены общественные слушания: Карагандинская область, Шетский район, Карагандинская область, Шетский район, Краснополянский с.о., село Красная Поляна.
Географические координаты участка:
1) 49°10'35.62" С.Ш.72°59' 41.46"В.Д.
2) 49°10'38.21" С.Ш.72°59'41.61"В.Д.
3) 49°10'42.32" С.Ш.72°59'46.04" В.Д.
4) 49°10'44.68" С.Ш.72°59' 49.34"
5) 49°10'46.52" С.Ш.72°59'53.83" В.Д.
6) 49°10'50.10" С.Ш.73°00'10.81" В.Д.
7) 49°10'51.49" С.Ш.73°00'10.81 " В.Д.
8) 49°10'52.32" С.Ш.73°00'12.61" В.Д.
9) 49°10'56.61" С.Ш.73°00'17.58" В.Д.
10) 49°11'00.30" С.Ш.73°00' 24.82" В.Д.
11) 49°11'03.20" С.Ш.73°00'27.15" В.Д.
12) 49°11'14.09" С.Ш.73°00'32.70" В.Д.
13) 49°11'16.51" С.Ш. 73°00'36.80" В.Д.
14) 49°11'21.85" С.Ш.73°00'48.07" В.Д.
15) 49°11'27.25" С.Ш.73°01'07.25" В.Д.
16) 49°11'28.68" С.Ш.73°01'14.68" В.Д.
17) 49°11'33.32" С.Ш.73°01'23.77" В.Д.
18) 49°11'35.62" С.Ш.73°01'27.47" В.Д.
19) 49°11'33.84 " С.Ш.73°01'30.40" В.Д.
20) 49°11'33.20" С.Ш.73°01'22.73" В.Д.
21) 49°11'22.79" С.Ш.73°01'14.46" В.Д. 22) 49°11' 20.76" С.Ш.73°01'09.09" В.Д.
23) 49°11'19.09" С.Ш.73°01'00.86" В.Д.
24) 49°11'17.50" С.Ш.73°00'56.97" В.Д.
25) 49°11'16.30" С.Ш.73°00'53.59" В.Д.
26) 49°11'15.54" С.Ш.73°00'51.80" В.Д.
27) 49°11'13.74" С.Ш.73°00'50.08" В .Д.
28) 49°11'09.71" С.Ш.73°00'44.66" В.Д.
29) 49°11'04.21" С.Ш.73°00'37.44" В.Д.
30) 49°10'57.57" С.Ш.73°00'33.80 " В.Д.
31) 49°10'55.64" С.Ш.73°00'31.83" В.Д.
32) 49°10'52.91" С.Ш.73°00'26.84" В.Д.
33) 49°10'51.70" С.Ш.73°00' 24.30" В.Д.
34) 49°10'47.21" С.Ш.73°00'19.71" В.Д.
35) 49°10'45.61" С.Ш.73°00'17.21" В.Д.
36) 49°10'42.83" С.Ш. 73°00'09.45" В.Д.
37) 49°10'41.68" С.Ш.73°00'06.86" В.Д.
38) 49°10'37.65" С.Ш.73°00'01.25" В.Д.
39) 49°10'36.32" С.Ш.72°59'58.66" В.Д.
40) 49°10'34.54" С.Ш.72°59'53.98" В.Д.
41) 49°10'33.49" С.Ш.72°59'48.62" В.Д.
42) 49°10'33. 79" С.Ш.72°59'44.49" В.Д.
Слушания состоятся 21.07.2025 г. в 11.00 ч. по адресу: Карагандинская область, Шетский район, Карагандинская область, Шетский район, Краснополянский с.о., село Красная Поляна, ул.Нура, зд. 24, актовый зал ГУ «Аппарата акима Краснополянского сельского округа».
При себе иметь удостоверение личности.
Описание для подключения в формате видеоконференции на платформе ZOOM: Ссылка для подключения:
https://us06web.zoom.us/j/3467453931?pwd=OWFnOGVpQjFMTmE0TDVtRllFcXlZdz09&omn=84378534111
Идентификатор конференции: 346 745 3931
Код доступа: YGC0Ki
Инициатор деятельности – ТОО «Тектурмасские кварциты», БИН: 180740028634, Карагандинская область, Шетский район, Краснополянский с.о., с. Красная поляна, Ул. Дворука д.17, tkvarcit@mail.ru, тел: +7(7212) 911-332.
Исполнитель отчета о возможных воздействия: ТОО «ПромЭкоТехнология», г.Караганда, район ул. Алиханова, 8, кв. 42, Телефон/Факс: 8 (7212) 41-28-02, e-mail: proekt@ovos.kz.
Документация по проекту размещена на https://hearings.ndbecology.gov.kz/ и на сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda/, в разделе «Общественные слушания».
Дополнительную информацию по материалам проекта можно получить по e-mail: proekt@ovos.kz и по тел: +7-701-640-39-54.
Замечания и предложения принимаются: 100008, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Лободы,20, expertiza.upr_krg@mail.ru, тел.: 7(7212) 568-166.
| Электронная версия проекта | |
| Наименование файла | Размер |
| расчёт рассеиванияТК.pdf | 1.05 МБ |
| Отчет ОВОС Тектурмасские кварциты 2026-2032 гг..pdf | 8.55 МБ |
| Проект ПГР подписанный.pdf | 3.4 МБ |
|
Электронная версия нетехническое резюме проекта |
|
| Наименование файла | Размер |
| Нетехническое резюме ТК.docx | 1.74 МБ |
|
Фото объявлений, размещенных на досках |
|
| Наименование файла | Размер |
| WhatsApp Image 2025-06-06 at 08.13.51.jpeg | 0.12 МБ |
| WhatsApp Image 2025-06-06 at 08.13.54 (1).jpeg | 0.12 МБ |
| WhatsApp Image 2025-06-06 at 08.13.54.jpeg | 0.11 МБ |
| e12534df-53bf-4cc5-9a8e-593a848b92ae.jpg | 0.21 МБ |
| WhatsApp Image 2025-06-06 at 08.13.53.jpeg | 0.21 МБ |
| 9d2faee0-1294-4f65-a613-f3d70a51beb4.jpg | 0.14 МБ |
| 5dee017d-e731-403d-a9b6-18596e3c6336.jpg | 0.21 МБ |
| c6840ceb-8949-4fff-b9ec-f922fcb29baf.jpg | 0.17 МБ |
| a4b60d4b-9790-4cf9-b3d9-88ff72adba25.jpg | 0.21 МБ |
| 7fe6ab46-e414-49d6-a359-f74ad7b22093.jpg | 0.17 МБ |
|
Подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний в периодическом печатном издании (газета) |
|
| Наименование файла | Размер |
| Газета объявление..pdf | 0.11 МБ |
| ШЕТ АУДАНЫ.pdf | 0.48 МБ |
| ШЕТ АУДАНЫ.pdf | 0.48 МБ |
| 1.jpg | 3.02 МБ |
|
Подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний не менее чем в одном теле- или радиоканале |
|
| Наименование файла | Размер |
| Эфирная справка 2025-06-11_001.pdf | 4.13 МБ |
25.07.2025 - Протокол общественных слушаний
25.07.2025 - https://www.youtube.com/watch?v=WWtuXhR9MfM — ссылка на видео