Информация об исполнении бюджета ГУ Управления по делам религий Атырауской области на 31.12.2025 г.
Информация об исполнении бюджета ГУ Управления по делам религий Атырауской области на 31.12.2025 г.
| Функ.группа | Адм.бюд.прогр. | Код ГУ | Программа | Подпрограмма | Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
| Годовой план | План 31.12.2023 г | Исполнение на 31.12.2023 г | разница | % | Годовой план | План 31.12.2024 г | Исполнение на 31.12.2024 г | разница | % | Годовой план | План 31.12.2025 г | Исполнение на 31.12.2025 г | разница | % | ||||||
| Все расходы | 722 863,0 | 722 863,0 | 722 850,5 | 12,5 | 100,0 | 782893,0 | 782893,0 | 782795,9 | 97,1 | 100,0 | 1194084,0 | 1194084,0 | 1194058,7 | 25,3 | 100,0 | |||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 722 863,0 | 722 863,0 | 722 850,5 | 12,5 | 100,0 | 782893,0 | 782893,0 | 782795,9 | 97,1 | 100,0 | 1194084,0 | 1194084,0 | 1194058,7 | 25,3 | 100,0 | ||||
| 269 | Управление по делам религий области | 722 863,0 | 722 863,0 | 722 850,5 | 12,5 | 100,0 | 782893,0 | 782893,0 | 782795,9 | 97,1 | 100,0 | 1194084,0 | 1194084,0 | 1194058,7 | 25,3 | 100,0 | ||||
| 1253 | Управление по делам религий Атырауской области | 495 740,0 | 495 740,0 | 495 735,3 | 4,7 | 100,0 | 606175,0 | 606175,0 | 606119,6 | 55,4 | 100,0 | 823677,0 | 823677,0 | 823666,0 | 11,0 | 100,0 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 495 740,0 | 495 740,0 | 495 735,3 | 4,7 | 100,0 | 605175,0 | 605175,0 | 605147,6 | 27,4 | 100,0 | 822134,0 | 822134,0 | 822123,4 | 10,6 | 100,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 495 740,0 | 495 740,0 | 495 735,3 | 4,7 | 100,0 | 605175,0 | 605175,0 | 605147,6 | 27,4 | 100,0 | 822134,0 | 822134,0 | 822123,4 | 10,6 | 100,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | |||||||||||||||||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1000,0 | 1000,0 | 972,0 | 28,0 | 97,2 | 1543,0 | 1543,0 | 1542,6 | 0,4 | 100,0 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 972,0 | 28,0 | 97,2 | 1543,0 | 1543,0 | 1542,6 | 0,4 | 100,0 | |||||||||
| 1254 | КГУ Информационно аналитический центр Управления по делам религий Атырауской области | 227 123,0 | 227 123,0 | 227 115,2 | 7,8 | 100,0 | 176718,0 | 176718,0 | 176676,3 | 41,7 | 100,0 | 370407,0 | 370407,0 | 370392,7 | 14,3 | 100,0 | ||||
| 005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 202 680,0 | 202 680,0 | 202 672,4 | 7,6 | 100,0 | 176718,0 | 176718,0 | 176676,3 | 41,7 | 100,0 | 343468,0 | 343468,0 | 343454,4 | 13,6 | 100,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 202 680,0 | 202 680,0 | 202 672,4 | 7,6 | 100,0 | 176691,0 | 176691,0 | 176657,7 | 33,3 | 100,0 | 343427,0 | 343427,0 | 343422,2 | 4,8 | 100,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 27,0 | 27,0 | 18,6 | 8,4 | 68,9 | 41,0 | 41,0 | 32,2 | 8,8 | 78,5 | |||||||||
| 004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 443,0 | 24 443,0 | 24 442,8 | 0,2 | 100,0 | 26939,0 | 26939,0 | 26938,3 | 0,7 | 100,0 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 24 443,0 | 24 443,0 | 24 442,8 | 0,2 | 100,0 | 26939,0 | 26939,0 | 26938,3 | 0,7 | 100,0 | |||||||||
Дата публикации
28 октября 2026 15:22
Дата обновления
31 декабря 2025
Тип