Информация об исполнении бюджета ГУ Управления по делам религий Атырауской области на 31.12.2024 г.
Информация об исполнении бюджета ГУ Управления по делам религий Атырауской области на 31.12.2024 г.
| Функ.группа | Адм.бюд.прогр. | Код ГУ | Программа | Подпрограмма | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
| Годовой план | План 31.12.2022 г | Исполнение на 31.12.2022 г | разница | % | Годовой план | План 31.12.2023 г | Исполнение на 31.12.2023 г | разница | % | Годовой план | План 31.12.2024 г | Исполнение на 31.12.2024 г | разница | % | ||||||
| Все расходы | 459 937,0 | 459 937,0 | 457 710,6 | 2 226,4 | 99,5 | 722 863,0 | 722 863,0 | 722 850,5 | 12,5 | 100,0 | 782893,0 | 782893,0 | 782795,9 | 97,1 | 100,0 | |||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 459 937,0 | 459 937,0 | 457 710,6 | 2 226,4 | 99,5 | 722 863,0 | 722 863,0 | 722 850,5 | 12,5 | 100,0 | 782893,0 | 782893,0 | 782795,9 | 97,1 | 100,0 | ||||
| 269 | Управление по делам религий области | 459 937,0 | 459 937,0 | 457 710,6 | 2 226,4 | 99,5 | 722 863,0 | 722 863,0 | 722 850,5 | 12,5 | 100,0 | 782893,0 | 782893,0 | 782795,9 | 97,1 | 100,0 | ||||
| 1253 | Управление по делам религий Атырауской области | 260 353,0 | 260 353,0 | 260 087,6 | 265,4 | 99,9 | 495 740,0 | 495 740,0 | 495 735,3 | 4,7 | 100,0 | 606175,0 | 606175,0 | 606119,6 | 55,4 | 100,0 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 260 353,0 | 260 353,0 | 260 087,6 | 265,4 | 99,9 | 495 740,0 | 495 740,0 | 495 735,3 | 4,7 | 100,0 | 605175,0 | 605175,0 | 605147,6 | 27,4 | 100,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 259 324,0 | 259 324,0 | 259 320,2 | 3,8 | 100,0 | 495 740,0 | 495 740,0 | 495 735,3 | 4,7 | 100,0 | 605175,0 | 605175,0 | 605147,6 | 27,4 | 100,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 422,0 | 422,0 | 321,4 | 100,6 | 76,2 | ||||||||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК | 607,0 | 607,0 | 446,0 | 161,0 | 73,5 | ||||||||||||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1000,0 | 1000,0 | 972,0 | 28,0 | 97,2 | ||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 972,0 | 28,0 | 97,2 | ||||||||||||||
| 1254 | КГУ Информационно аналитический центр Управления по делам религий Атырауской области | 199 584,0 | 199 584,0 | 197 623,0 | 1 961,0 | 99,0 | 227 123,0 | 227 123,0 | 227 115,2 | 7,8 | 100,0 | 176718,0 | 176718,0 | 176676,3 | 41,7 | 100,0 | ||||
| 005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 198 694,0 | 198 694,0 | 196 733,5 | 1 960,5 | 99,0 | 202 680,0 | 202 680,0 | 202 672,4 | 7,6 | 100,0 | 176718,0 | 176718,0 | 176676,3 | 41,7 | 100,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 187 206,0 | 187 206,0 | 187 112,2 | 93,8 | 99,9 | 202 680,0 | 202 680,0 | 202 672,4 | 7,6 | 100,0 | 176691,0 | 176691,0 | 176657,7 | 33,3 | 100,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 4 519,0 | 4 519,0 | 3 703,4 | 815,6 | 82,0 | 27,0 | 27,0 | 18,6 | 8,4 | 68,9 | |||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК | 6 969,0 | 6 969,0 | 5 917,9 | 1 051,1 | 84,9 | ||||||||||||||
| 004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 890,0 | 890,0 | 889,5 | 0,5 | 99,9 | 24 443,0 | 24 443,0 | 24 442,8 | 0,2 | 100,0 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 890,0 | 890,0 | 889,5 | 0,5 | 99,9 | 24 443,0 | 24 443,0 | 24 442,8 | 0,2 | 100,0 | |||||||||
Дата публикации
28 октября 2026 15:10
Дата обновления
31 декабря 2024
Тип