Информация об исполнении бюджета ГУ Управления по делам религий Атырауской области на 30.06.2025 г.
Информация об исполнении бюджета ГУ Управления по делам религий Атырауской области на 30.06.2025 г.
| Функ.группа | Адм.бюд.прогр. | Код ГУ | Программа | Подпрограмма | Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
| Годовой план | План на 30.06.2023 г. | Исполнение на 30.06.2023г. | разница | % | Годовой план | План на 30.06.2024 г. | Исполнение на 30.06.2024г. | разница | % | Годовой план | План на 30.06.2025 г. | Исполнение на 30.06.2025г. | разница | % | ||||||
| Все расходы | 848 892,0 | 225 572,0 | 225 179,4 | 392,6 | 99,8 | 774919,0 | 353409,0 | 350816,2 | 2592,8 | 99,3 | 1195158,0 | 543479,0 | 540602,0 | 2877,0 | 99,5 | |||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 848 892,0 | 225 572,0 | 225 179,4 | 392,6 | 99,8 | 774919,0 | 353409,0 | 350816,2 | 2592,8 | 99,3 | 1195158,0 | 543479,0 | 540602,0 | 2877,0 | 99,5 | ||||
| 269 | Управление по делам религий области | 848 892,0 | 225 572,0 | 225 179,4 | 392,6 | 99,8 | 774919,0 | 353409,0 | 350816,2 | 2592,8 | 99,3 | 1195158,0 | 543479,0 | 540602,0 | 2877,0 | 99,5 | ||||
| 1253 | Управление по делам религий Атырауской области | 619 769,0 | 155 818,0 | 155 449,2 | 368,8 | 99,8 | 596181,0 | 266119,0 | 264856,9 | 1262,1 | 99,5 | 823826,0 | 356987,0 | 355776,3 | 1210,7 | 99,7 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 619 769,0 | 155 818,0 | 155 449,2 | 368,8 | 99,8 | 595181,0 | 266119,0 | 264856,9 | 1262,1 | 99,5 | 822141,0 | 356187,0 | 355332,9 | 854,1 | 99,8 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 619 769,0 | 155 818,0 | 155 449,2 | 368,8 | 99,8 | 595175,0 | 266116,0 | 264856,9 | 1 259,1 | 99,5 | 822134,0 | 356184,0 | 355332,9 | 851,1 | 99,8 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | ||||||||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1685,0 | 800,0 | 443,4 | 356,6 | 55,4 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1685,0 | 800,0 | 443,4 | 356,6 | 55,4 | |||||||||
| 1254 | КГУ Информационно аналитический центр Управления по делам религий Атырауской области | 229 123,0 | 69 754,0 | 69 730,2 | 23,8 | 100,0 | 178738,0 | 87290,0 | 85959,3 | 1330,7 | 98,5 | 371332,0 | 186492,0 | 184825,7 | 1666,3 | 99,1 | ||||
| 005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 229 123,0 | 69 754,0 | 69 730,2 | 23,8 | 100,0 | 178738,0 | 87290,0 | 85959,3 | 1330,7 | 98,5 | 344393,0 | 159553,0 | 158943,2 | 609,8 | 99,6 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 204 680,0 | 69 754,0 | 69 730,2 | 23,8 | 100,0 | 178691,0 | 87261,0 | 85950,0 | 1 311,0 | 98,5 | 344337,0 | 159522,0 | 158928,6 | 593,4 | 99,6 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 47,0 | 29,0 | 9,3 | 19,7 | 32,1 | 56,0 | 31,0 | 14,6 | 16,4 | 47,1 | |||||||||
| 004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26939,0 | 26939,0 | 25882,5 | 1056,5 | 96,1 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 24 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26939,0 | 26939,0 | 25882,5 | 1056,5 | 96,1 | |||||||||
Дата публикации
27 октября 2026 09:49
Дата обновления
30 июня 2025
Тип