Меню

Страницы

Статья

АО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗХРОМ"

Дата размещение Объявление
31.07.2024 АО «ТНК «Казхром» сообщает о проведении общественных слушаний по экологической документации (НДВ, ПЭК, ПУО, ППМ, РООС) в составе Проекта рекультивации нарушенных земель в результате геологоразведочных работ на участках Геофизическое 7, Геофизическое 9, Геофизическое 11, Геологическое 2, Июньское в Актюбинской области.
Место и дата слушаний: 3 сентября 2024 года в 10.00 по адресу г.Хромтау, Дом культуры горняков (ул.Айтеке Би, 46Б). Для участия онлайн необходимо подключиться: идентификатор 84245443601, код доступа 798226 или по ссылке
https://erg.zoom.us/j/84245443601?pwd=B0SRcOXsSrtaIxTTBLEvwzvoz8imK7.1
Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. По вопросам онлайн подключения к конференции просьба обращаться по телефону 87058743858
Инициатор: АО «ТНК «Казхром»; БИН 951040000069; г.Актобе, ул. М.Маметовой, 4А
Разработчик: ТОО «ERG Exploration»; БИН 050340013437; г.Астана, ул.Кунаева 2, БЦ «ССС»; телефон: 8 (7172) 64-72-29; Ulfat.Murat@erg.kz
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», телефон: 8 (7132) 55-09-30; expert_oos@mail.ru
Документация по проекту размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz/ и на сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy/about?lang=ru в разделе «Общественные слушания». Замечания и предложения принимаются на ЕЭП https://ecoportal.kz/ либо на электронную почту expert_oos@mail.ru
Участок Геофизическое 9:
25 - INS-24 - 50° 21' 46,350" N; 58° 31' 15,813" E;
80 - GIX-1 - 50° 21' 46,350" N; 58° 31' 15,813" E;
81 - GIX-2 - 50° 21' 46,280" N; 58° 31' 16,849" E;
82 - GIX-3 - 50° 21' 46,198" N; 58° 31' 17,868" E;
83 - GIX-4 - 50° 21' 46,121" N; 58° 31' 18,943" E;
84 - GIX-5 - 50° 21' 46,061" N; 58° 31' 19,947" E;
85 - GIX-6 - 50° 21' 45,985" N; 58° 31' 20,933" E;
86 - GIX-7 - 50° 21' 44,831" N; 58° 31' 14,058" E;
87 - GIX-8 - 50° 21' 44,705" N; 58° 31' 15,287" E;
88 - GIX-9 - 50° 21' 44,681" N; 58° 31' 16,331" E;
89 - GIX-10 - 50° 21' 44,632" N; 58° 31' 17,401" E;
174 - GX-1 - 50° 21' 28,346" N; 58° 31' 1,444" E;
175 - GX-2 - 50° 21' 28,221" N; 58° 31' 2,454" E;
176 - GX-3 - 50° 21' 28,127" N; 58° 31' 3,353" E;
177 - GX-5 - 50° 21' 26,497" N; 58° 31' 2,469" E;
178 - GX-9 - 50° 21' 24,676" N; 58° 31' 5,836" E;
179 - GX-10 - 50° 21' 24,546" N; 58° 31' 6,780" E;
180 - GX-11 - 50° 21' 24,403" N; 58° 31' 7,734" E;
181 - GX-12 - 50° 21' 24,261" N; 58° 31' 8,677" E;
184 - GX-17 - 50° 21' 22,691" N; 58° 31' 6,536" E;
185 - GX-18 - 50° 21' 22,672" N; 58° 31' 7,583" E;
186 - GX-19 - 50° 21' 22,666" N; 58° 31' 8,470" E;
187 - GX-20 - 50° 21' 22,695" N; 58° 31' 9,675" E;
188 - GX-21 - 50° 21' 22,653" N; 58° 31' 10,702" E;
189 - GX-26 - 50° 21' 21,054" N; 58° 31' 8,597" E;
190 - GX-26a - 50° 21' 21,047" N; 58° 31' 9,653" E;
191 - GX-27 - 50° 21' 19,491" N; 58° 31' 6,531" E;
678 - СП-189 - 50° 21' 7,919" N; 58° 31' 38,845" E;
680 - СП-199 - 50° 22' 3,650" N; 58° 31' 23,535" E;
Участок Геофизическое 11:
76 - GXI-45 - 50° 24' 29,111" N; 58° 30' 41,780" E;
77 - GXI-47 - 50° 24' 29,081" N; 58° 30' 42,717" E;
Участок Геофизическое 7:
695 - GVII-8 - 50° 15' 6,151" N 58° 24' 14,812" E
696 - GVII-9 50° 15' 6,132" N 58° 24' 17,333" E
697 - GVII-11 50° 15' 6,093" N 58° 24' 20,359" E
704 - GVII-18 50° 15' 8,548" N 58° 24' 18,955" E
707 - GVII-20 50° 15' 8,579" N 58° 24' 16,926" E
708 - GVII-22 50° 15' 9,866" N 58° 24' 17,025" E
709 - GVII-21 50° 15' 7,310" N 58° 24' 16,899" E
711 - GVII-24 50° 15' 8,570" N 58° 24' 15,953" E
712 - GVII-25 50° 15' 9,852" N 58° 24' 16,052" E
713 - GVII-26 50° 15' 8,564" N 58° 24' 17,942" E
714 - GVII-27 50° 15' 8,576" N 58° 24' 14,940" E
716 - GVII-29 50° 15' 7,310" N 58° 24' 15,919" E
717 - GVII-30 50° 15' 6,128" N 58° 24' 13,983" E
718 - GVII-31 50° 15' 7,313" N 58° 24' 14,890" E
719 - GVII-32 50° 15' 6,123" N 58° 24' 15,911" E
722 - GVII-33 50° 15' 9,843" N 58° 24' 15,060" E
723 - GVII-208з - 50° 15' 6,099" N 58° 24' 19,354" E
724 - GVII-34 50° 15' 8,594" N 58° 24' 13,970" E
726 - GVII-35 50° 15' 9,907" N 58° 24' 18,570" E
728 - GVII-36 50° 15' 7,303" N 58° 24' 18,441" E
731 - GVII-37 50° 15' 7,296" N 58° 24' 19,490" E
734 - GVII-39 50° 15' 9,915" N 58° 24' 19,594" E
735 - GVII-38 50° 15' 6,136" N 58° 24' 18,390" E
738 - GVII-41 50° 15' 8,544" N 58° 24' 19,903" E
743 - GVII-45 50° 15' 9,823" N 58° 24' 20,557" E
745 - GVII-47 50° 15' 7,268" N 58° 24' 20,432" E
756 - GVII-56 50° 15' 7,341" N 58° 24' 14,376" E
767 - GVII-67 50° 15' 9,896" N 58° 24' 14,502" E
768 - GVII-68 50° 15' 8,511" N 58° 24' 22,033" E
769 - GVII-69 50° 15' 7,273" N 58° 24' 19,978" E
770 - GVII-70 50° 15' 10,563" N 58° 24' 12,856" E
771 - GVII-71 50° 15' 9,105" N 58° 24' 21,041" E
772 - GVII-72 50° 15' 7,918" N 58° 24' 17,523" E
782 - GVII-82 50° 15' 9,883" N 58° 24' 15,562" E
Участок Геологическое 2:
458 - 87 50° 18' 39,769" N 58° 28' 8,924" E
459 - 87.1 50° 18' 40,007" N 58° 28' 7,971" E
460 - 87.2 50° 18' 39,593" N 58° 28' 9,643" E
461 - 87.3 50° 18' 38,548" N 58° 28' 8,179" E
462 - 87.4 50° 18' 40,007" N 58° 28' 7,971" E
463 - 87.5 50° 18' 38,787" N 58° 28' 7,226" E
463 - 87.5 50° 18' 38,787" N 58° 28' 7,226" E
464 - 87.6 50° 18' 41,195" N 58° 28' 8,715" E
465 - 87.7 50° 18' 41,434" N 58° 28' 7,763" E
466 - 87.8 50° 18' 38,309" N 58° 28' 9,158" E
467 - 87.9 50° 18' 41,673" N 58° 28' 6,810" E
468 - 87.10 50° 18' 36,430" N 58° 28' 9,337" E
469 - 87,11 50° 18' 37,797" N 58° 28' 11,172" E
470 - 87,12 50° 18' 37,432" N 58° 28' 7,146" E
471 - 87,14 50° 18' 39,058" N 58° 28' 6,224" E
472 - 87,13 50° 18' 38,309" N 58° 28' 9,158" E
473 - 87,15 50° 18' 37,685" N 58° 28' 6,078" E
474 - 87,16 50° 18' 36,252" N 58° 28' 6,196" E
475 - 87,17 50° 18' 39,332" N 58° 28' 11,253" E
476 - 87,18 50° 18' 40,502" N 58° 28' 11,561" E
477 - 87.19 50° 18' 38,994" N 58° 28' 9,244" E
478 - 87.20 50° 18' 38,456" N 58° 28' 11,415" E
479 - 87.21 50° 18' 40,160" N 58° 28' 13,574" E
480 - 87.22 50° 18' 38,193" N 58° 28' 13,379" E
481 - 87.23 50° 18' 37,008" N 58° 28' 12,924" E
482 - 87.24 50° 18' 38,839" N 58° 28' 13,013" E
483 - 87.25 50° 18' 36,130" N 58° 28' 7,448" E
484 - 87.26 50° 18' 39,170" N 58° 28' 8,811" E
485 - 87.28 50° 18' 39,711" N 58° 28' 15,460" E
486 - 87.29 50° 18' 35,106" N 58° 28' 6,208" E
487 - 87.30 50° 18' 39,549" N 58° 28' 9,614" E
488 - 87.31 50° 18' 38,626" N 58° 28' 14,036" E
489 - 87.32 50° 18' 39,165" N 58° 28' 8,833" E
490 - 87.33 50° 18' 37,742" N 58° 28' 8,560" E
491 - 87.27 50° 18' 38,988" N 58° 28' 9,254" E
492 - 87.34 50° 18' 39,058" N 58° 28' 6,224" E
493 - 87.35 50° 18' 36,469" N 58° 28' 9,424" E
494 - 87.36 50° 18' 39,058" N 58° 28' 6,224" E
495 - 87.37 50° 18' 36,473" N 58° 28' 9,284" E
496 - 87.38 50° 18' 37,685" N 58° 28' 6,078" E
497 - 87.39 50° 18' 39,290" N 58° 28' 11,266" E
498 - 87.40 50° 18' 36,435" N 58° 28' 11,006" E
499 - 87.42 50° 18' 36,108" N 58° 28' 7,523" E
500 - 87.41 50° 18' 41,218" N 58° 28' 8,747" E
501 - 87.43 50° 18' 36,249" N 58° 28' 6,198" E
502 - 87.44 50° 18' 34,679" N 58° 28' 7,049" E
503 - 87.45 50° 18' 40,499" N 58° 28' 5,870" E
504 - 87.46 50° 18' 36,258" N 58° 28' 6,162" E
505 - 87.47 50° 18' 33,675" N 58° 28' 5,549" E
506 - 87.48 50° 18' 40,468" N 58° 28' 6,125" E
507 - 87.49 50° 18' 37,796" N 58° 28' 11,231" E
508 - 87.50 50° 18' 39,772" N 58° 28' 6,094" E
509 - 87.51 50° 18' 43,131" N 58° 28' 6,612" E
510 - 87.52 50° 18' 34,259" N 58° 28' 8,936" E
511 - 87.53 50° 18' 42,668" N 58° 28' 8,477" E
512 - 87.54 50° 18' 37,003" N 58° 28' 13,932" E
513 - 87.55 50° 18' 41,911" N 58° 28' 5,857" E
514 - 87.56 50° 18' 42,217" N 58° 28' 4,704" E
515 - 87.57 50° 18' 33,456" N 58° 28' 6,455" E
516 - 87.58 50° 18' 33,626" N 58° 28' 5,804" E
517 - 87.59 50° 18' 32,235" N 58° 28' 5,761" E
518 - 87.60 50° 18' 32,474" N 58° 28' 4,808" E
519 - 87.61 50° 18' 31,354" N 58° 28' 3,763" E
520 - 87.62 50° 18' 35,106" N 58° 28' 6,208" E
521 - 87.63 50° 18' 33,320" N 58° 28' 7,007" E
522 - 87.64 50° 18' 39,764" N 58° 28' 6,381" E
523 - 87.65 50° 18' 41,094" N 58° 28' 6,489" E
524 - 87.66 50° 18' 41,333" N 58° 28' 5,536" E
526 - СП-73.1 50° 18' 23,437" N 58° 28' 0,824" E
528 - СП-73.4 50° 18' 24,338" N 58° 27' 58,188" E
529 - СП-73.5 50° 18' 26,768" N 58° 28' 1,179" E
530 - СП-73.6 50° 18' 25,513" N 58° 28' 0,000" E
531 - СП-73.7 50° 18' 23,381" N 58° 27' 56,819" E
535 - 73.11 50° 18' 24,772" N 58° 27' 57,041" E
583 - CП-1XX 50° 18' 48,849" N 58° 28' 5,858" E

  Проект , СМИ Стенд Эфирная справка
06.09.2024 

протокол
https://youtu.be/VkdWh5NTvks 
Дата публикации
31 июля 2024
Дата обновления
31 июля 2024
Тип
Информация для населения

Сейчас читают

Информация для населения
21 октября 2026
ТОО «QazCement Industries» 3907
Информация для населения
21 октября 2026
ТОО "OIL RELOADING CORP"
Информация для населения
21 октября 2026
АО "Коктас"

Социальные медиа

Меню подвал

Послания Президента РК
Сайт Президента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Концепция цифровой трансформации
Жизненные ситуации
Государственные символы РК
Термины и обозначения
Служба центральных коммуникаций при Президенте РК
Экранный диктор
Концепция развития искусственного интеллекта на 2024 – 2029 годы