Показатели социально-экономического развития Темирского района на 1 ноября 2020 года
| Показатели (по статистическим данным) | единица измерения | 01.11.2019 г. | % | 01.11.2020 г. | % |
| Производство всего, в том числе | млн. тенге | 186956,3 | 104,8 | 147748,7 | 96,6 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | млн. Тенге | 182101,6 | 104,9 | 142748,1 | 96,8 |
| Обрабатывающая промышленность | млн. Тенге | 2362,1 | 102,3 | 2407,6 | 96,4 |
| Электроснабжение, подача газа, подача пара и кондиционирование воздуха | млн. Тенге | 1665,1 | 103,2 | 1710,8 | 98,6 |
| Водоснабжение; канализационная система, контроль за сбором и распределением отходов | млн. Тенге | 827,5 | 95,5 | 882,2 | 66,2 |
| 2. ИНВЕСТИЦИЯ | |||||
| Инвестиции в основной капитал | млн.тенге | 36312,0 | 139,5 | 22984,2 | 62,4 |
| 3. Строительство | |||||
| Объем строительных работ | млн.тенге | 7982,0 | 130,8 | 7679,6 | 102,2 |
| 4. СТРОИТЕЛЬСТВО И СДАЧА ЖИЛЬЯ | |||||
| Жилье | кв.м. | 16728 | 104,2 | 17295 | 103,4 |
| 5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС | |||||
| Вся сельскохозяйственная продукция, в том числе: | млн.тенге | 16216,9 | 103,0 | 18582,2 | 103,5 |
| а) Количество поголовья скота | |||||
| Крупного рогатого | Поголовье | 48918 | 100,9 | 49171 | 100,5 |
| Овцы, козы | Поголовье | 157346 | 100,3 | 157513 | 100,1 |
| Лошадь | Поголовье | 8582 | 104,3 | 9072 | 105,7 |
| Верблюд | Поголовье | 408 | 104,1 | 409 | 100,2 |
| Птица | Поголовье | 53362 | 100,4 | 53636 | 100,5 |
| б) сельскохозяйственная продукция | |||||
| Мясо | тонна | 7999,0 | 106,8 | 8523,0 | 106,6 |
| Молоко | тонна | 24650,0 | 102,8 | 25390,0 | 103,0 |
| Яйца | тыс. Штук | 4885 | 103,0 | 4992 | 102,2 |
| 6 .Предпринимательство | |||||
| Всего хозяйствующих субъектов, в том числе (по статистическим данным) | единица | 2002 | 109,7 | 2245 | 112,1 |
| Розничной торговли | млн.тенге | х | 107,0 | 2338,1 | 114,0 |
| 7. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | |||||
| Количество зарегистрированных безработных | человек | 398 | 105,3 | 690 | 173,4 |
| Трудоустройство | человек | 1901 | 103,3 | 2670 | 140,5 |
| Новое рабочее место | единица | 780 | 100,0 | 890 | 114,1 |
| Уровень безработицы | % | 2,3 | 4,0 | ||
| 8. МЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | |||||
| (январь-сентябрь) | тенге | 155340 | 122,8 | 193826 | 124,8 |
| 9. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ | |||||
| Численность населения | тыс. человек | 37796 | 100,3 | 37905 | 100,3 |
| Рождение | человек | 770 | 113,1 | 742 | 96,4 |
| Смерть | человек | 158 | 82,7 | 223 | 141,1 |
| Естественный прирост | человек | 612 | 124,9 | 519 | 84,8 |
| 10. Право | |||||
| зарегистрированное преступление | количество | 161 | 93,1 | 85 | 52,8 |
| В том числе: тяжкое преступление | количество | 13 | 15 | ||
| раскрытие преступления | процент | 80,8 | 84,4 | ||
Отдел экономики и финансов