Меню

Страницы

Статья

Гражданский бюджет

                            Приложение 11
                            к Правилам составления и
                            представления бюджетной
                            отчетности государственными
                            учреждениями, администраторами
                            бюджетных программ и уполномоченными
                            органами по исполнению бюджета,
                            утвержденным приказом Министра финансов
                            Республики Казахстан
                            от 2 декабря 2016 года № 630
                             
                             
                             
                             
                                 
Отчет об исполнении бюджета 
                                 
на 01.01.2020 года
                                 
                                 
Периодичность       месячная                    
Единица измерения     тыс.тенге                    
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            Расходы 12 626 089,0 14 871 917,6 14 883 587,6 14 883 587,6 14 883 587,6 14 803 177,7 93,5 14 803 084,2 99,5 99,5
01           Государственные услуги общего характера 454 164,0 590 615,8 590 235,8 590 235,8 590 235,8 584 887,1 0,0 584 887,1 99,1 99,1
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления 394 461,0 517 853,0 517 740,0 517 740,0 517 740,0 512 410,5 0,0 512 410,5 99,0 99,0
    112       Аппарат маслихата района (города областного значения) 23 443,0 26 102,4 26 102,4 26 102,4 26 102,4 26 098,7 0,0 26 098,7 100,0 100,0
    122       Аппарат акима района (города областного значения) 98 047,0 150 032,0 150 032,0 150 032,0 150 032,0 150 024,1 0,0 150 024,1 100,0 100,0
    123       Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 100 240,0 126 762,0 126 649,0 126 649,0 126 649,0 126 623,5 0,0 126 623,5 100,0 100,0
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 172 731,0 214 956,6 214 956,6 214 956,6 214 956,6 209 664,2 0,0 209 664,2 97,5 97,5
  2         Финансовая  деятельность 24 521,0 28 171,0 27 946,0 27 946,0 27 946,0 27 933,3 0,0 27 933,3 100,0 100,0
    452       Отдел финансов района (города областного значения) 24 521,0 28 171,0 27 946,0 27 946,0 27 946,0 27 933,3 0,0 27 933,3 100,0 100,0
  5         Планирование и статистическая деятельность 19 299,0 22 350,0 22 308,0 22 308,0 22 308,0 22 304,9 0,0 22 304,9 100,0 100,0
    453       Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) 19 299,0 22 350,0 22 308,0 22 308,0 22 308,0 22 304,9 0,0 22 304,9 100,0 100,0
  9         Прочие государственные услуги общего характера 15 883,0 22 241,8 22 241,8 22 241,8 22 241,8 22 238,5 0,0 22 238,5 100,0 100,0
    458       Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 15 883,0 22 241,8 22 241,8 22 241,8 22 241,8 22 238,5 0,0 22 238,5 100,0 100,0
02           Оборона 29 327,0 29 787,0 29 787,0 29 787,0 29 787,0 29 783,8 0,0 29 783,8 100,0 100,0
  1         Военные нужды 12 845,0 13 188,0 13 188,0 13 188,0 13 188,0 13 187,9 0,0 13 187,9 100,0 100,0
    122       Аппарат акима района (города областного значения) 12 845,0 13 188,0 13 188,0 13 188,0 13 188,0 13 187,9 0,0 13 187,9 100,0 100,0
  2         Организация работы по чрезвычайным ситуациям 16 482,0 16 599,0 16 599,0 16 599,0 16 599,0 16 595,8 0,0 16 595,8 100,0 100,0
    122       Аппарат акима района (города областного значения) 16 482,0 16 599,0 16 599,0 16 599,0 16 599,0 16 595,8 0,0 16 595,8 100,0 100,0
04           Образование 6 017 688,0 6 612 324,3 6 639 755,3 6 639 755,3 6 639 755,3 6 639 739,1 0,0 6 639 739,1 100,0 100,0
  1         Дошкольное воспитание и обучение 943 696,0 1 167 940,0 1 167 940,0 1 167 940,0 1 167 940,0 1 167 939,9 0,0 1 167 939,9 100,0 100,0
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 530 367,0 743 275,6 743 275,6 743 275,6 743 275,6 743 275,6 0,0 743 275,6 100,0 100,0
    464       Отдел образования района (города областного значения) 413 329,0 424 664,4 424 664,4 424 664,4 424 664,4 424 664,3 0,0 424 664,3 100,0 100,0
  2         Начальное, основное среднее и общее среднее образование 4 624 246,0 5 057 645,3 5 085 076,3 5 085 076,3 5 085 076,3 5 085 064,0 0,0 5 085 064,0 100,0 100,0
    464       Отдел образования района (города областного значения) 4 577 052,0 4 837 757,3 4 865 188,3 4 865 188,3 4 865 188,3 4 865 176,6 0,0 4 865 176,6 100,0 100,0
    465       Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 47 194,0 54 403,0 54 403,0 54 403,0 54 403,0 54 402,9 0,0 54 402,9 100,0 100,0
    466       Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) 0,0 165 485,0 165 485,0 165 485,0 165 485,0 165 484,5 0,0 165 484,5 100,0 100,0
  9         Прочие услуги в области образования 449 746,0 386 739,0 386 739,0 386 739,0 386 739,0 386 735,2 0,0 386 735,2 100,0 100,0
    464       Отдел образования района (города областного значения) 449 746,0 386 739,0 386 739,0 386 739,0 386 739,0 386 735,2 0,0 386 735,2 100,0 100,0
06           Социальная помощь и социальное обеспечение 693 898,0 1 637 381,9 1 622 226,9 1 622 226,9 1 622 226,9 1 547 363,4 46,7 1 547 316,6 95,4 95,4
  1         Социальное обеспечение 64 838,0 875 777,0 875 777,0 875 777,0 875 777,0 875 776,3 0,0 875 776,3 100,0 100,0
    451       Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 55 760,0 867 599,0 867 599,0 867 599,0 867 599,0 867 598,3 0,0 867 598,3 100,0 100,0
    464       Отдел образования района (города областного значения) 9 078,0 8 178,0 8 178,0 8 178,0 8 178,0 8 178,0 0,0 8 178,0 100,0 100,0
  2         Социальная помощь 587 388,0 706 722,9 693 722,9 693 722,9 693 722,9 618 863,3 0,0 618 863,3 89,2 89,2
    451       Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 587 388,0 706 722,9 693 722,9 693 722,9 693 722,9 618 863,3 0,0 618 863,3 89,2 89,2
  9         Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 41 672,0 54 882,0 52 727,0 52 727,0 52 727,0 52 723,8 46,7 52 677,1 99,9 99,9
    451       Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 41 672,0 54 882,0 52 727,0 52 727,0 52 727,0 52 723,8 46,7 52 677,1 99,9 99,9
07           Жилищно-коммунальное хозяйство 1 026 522,0 1 474 712,8 1 474 712,8 1 474 712,8 1 474 712,8 1 474 689,6 0,0 1 474 689,6 100,0 100,0
  1         Жилищное хозяйство 467 867,0 1 008 894,0 1 008 894,0 1 008 894,0 1 008 894,0 1 008 890,4 0,0 1 008 890,4 100,0 100,0
    458       Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 3 000,0 17 622,0 17 622,0 17 622,0 17 622,0 17 620,8 0,0 17 620,8 100,0 100,0
    464       Отдел образования района (города областного значения) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 100 000,0 100,0 100,0
    466       Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) 364 867,0 891 272,0 891 272,0 891 272,0 891 272,0 891 269,6 0,0 891 269,6 100,0 100,0
  2         Коммунальное хозяйство 464 778,0 260 369,5 260 369,5 260 369,5 260 369,5 260 367,2 0,0 260 367,2 100,0 100,0
    458       Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 458 720,0 164 628,5 164 628,5 164 628,5 164 628,5 164 626,2 0,0 164 626,2 100,0 100,0
    466       Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) 6 058,0 95 741,0 95 741,0 95 741,0 95 741,0 95 741,0 0,0 95 741,0 100,0 100,0
  3         Благоустройство населенных пунктов 93 877,0 205 449,3 205 449,3 205 449,3 205 449,3 205 432,1 0,0 205 432,1 100,0 100,0
    123       Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 22 049,0 18 092,0 18 092,0 18 092,0 18 092,0 18 076,9 0,0 18 076,9 99,9 99,9
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 49 135,0 153 516,3 153 516,3 153 516,3 153 516,3 153 515,2 0,0 153 515,2 100,0 100,0
    458       Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 22 693,0 33 841,0 33 841,0 33 841,0 33 841,0 33 840,0 0,0 33 840,0 100,0 100,0
08           Культура, спорт, туризм и информационное пространство 482 412,0 417 820,5 417 675,5 417 675,5 417 675,5 417 663,6 0,0 417 663,6 100,0 100,0
  1         Деятельность в области культуры 297 455,0 212 892,0 212 892,0 212 892,0 212 892,0 212 892,0 0,0 212 892,0 100,0 100,0
    455       Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 297 455,0 212 892,0 212 892,0 212 892,0 212 892,0 212 892,0 0,0 212 892,0 100,0 100,0
  2         Спорт 14 960,0 19 461,0 19 461,0 19 461,0 19 461,0 19 458,8 0,0 19 458,8 100,0 100,0
    465       Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 14 960,0 19 461,0 19 461,0 19 461,0 19 461,0 19 458,8 0,0 19 458,8 100,0 100,0
  3         Информационное пространство 85 336,0 84 827,0 84 827,0 84 827,0 84 827,0 84 826,3 0,0 84 826,3 100,0 100,0
    455       Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 71 336,0 72 827,0 72 827,0 72 827,0 72 827,0 72 826,3 0,0 72 826,3 100,0 100,0
    456       Отдел внутренней политики района (города областного значения) 14 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 0,0 12 000,0 100,0 100,0
  9         Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства 84 661,0 100 640,5 100 495,5 100 495,5 100 495,5 100 486,6 0,0 100 486,6 100,0 100,0
    455       Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 33 585,0 35 916,0 35 916,0 35 916,0 35 916,0 35 915,4 0,0 35 915,4 100,0 100,0
    456       Отдел внутренней политики района (города областного значения) 51 076,0 64 724,5 64 579,5 64 579,5 64 579,5 64 571,2 0,0 64 571,2 100,0 100,0
09           Топливно-энергетический комплекс и недропользование 40 000,0 63 693,0 63 693,0 63 693,0 63 693,0 63 691,5 0,0 63 691,5 100,0 100,0
  9         Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования 40 000,0 63 693,0 63 693,0 63 693,0 63 693,0 63 691,5 0,0 63 691,5 100,0 100,0
    458       Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 40 000,0 63 693,0 63 693,0 63 693,0 63 693,0 63 691,5 0,0 63 691,5 100,0 100,0
10           Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 237 400,0 258 140,0 258 116,0 258 116,0 258 116,0 258 112,4 0,0 258 112,4 100,0 100,0
  1         Сельское хозяйство 170 447,0 172 954,0 172 954,0 172 954,0 172 954,0 172 952,3 0,0 172 952,3 100,0 100,0
    462       Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 19 771,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    473       Отдел ветеринарии района (города областного значения) 150 676,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    474       Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) 0,0 172 954,0 172 954,0 172 954,0 172 954,0 172 952,3 0,0 172 952,3 100,0 100,0
  6         Земельные отношения 13 250,0 36 830,0 36 806,0 36 806,0 36 806,0 36 805,0 0,0 36 805,0 100,0 100,0
    463       Отдел земельных отношений района (города областного значения) 13 250,0 36 830,0 36 806,0 36 806,0 36 806,0 36 805,0 0,0 36 805,0 100,0 100,0
  9         Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 53 703,0 48 356,0 48 356,0 48 356,0 48 356,0 48 355,1 0,0 48 355,1 100,0 100,0
    453       Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) 53 703,0 48 356,0 48 356,0 48 356,0 48 356,0 48 355,1 0,0 48 355,1 100,0 100,0
11           Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 13 895,0 23 351,0 23 294,0 23 294,0 23 294,0 23 289,9 0,0 23 289,9 100,0 100,0
  2         Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 13 895,0 23 351,0 23 294,0 23 294,0 23 294,0 23 289,9 0,0 23 289,9 100,0 100,0
    466       Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) 13 895,0 23 351,0 23 294,0 23 294,0 23 294,0 23 289,9 0,0 23 289,9 100,0 100,0
12           Транспорт и коммуникации 210 498,0 400 850,7 400 850,7 400 850,7 400 850,7 400 839,7 0,0 400 839,7 100,0 100,0
  1         Автомобильный транспорт 210 498,0 400 850,7 400 850,7 400 850,7 400 850,7 400 839,7 0,0 400 839,7 100,0 100,0
    123       Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 17 925,0 13 826,0 13 826,0 13 826,0 13 826,0 13 825,3 0,0 13 825,3 100,0 100,0
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 20 682,0 66 586,7 66 586,7 66 586,7 66 586,7 66 576,6 0,0 66 576,6 100,0 100,0
    458       Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 171 891,0 320 438,0 320 438,0 320 438,0 320 438,0 320 437,8 0,0 320 437,8 100,0 100,0
13           Прочие 209 936,0 21 405,0 21 405,0 21 405,0 21 405,0 21 282,0 46,7 21 235,3 99,2 99,2
  3         Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 10 964,0 14 171,0 14 171,0 14 171,0 14 171,0 14 048,0 46,7 14 001,3 98,8 98,8
    469       Отдел предпринимательства района (города областного значения) 10 964,0 14 171,0 14 171,0 14 171,0 14 171,0 14 048,0 46,7 14 001,3 98,8 98,8
  9         Прочие 198 972,0 7 234,0 7 234,0 7 234,0 7 234,0 7 234,0 0,0 7 234,0 100,0 100,0
    123       Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 6 199,0 6 199,0 6 199,0 6 199,0 6 199,0 6 199,0 0,0 6 199,0 100,0 100,0
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 713,0 1 035,0 1 035,0 1 035,0 1 035,0 1 035,0 0,0 1 035,0 100,0 100,0
    452       Отдел финансов района (города областного значения) 191 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14           Обслуживание долга 229,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 0,0 285,0 100,0 100,0
  1         Обслуживание долга 229,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 0,0 285,0 100,0 100,0
    452       Отдел финансов района (города областного значения) 229,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 0,0 285,0 100,0 100,0
15           Трансферты 3 025 927,0 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 0,0 3 091 827,1 100,0 100,0
  1         Трансферты 3 025 927,0 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 0,0 3 091 827,1 100,0 100,0
    452       Отдел финансов района (города областного значения) 3 025 927,0 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 0,0 3 091 827,1 100,0 100,0
16           Погашение займов 184 193,0 249 723,5 249 723,5 249 723,5 249 723,5 249 723,5 0,0 249 723,5 100,0 100,0
  1         Погашение займов 184 193,0 249 723,5 249 723,5 249 723,5 249 723,5 249 723,5 0,0 249 723,5 100,0 100,0
    452       Отдел финансов района (города областного значения) 184 193,0 249 723,5 249 723,5 249 723,5 249 723,5 249 723,5 0,0 249 723,5 100,0 100,0
Дата публикации
30 октября 2020
Дата обновления
30 октября 2020
Тип
Информация

Сейчас читают

13 октября 2026
13 августа 2026
13 августа 2026

Социальные медиа

Меню подвал

Послания Президента РК
Сайт Президента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Концепция цифровой трансформации
Жизненные ситуации
Государственные символы РК
Термины и обозначения
Служба центральных коммуникаций при Президенте РК
Экранный диктор
Концепция развития искусственного интеллекта на 2024 – 2029 годы