Меню

Страницы

Статья

Отчет об исполнении бюджета сельского округа по Мартукскому району на 01.01.2021

      тыс.тенге
Наименование декабрь % исполнения
план фактический
1240757 Аппарат акима Яйсанского  сельского  округа      
Поступления 168 680,8 170 486,3 101,1
Налоговые поступления 2 525,0 4 330,6 171,5
Поступления трансфертов 164 474,1 164 474,1 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 1 681,7 1 681,6 100,0
Расходы 168 680,8 166 189,1 98,5
Государственные услуги общего характера 20 283,0 20 280,4 100,0
Образование 48 556,0 48 556,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 6 231,0 6 230,2 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 13 262,7 13 260,4 100,0
Транспорт и коммуникации 77 761,1 77 761,0 100,0
Прочие 2 587,0 2 586,6 100,0
1240758 Аппарат акима  Мартукского   сельского  округа      
Поступления 1 241 425,8 1 244 482,3 100,2
Налоговые поступления 41 586,0 43 368,8 104,3
Неналоговые поступления 0,0 1 273,8 0,0
Поступления трансфертов 492 967,5 492 967,5 100,0
Поступления займов 703 344,8 703 344,8 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 3 527,5 3 527,4 100,0
Расходы 1 241 425,8 1 238 780,4 99,8
Государственные услуги общего характера 48 488,4 47 803,2 98,6
Образование 173 024,0 172 997,5 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 22 515,0 22 411,6 99,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 743 787,6 742 175,8 99,8
Транспорт и коммуникации 246 661,1 246 442,6 99,9
Прочие 4 822,0 4 822,0 100,0
Трансферты 2 127,7 2 127,7 100,0
1240759 Аппарат акима Сарыжар  сельского  округа      
Поступления 198 336,1 200 618,0 101,2
Налоговые поступления 4 311,0 6 578,3 152,6
Неналоговые поступления 0,0 14,7 0,0
Поступление от продажи основного капитала 0,0 175,0  
Поступления трансфертов 99 564,3 99 564,3 100,0
Поступления займов 91 171,4 91 171,4 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 3 289,4 3 289,3 100,0
Расходы 198 336,1 198 330,7 100,0
Государственные услуги общего характера 25 368,5 25 365,5 100,0
Образование 44 269,0 44 269,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 2 454,0 2 454,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 18 255,7 18 255,7 100,0
Транспорт и коммуникации 103 188,9 103 186,5 100,0
Прочие 4 800,0 4 800,0 100,0
1240832 Аппарат акима  Аккудык  сельского  округа      
Поступления 26 286,7 27 745,1 105,5
Налоговые поступления 836,0 2 290,0 273,9
Неналоговые поступления 66,7 71,1 106,6
Поступления трансфертов 25 384,0 25 384,0 100,0
Расходы 26 286,7 26 281,3 99,9
Государственные услуги общего характера 14 165,0 14 163,0 99,9
Социальная помощь и социальное обеспечение 4 361,0 4 357,8 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5 166,7 5 166,5 100,0
Транспорт и коммуникации 978,0 978,0 100,0
Прочие 1 616,0 1 616,0 100,0
1240833  Аппарат акима  Байнассай   сельского  округа      
Поступления 19 046,3 19 301,1 101,3
Налоговые поступления 696,0 950,7 136,6
Неналоговые поступления 0,3 0,4 126,1
Поступления трансфертов 18 350,0 18 350,0 100,0
Расходы 19 046,3 19 044,7 100,0
Государственные услуги общего характера 15 415,0 15 413,7 100,0
Образование 693,0 693,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 756,3 1 756,0 100,0
Транспорт и коммуникации 500,0 500,0 100,0
Прочие 682,0 682,0 100,0
1240834 Аппарат акима Байтурасайского  сельского  округа      
Поступления 22 532,6 23 013,6 102,1
Налоговые поступления 1 950,0 2 430,9 124,7
Неналоговые поступления 5,6 5,7 101,1
Поступления трансфертов 20 577,0 20 577,0 100,0
Расходы 22 532,6 22 529,4 100,0
Государственные услуги общего характера 17 890,0 17 888,5 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 617,0 617,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 556,6 2 554,9 99,9
Транспорт и коммуникации 200,0 200,0 100,0
Прочие 1 269,0 1 269,0 100,0
1240835 Аппарат акима Каратогайского  сельского  округа      
Поступления 32 416,7 32 738,6 101,0
Налоговые поступления 1 124,0 1 445,8 137,3
Неналоговые поступления 20,3 20,4 100,3
Поступления трансфертов 31 272,4 31 272,4 100,0
Расходы 32 416,7 32 409,8 100,0
Государственные услуги общего характера 24 342,0 24 335,4 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 1 629,0 1 629,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 3 186,7 3 186,4 100,0
Транспорт и коммуникации 1 616,0 1 616,0 100,0
Прочие 1 643,0 1 643,0 100,0
1240836 Аппарат акима Карачаевского  сельского  округа      
Поступления 18 437,6 19 388,0 105,2
Налоговые поступления 1 877,0 2 827,4 150,6
Неналоговые поступления   120,9 0,0
Поступления трансфертов 16 560,6 16 560,6 100,0
Расходы 18 437,6 18 410,9 99,9
Государственные услуги общего характера 15 204,6 15 196,4 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 709,0 1 690,5 98,9
Транспорт и коммуникации 500,0 500,0 100,0
Прочие 1 024,0 1 024,0 100,0
1240837 Аппарат акима Курмансайского  аульного   округа      
Поступления 21 702,2 22 226,8 102,4
Налоговые поступления 712,0 1 236,5 173,7
Неналоговые поступления 264,2 264,3 100,0
Поступления трансфертов 20 726,0 20 726,0 100,0
Расходы 21 702,2 21 686,6 99,9
Государственные услуги общего характера 16 973,0 16 958,8 99,9
Социальная помощь и социальное обеспечение 1 567,0 1 566,2 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 618,2 1 617,6 100,0
Транспорт и коммуникации 764,0 764,0 100,0
Прочие 780,0 780,0 100,0
1240838 Аппарат акима Кызылжарского  сельского  округа      
Поступления 22 735,0 23 636,2 104,0
Налоговые поступления 1 280,0 2 181,2 139,3
Неналоговые поступления 232,0 232,0 100,0
Поступления трансфертов 21 223,0 21 223,0 100,0
Расходы 22 735,0 22 725,7 99,8
Государственные услуги общего характера 18 113,0 18 108,6 99,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 500,0 2 497,5 99,9
Транспорт и коммуникации 600,0 599,6 99,8
Прочие 1 522,0 1 520,0 99,9
1240839 Аппарат акима Родниковского  сельского  округа      
Поступления 27 556,0 27 906,2 101,3
Налоговые поступления 2 432,0 2 746,4 112,9
Неналоговые поступления 915,0 950,8 103,9
Поступления трансфертов 24 209,0 24 209,0 100,0
Расходы 27 556,0 27 548,7 100,0
Государственные услуги общего характера 19 056,0 19 053,1 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 1 621,0 1 618,7 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 550,0 4 547,9 100,0
Транспорт и коммуникации 852,0 852,0 100,0
Прочие 1 477,0 1 477,0 100,0
1240840 Аппарат акима аульного  округа  Танирберген      
Поступления 91 815,5 92 003,9 100,2
Налоговые поступления 2 405,0 2 593,4 107,8
Неналоговые поступления 5,8 5,8 100,0
Поступления трансфертов 89 404,7 89 404,7 100,0
Расходы 91 815,5 91 811,0 100,0
Государственные услуги общего характера 26 100,6 26 096,6 100,0
Образование 42 500,0 42 500,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 1 604,0 1 604,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 18 257,9 18 257,4 100,0
Транспорт и коммуникации 1 886,0 1 886,0 100,0
Прочие 1 467,0 1 467,0 100,0
1240841 Аппарат акима Хазретовского  сельского  округа      
Поступления 16 371,8 17 221,2 105,2
Налоговые поступления 1 170,0 2 019,4 172,6
Неналоговые поступления 209,8 209,8 100,0
Поступления трансфертов 14 992,0 14 992,0 100,0
Расходы 16 371,8 16 367,0 100,0
Государственные услуги общего характера 14 163,8 14 159,4 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 208,0 1 207,6 100,0
Транспорт и коммуникации 300,0 300,0 100,0
Прочие 700,0 700,0 100,0
Дата публикации
06 января 2021
Дата обновления
06 января 2021
Тип
Информация

Сейчас читают

19 октября 2026
19 октября 2026
13 октября 2026

Социальные медиа

Меню подвал

Послания Президента РК
Сайт Президента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Концепция цифровой трансформации
Жизненные ситуации
Государственные символы РК
Термины и обозначения
Служба центральных коммуникаций при Президенте РК
Экранный диктор
Концепция развития искусственного интеллекта на 2024 – 2029 годы