Меню

Страницы

Статья

Отчет об исполнении бюджета сельских округов на 01.10.2020 года

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета сельских округов Мартукского района на 1 октября 2020 года

      тыс.тенге
Наименование сентябрь % исполнения
план фактический
1240757 Аппарат акима Яйсанского  сельского  округа      
Поступления 96 706,1 97 865,2 101,2
Налоговые поступления 2 037,0 3 196,2 156,9
Поступления трансфертов 92 987,4 92 987,4 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 1 681,7 1 681,6 100,0
Расходы 96 706,1 96 701,6 100,0
Государственные услуги общего характера 13 997,0 13 995,5 100,0
Образование 37 419,0 37 419,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 4 667,0 4 666,2 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 822,7 4 820,9 100,0
Транспорт и коммуникации 35 800,4 35 800,0 100,0
Прочие 0,0 0,0 0,0
1240758 Аппарат акима  Мартукского   сельского  округа      
Поступления 942 230,1 956 239,3 101,5
Налоговые поступления 10 520,0 23 552,2 223,9
Неналоговые поступления 0,0 977,1 0,0
Поступления трансфертов 337 955,8 337 955,8 100,0
Поступления займов 590 226,8 590 226,8 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 3 527,5 3 527,4 100,0
Расходы 942 230,1 941 484,2 99,9
Государственные услуги общего характера 17 507,2 17 486,7 99,9
Образование 130 497,0 130 497,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 16 429,0 16 404,3 99,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 551 006,4 550 354,7 99,9
Транспорт и коммуникации 221 840,8 221 791,8 100,0
Прочие 2 822,0 2 822,0 100,0
Трансферты 2 127,7 2 127,7 100,0
1240759 Аппарат акима Сарыжар  сельского  округа      
Поступления 164 906,8 166 295,3 100,8
Налоговые поступления 3 263,0 4 636,9 142,1
Неналоговые поступления 0,0 14,7 0,0
Поступления трансфертов 71 024,4 71 024,4 100,0
Поступления займов 87 330,0 87 330,0 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 3 289,4 3 289,3 100,0
Расходы 164 906,8 164 903,5 100,0
Государственные услуги общего характера 15 704,1 15 701,6 100,0
Образование 30 107,0 30 107,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 1 745,0 1 745,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 15 029,7 15 029,7 100,0
Транспорт и коммуникации 97 521,0 97 520,2 100,0
Прочие 4 800,0 4 800,0 100,0
1240832 Аппарат акима  Аккудык  сельского  округа      
Поступления 19 851,7 20 095,9 101,2
Налоговые поступления 771,0 1 010,8 131,1
Неналоговые поступления 66,7 71,1 106,6
Поступления трансфертов 19 014,0 19 014,0 100,0
Расходы 19 851,7 19 847,4 100,0
Государственные услуги общего характера 9 990,0 9 988,4 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 3 273,0 3 270,5 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 694,7 4 694,5 100,0
Транспорт и коммуникации 278,0 278,0 100,0
Прочие 1 616,0 1 616,0 100,0
1240833  Аппарат акима  Байнассай   сельского  округа      
Поступления 12 983,3 13 064,9 100,6
Налоговые поступления 476,0 557,5 117,1
Неналоговые поступления 0,3 0,4 126,1
Поступления трансфертов 12 507,0 12 507,0 100,0
Расходы 12 983,3 12 979,4 100,0
Государственные услуги общего характера 10 200,0 10 197,1 100,0
Образование 462,0 462,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 139,3 1 138,3 99,9
Транспорт и коммуникации 500,0 500,0 100,0
Прочие 682,0 682,0 100,0
1240834 Аппарат акима Байтурасайского  сельского  округа      
Поступления 17 803,6 18 217,2 102,3
Налоговые поступления 1 620,0 2 033,5 125,5
Неналоговые поступления 5,6 5,7 101,1
Поступления трансфертов 16 178,0 16 178,0 100,0
Расходы 17 803,6 17 799,8 100,0
Государственные услуги общего характера 14 207,0 14 204,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 339,0 339,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 788,6 1 787,8 100,0
Транспорт и коммуникации 200,0 200,0 100,0
Прочие 1 269,0 1 269,0 100,0
1240835 Аппарат акима Каратогайского  сельского  округа      
Поступления 16 470,3 16 799,6 102,0
Налоговые поступления 687,0 1 016,2 147,9
Неналоговые поступления 20,3 20,4 100,3
Поступления трансфертов 15 763,0 15 763,0 100,0
Расходы 16 470,3 16 467,2 100,0
Государственные услуги общего характера 10 531,0 10 527,9 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 1 123,0 1 123,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 257,3 2 257,3 100,0
Транспорт и коммуникации 916,0 916,0 100,0
Прочие 1 643,0 1 643,0 100,0
1240836 Аппарат акима Карачаевского  сельского  округа      
Поступления 11 519,0 12 045,5 104,6
Налоговые поступления 1 630,0 2 156,5 132,3
Неналоговые поступления 9 889,0 9 889,0 100,0
Поступления трансфертов 11 519,0 11 287,8 98,0
Расходы 9 480,0 9 336,7 98,5
Государственные услуги общего характера 815,0 727,1 89,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 200,0 200,0 100,0
Транспорт и коммуникации 1 024,0 1 024,0 100,0
Прочие      
1240837 Аппарат акима Курмансайского  аульного   округа 15 197,2 15 350,5 101,0
Поступления 270,0 423,2 156,7
Налоговые поступления 264,2 264,3 100,0
Неналоговые поступления 14 663,0 14 663,0 100,0
Поступления трансфертов 15 197,2 15 037,7 99,0
Расходы 12 032,0 11 877,8 98,7
Государственные услуги общего характера 1 178,0 1 177,2 99,9
Социальная помощь и социальное обеспечение 1 203,2 1 202,7 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 4,0 0,0 0,0
Транспорт и коммуникации 780,0 780,0 100,0
Прочие      
1240838 Аппарат акима Кызылжарского  сельского  округа 14 815,0 15 552,2 105,0
Поступления 805,0 1 310,2 162,8
Налоговые поступления 0,0 232,0 #ДЕЛ/0!
Неналоговые поступления 14 010,0 14 010,0 100,0
Поступления трансфертов 14 815,0 14 807,8 100,0
Расходы 11 737,0 11 733,4 100,0
Государственные услуги общего характера 1 377,0 1 375,8 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 179,0 178,6 99,8
Транспорт и коммуникации 1 522,0 1 520,0 99,9
Прочие      
1240839 Аппарат акима Родниковского  сельского  округа 20 170,0 20 454,3 101,4
Поступления 1 357,0 1 605,5 118,3
Налоговые поступления 915,0 950,8 103,9
Неналоговые поступления 17 898,0 17 898,0 100,0
Поступления трансфертов 20 170,0 20 163,4 100,0
Расходы 13 240,0 13 237,7 100,0
Государственные услуги общего характера 1 245,0 1 243,2 99,9
Социальная помощь и социальное обеспечение 3 908,0 3 905,5 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 300,0 300,0 100,0
Транспорт и коммуникации 1 477,0 1 477,0 100,0
Прочие      
1240840 Аппарат акима аульного  округа  Танирберген 68 188,4 68 505,6 100,5
Поступления 1 493,0 1 810,2 121,2
Налоговые поступления 5,8 5,8 100,0
Неналоговые поступления 66 689,6 66 689,6 100,0
Поступления трансфертов 68 188,4 68 185,8 100,0
Расходы 13 618,6 13 616,0 100,0
Государственные услуги общего характера 35 185,0 35 185,0 100,0
Образование 1 224,0 1 224,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 15 507,8 15 507,8 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 186,0 1 186,0 100,0
Транспорт и коммуникации 1 467,0 1 467,0 100,0
Прочие      
1240841 Аппарат акима Хазретовского  сельского  округа 12 447,0 13 309,7 106,9
Поступления 990,0 1 642,9 165,9
Налоговые поступления 0,0 209,8 #ДЕЛ/0!
Неналоговые поступления 11 457,0 11 457,0 100,0
Поступления трансфертов 12 447,0 12 442,1 100,0
Расходы 10 648,0 10 644,3 100,0
Государственные услуги общего характера 799,0 797,8 99,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 300,0 300,0 100,0
Транспорт и коммуникации 700,0 700,0 100,0
Прочие      
Дата публикации
01 октября 2020
Дата обновления
01 октября 2020
Тип
Информация

Сейчас читают

19 октября 2026
19 октября 2026
13 октября 2026

Социальные медиа

Меню подвал

Послания Президента РК
Сайт Президента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Концепция цифровой трансформации
Жизненные ситуации
Государственные символы РК
Термины и обозначения
Служба центральных коммуникаций при Президенте РК
Экранный диктор
Концепция развития искусственного интеллекта на 2024 – 2029 годы