Меню

Страницы

Статья

Отчет об исполнении бюджета сельских округов на 01.09.2020 года

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета сельских округов Мартукского района на 1 сентября 2020 года

      тыс.тенге
Наименование август % исполнения
план фактический
1240757 Аппарат акима Яйсанского  сельского  округа      
Поступления 88 250,7 86 870,1 98,4
Налоговые поступления 1 625,0 244,5 15,0
Поступления трансфертов 84 944,0 84 944,0 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 1 681,7 1 681,6 100,0
Расходы 88 250,7 88 246,3 100,0
Государственные услуги общего характера 12 851,0 12 848,5 100,0
Образование 34 744,0 34 744,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 4 033,0 4 032,2 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 822,7 821,6 99,9
Транспорт и коммуникации 35 800,0 35 800,0 100,0
Прочие 0,0 0,0 0,0
1240758 Аппарат акима  Мартукского   сельского  округа      
Поступления 918 029,1 929 490,6 101,2
Налоговые поступления 8 663,0 19 258,6 222,3
Неналоговые поступления 0,0 866,0 0,0
Поступления трансфертов 323 222,6 323 222,6 100,0
Поступления займов 582 616,0 582 616,0 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 3 527,5 3 527,4 100,0
Расходы 918 029,1 852 935,2 92,9
Государственные услуги общего характера 15 492,0 14 834,5 95,8
Образование 119 744,0 119 637,0 99,9
Социальная помощь и социальное обеспечение 13 948,0 13 141,5 94,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 548 314,4 494 933,6 90,3
Транспорт и коммуникации 213 581,0 208 260,9 97,5
Прочие 4 822,0 0,0 0,0
Трансферты 2 127,7 2 127,7 100,0
1240759 Аппарат акима Сарыжар  сельского  округа      
Поступления 153 173,8 153 813,0 100,4
Налоговые поступления 2 470,0 3 094,6 125,3
Неналоговые поступления 0,0 14,7 0,0
Поступления трансфертов 60 084,4 60 084,4 100,0
Поступления займов 87 330,0 87 330,0 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 3 289,4 3 289,3 100,0
Расходы 153 173,8 153 171,9 100,0
Государственные услуги общего характера 13 021,1 13 020,0 100,0
Образование 30 093,0 30 093,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 1 563,0 1 563,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 375,7 12 375,7 100,0
Транспорт и коммуникации 91 321,0 91 320,2 100,0
Прочие 4 800,0 4 800,0 100,0
1240832 Аппарат акима  Аккудык  сельского  округа      
Поступления 18 288,7 18 316,2 100,2
Налоговые поступления 530,0 553,1 104,4
Неналоговые поступления 66,7 71,1 106,6
Поступления трансфертов 17 692,0 17 692,0 100,0
Расходы 18 288,7 18 285,4 100,0
Государственные услуги общего характера 8 894,0 8 890,9 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 2 832,0 2 832,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 668,7 4 668,5 100,0
Транспорт и коммуникации 278,0 278,0 100,0
Прочие 1 616,0 1 616,0 100,0
1240833  Аппарат акима  Байнассай   сельского  округа      
Поступления 11 482,3 11 525,4 100,4
Налоговые поступления 351,0 394,0 112,3
Неналоговые поступления 0,3 0,4 126,1
Поступления трансфертов 11 131,0 11 131,0 100,0
Расходы 11 482,3 11 478,5 100,0
Государственные услуги общего характера 8 806,0 8 802,9 100,0
Образование 385,0 385,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 109,3 1 108,6 99,9
Транспорт и коммуникации 500,0 500,0 100,0
Прочие 682,0 682,0 100,0
1240834 Аппарат акима Байтурасайского  сельского  округа      
Поступления 16 176,0 16 294,0 100,7
Налоговые поступления 1 490,0 1 602,3 107,5
Неналоговые поступления 0,0 5,7 #ДЕЛ/0!
Поступления трансфертов 14 686,0 14 686,0 100,0
Расходы 16 176,0 16 172,7 100,0
Государственные услуги общего характера 12 998,0 12 994,7 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 298,0 298,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 531,0 1 531,0 100,0
Транспорт и коммуникации 200,0 200,0 100,0
Прочие 1 149,0 1 149,0 100,0
1240835 Аппарат акима Каратогайского  сельского  округа      
Поступления 15 003,3 15 030,0 100,2
Налоговые поступления 482,0 508,6 105,5
Неналоговые поступления 20,3 20,4 100,3
Поступления трансфертов 14 501,0 14 501,0 100,0
Расходы 15 003,3 14 960,0 99,7
Государственные услуги общего характера 9 189,0 9 146,8 99,5
Социальная помощь и социальное обеспечение 998,0 996,9 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 257,3 2 257,3 100,0
Транспорт и коммуникации 916,0 916,0 100,0
Прочие 1 643,0 1 643,0 100,0
1240836 Аппарат акима Карачаевского  сельского  округа      
Поступления 11 373,0 11 717,5 103,0
Налоговые поступления 1 484,0 1 828,5 123,2
Неналоговые поступления 9 889,0 9 889,0 100,0
Поступления трансфертов 11 373,0 10 397,1 91,4
Расходы 9 354,0 8 814,7 94,2
Государственные услуги общего характера 795,0 358,4 45,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 200,0 200,0 100,0
Транспорт и коммуникации 1 024,0 1 024,0 100,0
Прочие      
1240837 Аппарат акима Курмансайского  аульного   округа 13 621,5 13 686,2 100,5
Поступления 155,0 219,6 141,7
Налоговые поступления 264,2 264,3 100,0
Неналоговые поступления 13 202,3 13 202,3 100,0
Поступления трансфертов 13 621,5 13 604,7 99,9
Расходы 10 855,3 10 844,1 99,9
Государственные услуги общего характера 1 055,0 1 054,2 99,9
Социальная помощь и социальное обеспечение 927,2 926,4 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 4,0 0,0 0,0
Транспорт и коммуникации 780,0 780,0 100,0
Прочие      
1240838 Аппарат акима Кызылжарского  сельского  округа 13 713,0 14 092,0 102,8
Поступления 600,0 747,0 124,5
Налоговые поступления 0,0 232,0 #ДЕЛ/0!
Неналоговые поступления 13 113,0 13 113,0 100,0
Поступления трансфертов 13 713,0 13 705,7 99,9
Расходы 10 682,0 10 678,9 100,0
Государственные услуги общего характера 1 330,0 1 328,2 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 179,0 178,6 99,8
Транспорт и коммуникации 1 522,0 1 520,0 99,9
Прочие      
1240839 Аппарат акима Родниковского  сельского  округа 14 687,0 14 788,7 100,7
Поступления 952,0 1 017,9 106,9
Налоговые поступления 915,0 950,8 103,9
Неналоговые поступления 12 820,0 12 820,0 100,0
Поступления трансфертов 14 687,0 14 674,8 99,9
Расходы 8 582,0 8 573,4 99,9
Государственные услуги общего характера 1 122,0 1 120,3 99,8
Социальная помощь и социальное обеспечение 3 206,0 3 204,1 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 300,0 300,0 100,0
Транспорт и коммуникации 1 477,0 1 477,0 100,0
Прочие      
1240840 Аппарат акима аульного  округа  Танирберген 56 859,4 56 901,0 100,1
Поступления 1 196,0 1 237,6 103,5
Налоговые поступления 5,8 5,8 100,0
Неналоговые поступления 55 657,6 55 657,6 100,0
Поступления трансфертов 56 859,4 56 855,9 100,0
Расходы 11 844,6 11 841,5 100,0
Государственные услуги общего характера 32 339,0 32 339,0 100,0
Образование 1 097,0 1 097,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 8 925,8 8 925,4 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 186,0 1 186,0 100,0
Транспорт и коммуникации 1 467,0 1 467,0 100,0
Прочие      
1240841 Аппарат акима Хазретовского  сельского  округа 10 918,0 11 910,4 109,1
Поступления 730,0 1 512,6 207,2
Налоговые поступления 0,0 209,8 #ДЕЛ/0!
Неналоговые поступления 10 188,0 10 188,0 100,0
Поступления трансфертов 10 918,0 10 913,3 100,0
Расходы 9 202,0 9 199,4 100,0
Государственные услуги общего характера 716,0 713,9 99,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 300,0 300,0 100,0
Транспорт и коммуникации 700,0 700,0 100,0
Прочие      
Дата публикации
01 сентября 2020
Дата обновления
01 сентября 2020
Тип
Информация

Сейчас читают

19 октября 2026
19 октября 2026
13 октября 2026

Социальные медиа

Меню подвал

Послания Президента РК
Сайт Президента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Концепция цифровой трансформации
Жизненные ситуации
Государственные символы РК
Термины и обозначения
Служба центральных коммуникаций при Президенте РК
Экранный диктор
Концепция развития искусственного интеллекта на 2024 – 2029 годы