Меню

Страницы

Статья

Отчет об исполнении бюджета сельских округов на 01.08.2020 года

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета сельских округов Мартукского района на 1 августа 2020 года

 
      тыс.тенге
Наименование июль % исполнения
план фактический
1240757 Аппарат акима Яйсанского  сельского  округа      
Поступления 83 243,7 83 933,4 100,8
Налоговые поступления 1 335,0 2 024,8 151,7
Поступления трансфертов 80 227,0 80 227,0 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 1 681,7 1 681,6 100,0
Расходы 83 243,7 83 238,2 100,0
Государственные услуги общего характера 11 133,0 11 131,1 100,0
Образование 32 143,0 32 143,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 3 416,0 3 414,0 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 751,7 750,1 99,8
Транспорт и коммуникации 35 800,0 35 800,0 100,0
Прочие 0,0 0,0 0,0
1240758 Аппарат акима  Мартукского   сельского  округа      
Поступления 596 831,8 608 495,3 102,0
Налоговые поступления 7 403,0 18 296,9 247,2
Неналоговые поступления 0,0 769,7 0,0
Поступления трансфертов 266 501,3 266 501,3 100,0
Поступления займов 319 400,0 319 400,0 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 3 527,5 3 527,4 100,0
Расходы 596 831,8 587 348,5 98,4
Государственные услуги общего характера 13 723,0 12 964,7 94,5
Образование 110 146,0 110 137,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 11 374,0 11 257,2 99,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 355 196,1 346 596,9 97,6
Транспорт и коммуникации 104 265,0 104 265,0 100,0
Прочие 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Трансферты 2 127,7 2 127,7 100,0
1240759 Аппарат акима Сарыжар  сельского  округа      
Поступления 87 701,1 88 077,3 100,4
Налоговые поступления 2 067,0 2 428,6 117,5
Неналоговые поступления 0,0 14,7 0,0
Поступления трансфертов 55 014,7 55 014,7 100,0
Поступления займов 27 330,0 27 330,0 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 3 289,4 3 289,3 100,0
Расходы 87 701,1 87 682,4 100,0
Государственные услуги общего характера 11 657,1 11 639,6 99,8
Образование 27 299,0 27 299,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 1 326,0 1 326,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 11 298,0 11 297,6 100,0
Транспорт и коммуникации 31 321,0 31 320,2 100,0
Прочие 4 800,0 4 800,0 100,0
1240832 Аппарат акима  Аккудык  сельского  округа      
Поступления 13 805,7 13 570,5 98,3
Налоговые поступления 580,0 340,4 58,7
Неналоговые поступления 66,7 71,1 106,6
Поступления трансфертов 13 159,0 13 159,0 100,0
Расходы 13 805,7 13 568,7 98,3
Государственные услуги общего характера 7 801,0 7 637,9 97,9
Социальная помощь и социальное обеспечение 2 567,0 2 502,2 97,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 543,7 1 534,6 99,4
Транспорт и коммуникации 278,0 278,0 100,0
Прочие 1 616,0 1 616,0 100,0
1240833  Аппарат акима  Байнассай   сельского  округа      
Поступления 9 631,3 9 646,7 100,2
Налоговые поступления 293,0 308,3 105,2
Неналоговые поступления 0,3 0,4 126,1
Поступления трансфертов 9 338,0 9 338,0 100,0
Расходы 9 631,3 9 627,1 100,0
Государственные услуги общего характера 7 942,0 7 938,9 100,0
Образование 385,0 385,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 804,3 803,2 99,9
Транспорт и коммуникации 500,0 500,0 100,0
Прочие 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
1240834 Аппарат акима Байтурасайского  сельского  округа      
Поступления 14 321,0 14 282,0 99,7
Налоговые поступления 1 217,0 1 172,3 96,3
Неналоговые поступления 0,0 5,7 #ДЕЛ/0!
Поступления трансфертов 13 104,0 13 104,0 100,0
Расходы 14 321,0 14 279,7 99,7
Государственные услуги общего характера 11 551,0 11 548,8 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 269,0 269,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 482,0 1 481,9 100,0
Транспорт и коммуникации 200,0 200,0 100,0
Прочие 819,0 780,0 95,2
1240835 Аппарат акима Каратогайского  сельского  округа      
Поступления 12 271,3 12 276,2 100,0
Налоговые поступления 345,0 349,8 101,4
Неналоговые поступления 20,3 20,4 100,5
Поступления трансфертов 11 906,0 11 906,0 100,0
Расходы 12 271,3 12 264,7 99,9
Государственные услуги общего характера 8 105,0 8 098,4 99,9
Социальная помощь и социальное обеспечение 872,0 872,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 735,3 735,3 100,0
Транспорт и коммуникации 916,0 916,0 100,0
Прочие 1 643,0 1 643,0 100,0
1240836 Аппарат акима Карачаевского  сельского  округа      
Поступления 9 954,0 10 425,6 104,7
Налоговые поступления 1 256,0 1 727,6 137,5
Неналоговые поступления 8 698,0 8 698,0 100,0
Поступления трансфертов 9 954,0 9 100,6 91,4
Расходы 7 935,0 7 530,9 94,9
Государственные услуги общего характера 795,0 345,7 43,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 200,0 200,0 100,0
Транспорт и коммуникации 1 024,0 1 024,0 100,0
Прочие      
1240837 Аппарат акима Курмансайского  аульного   округа 11 874,5 12 069,7 101,6
Поступления 0,0 195,1 #ДЕЛ/0!
Налоговые поступления 264,2 264,3 100,0
Неналоговые поступления 11 610,3 11 610,3 100,0
Поступления трансфертов 11 874,5 11 866,5 99,9
Расходы 9 351,3 9 347,7 100,0
Государственные услуги общего характера 854,0 854,0 100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 885,2 884,8 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 4,0 0,0 0,0
Транспорт и коммуникации 780,0 780,0 100,0
Прочие      
1240838 Аппарат акима Кызылжарского  сельского  округа 10 671,0 11 026,2 103,3
Поступления 455,0 578,2 127,1
Налоговые поступления 0,0 232,0 #ДЕЛ/0!
Неналоговые поступления 10 216,0 10 216,0 100,0
Поступления трансфертов 10 671,0 10 666,8 100,0
Расходы 9 706,0 9 702,3 100,0
Государственные услуги общего характера 786,0 785,9 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 179,0 178,6 99,8
Транспорт и коммуникации 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Прочие      
1240839 Аппарат акима Родниковского  сельского  округа 13 010,0 12 775,1 98,2
Поступления 900,0 629,3 69,9
Налоговые поступления 915,0 950,8 103,9
Неналоговые поступления 11 195,0 11 195,0 100,0
Поступления трансфертов 13 010,0 12 774,8 98,2
Расходы 7 295,0 7 104,5 97,4
Государственные услуги общего характера 996,0 955,3 95,9
Социальная помощь и социальное обеспечение 2 942,0 2 938,0 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 300,0 300,0 100,0
Транспорт и коммуникации 1 477,0 1 477,0 100,0
Прочие      
1240840 Аппарат акима аульного  округа  Танирберген 52 857,4 53 038,7 100,3
Поступления 904,0 1 085,3 120,1
Налоговые поступления 5,8 5,8 100,0
Неналоговые поступления 51 947,6 51 947,6 100,0
Поступления трансфертов 52 857,4 52 845,0 100,0
Расходы 10 768,6 10 764,6 100,0
Государственные услуги общего характера 29 527,0 29 527,0 100,0
Образование 992,0 983,7 99,2
Социальная помощь и социальное обеспечение 8 916,8 8 916,7 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 186,0 1 186,0 100,0
Транспорт и коммуникации 1 467,0 1 467,0 100,0
Прочие      
1240841 Аппарат акима Хазретовского  сельского  округа 9 609,0 9 554,9 99,4
Поступления 500,0 236,1 47,2
Налоговые поступления 0,0 209,8 #ДЕЛ/0!
Неналоговые поступления 9 109,0 9 109,0 100,0
Поступления трансфертов 9 609,0 9 554,9 99,4
Расходы 8 066,0 8 018,6 99,4
Государственные услуги общего характера 543,0 536,3 98,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 300,0 300,0 100,0
Транспорт и коммуникации 700,0 700,0 100,0
Прочие      
Дата публикации
01 августа 2020
Дата обновления
01 августа 2020
Тип
Информация

Сейчас читают

19 октября 2026
19 октября 2026
13 октября 2026

Социальные медиа

Меню подвал

Послания Президента РК
Сайт Президента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Концепция цифровой трансформации
Жизненные ситуации
Государственные символы РК
Термины и обозначения
Служба центральных коммуникаций при Президенте РК
Экранный диктор
Концепция развития искусственного интеллекта на 2024 – 2029 годы