| Наименование | Фактическое исполнение | 2025 г. | ||||||
| на 1.07.2022г. | на 1.07.2023г. | на 1.07.2024г. | План на год | План на 1.07.2025 г. | Исполнение на 1.07.2025 г. | % освоения |
||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: |
55 122,3 | 383 205,0 | 275 886,3 | 1 614 952,8 | 752 943,7 | 726 438,7 | 96,4 | |
| Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района | 17 326,8 | 23 658,7 | 21 573,1 | 33 829,0 | 19 271,0 | 19 266,4 | 99,9 | |
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | 55 724,0 | 141 844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры | 37 795,5 | 146 815,7 | 43 672,0 | 53 437,0 | 138 902,0 | 138 901,7 | 99,9 | |
| Развитие объектов спорта | 0,0 | 1 437,0 | 4 293,6 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 100,0 | |
| Развитие объектов культуры | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 100,0 | |
| Разработка схем градостроительного развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 352,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного класа |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Развитие объектов государственных органов | 0,0 | 42 732,5 | 62 000,0 | 1018511,7 | 404 817,7 | 398 322,4 | 98,3 | |
| Развитие системы водоснабжения и водоотведе | 0,0 | 112 837,0 | 0,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 0,0 | 503,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Приобретение жилья коммунального жилищного | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37767,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450906,0 | 185203,0 | 165198,2 | 89,1 | |