| Наименование | Фактическое исполнение | 2024 г. | % освоения |
||||
| на 1.12.2021г | на 1.12.2022г | на 1.12.2023г | План на год | План на 1.12.2024 г. | Исполнение на 1.12.2024 г. |
||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: |
608 055,6 | 307 812,4 | 1 057 477,1 | 1 192 706,8 | 1 038 781,6 | 578 539,8 | 55,6 |
| Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района | 27 792,9 | 29 074,6 | 37 266,1 | 86 517,0 | 38 372,0 | 38 365,7 | 100,0 |
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 10 100,0 | 94 934,0 | 55 724,0 | 326 155,0 | 306 578,0 | 246 745,3 | 80,4 |
| Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры | 325 998,8 | 103 118,0 | 398 263,1 | 264 285,2 | 185 884,0 | 111 632,2 | 60,0 |
| Развитие объектов спорта | 49 936,6 | 0,0 | 51 145,1 | 4 494,0 | 4 294,0 | 4 293,6 | 99,9 |
| Развитие объектов культуры | 0,0 | 23 334,4 | 0,0 | 11 136,0 | 9 476,0 | 9 472,0 | 99,9 |
| Разработка схем градостроительного развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 853,6 | 26 161,6 | 26 161,4 | 100,0 |
| Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного класа |
153 828,2 | 55 274,0 | 44 008,3 | 102 524,0 | 99 374,0 | 99 372,4 | 99,9 |
| Развитие объектов государственных органов | 32 358,6 | 2 077,4 | 375 064,1 | 17 968,0 | 17 868,0 | 17 867,9 | 99,9 |
| Развитие системы водоснабжения и водоотведе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 691,0 | 9 691,0 | 9 689,3 | 99,9 |
| Капитальные расходы государственного органа | 8040,5 | 0,0 | 48000,0 | 341083,0 | 341083,0 | 14940,0 | 0,4 |
| Приобретение жилья коммунального жилищного | 0,0 | 0,0 | 48006,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі | 0,0 | 151 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |