| Имя | Фактическая производительность | 2024 г. | % освоени я |
||||
| 2021 | 2022 | 2023 | Годовой план 2024 | План на 2024 г.01.09. | Исполнение на 01.09.2024 г. | ||
| Расходы, ИТОГО: | 2 401 106,4 | 2 148 430,6 | 2 724 736,8 | 4 488 435,3 | 3 586 425,7 | 1 502 115,9 | 41,9 |
| Услуги по реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог местного значения | 24 136,9 | 29 585,0 | 40 181,0 | 42 536,3 | 31 562,7 | 31 556,0 | 100,0 |
| Использование систем водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0,0 | 466,9 | 85 936,1 | 62 154,0 | 62 154,0 | 100,0 |
| благустройства и озеленние насенных пункт | 19 098,0 | 54 852,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| Развитие системы водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 892 866,6 | 313 445,6 | 276 400,1 | 124 430,8 | 45,0 |
| Уличное освещение в населенных пунктах | 6 342,0 | 4 175,0 | 4 175,0 | 8 618,1 | 0,0 | ||
| Развитие транспортной инфраструктуры | 2 911,5 | 513 930,3 | 336 863,4 | 347 288,1 | 263 849,7 | 180 977,2 | 68,6 |
| Обеспечение функционирования дорог | 65 626,0 | 40 000,0 | 73 817,0 | 77 179,7 | 68 179,7 | 68 179,7 | 100,0 |
| Организация эксплуатации газовых систем в муниципальной собственности района (города областного значения). | 24 266,3 | 29 663,0 | 25 402,3 | 26 417,0 | 15 342,5 | 15 342,5 | 100,0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов. | 461 435,0 | 738 919,8 | 989 396,6 | 3 099 073,0 | 2 522 599,0 | 872 373,2 | 34,6 |
| развитие благоустройства городов и население | 8 283,3 | 863 889,2 | 208 785,0 | 30 302,0 | 26 939,9 | 26 939,8 | 100,0 |
| Развитие систем водоснабжения и канализации в населенных пунктах | 1 086 923,0 | 0,0 | 11 730,0 | 0,0 | |||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках проекта «Ауыл- Ел Бесігі» | 337 105,0 | 29 310,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Капитальные затраты подведомственных государственных органов и организаций | 2 411,6 | 0,0 | 0,0 | 11 150,0 | 9 245,5 | 9 245,5 | 100,0 |
| Текущие адресные трансферты из местных бюджетов | 30 692,8 | 31 634,4 | 7 779,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 0,0 |
| проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета |
39 232,9 | 0,0 | 4 600,0 | 0,0 | |||
| проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета |
0 | 0 | 40000 | 0,0 | |||