Исполнение бюджета ГУ "Аппарат акима Жаркамысского сельского округа Байганинского района Актюбинской области " на 01 сентября 2024 года
Дата публикации: 23 января 2025
Дата обновления: 23 января 2025
Количество просмотров:3
| Исполнение бюджета ГУ "Аппарат акима Жаркамысского сельского округа Байганинского района Актюбинской области " на 01 сентября 2024 года | |||||||
| (тенге) | |||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2024 г. | % освоения | ||||
| на 01.09.2021г | на 01.09.2022г | на 01.09.2023г. | План на год | План на 01.09.2024 г. | Исполнение на 01.09.2024 г. | ||
| Поступления в бюджет области, ВСЕГО | 21 168,5 | 25 471,2 | 30 320,4 | 43 774,0 | 30 475,0 | 36 341,4 | 119,2 |
| Налоговые поступления | 1 950,5 | 1 969,8 | 4 376,6 | 6 277,0 | 4 642,0 | 10 508,4 | 226,4 |
| Неналоговые поступления | 0,0 | 251,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 1 125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления трансфертов | 19 218,0 | 23 250,1 | 24 818,0 | 37 497,0 | 25 833,0 | 25 833,0 | 100,0 |
| Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы , ВСЕГО: | 20 647,3 | 24 889,4 | 28 249,1 | 45 144,0 | 31 845,0 | 31 828,1 | 99,9 |
| Государственные услуги общего характера | 15 933,0 | 23 445,9 | 27 072,9 | 41 917,0 | 30 009,7 | 29 993,0 | 99,9 |
| Оборона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 264,3 | 1 443,5 | 1 176,2 | 3 227,0 | 1 835,3 | 1 835,1 | 100,0 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и коммуникации | 3 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение займа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дата публикации
23 января 2025
Дата обновления
23 января 2025