2025 жылғы 1 желтоқсанға "Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Көлтабан ауылдық округі әкімі аппараты" ММ бюджетінің орындалуы
Жарияланған күні: 18 желтоқсан 2025
Жаңарту күні: 18 желтоқсан 2025
Көру саны:2
| Атауы | Нақты орындалуы | 2025ж. | % орындалуы | ||||
| 2022ж. 1 желтоқсан | 2023ж. 1 желтоқсан | 2024ж. 1 желтоқсан | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 1 желтоқсанына арналған жоспар | 2025 жылғы 1 желтоқсанына орындалуы | ||
| Облыс бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: | 40 303,0 | 57 971,1 | 78 440,9 | 58 398,0 | 58 398,0 | 83 172,7 | 101,0 |
| Салықтық түсімдер | 5 955,7 | 4 680,1 | 29 417,0 | 5 349,0 | 5 349,0 | 30 004,8 | 560,9 |
| Салықтық емес түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 115,9 | 118,9 | 0,0 | 0,0 | 118,9 | 0,0 |
| Трансферттердің түсімдері | 34 347,3 | 53 291,0 | 48 905,0 | 53 049,0 | 53 049,0 | 53 049,0 | 100,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздар түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 39 147,7 | 41 782,2 | 66 385,6 | 60 694,0 | 60 694,0 | 60 683,2 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 30 083,7 | 37 149,3 | 42 416,6 | 42 235,0 | 42 235,0 | 42 227,3 | 100,0 |
| Қорғаныс | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бiлiм беру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Денсаулық сақтау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 544,0 | 4 632,9 | 16 477,9 | 12 875,0 | 12 875,0 | 12 871,9 | 100,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Көлiк және коммуникация | 0,0 | 0,0 | 4 385,7 | 5 584,0 | 5 584,0 | 5 584,0 | 0,0 |
| Басқалар | 2 520,0 | 0,0 | 3 105,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Жарияланған күні
18 желтоқсан 2025
Жаңарту күні
18 желтоқсан 2025