| Показателей | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| РАСХОДЫ-всего | 467 844 | 433 456 | 442 320 |
| Государственные услуги общего характера | 242929 | 260 084 | 266 385 |
| Оборона | 9 850 | 10 237 | 10 494 |
| Общественный порядок | |||
| Образование | |||
| Социальная помощь и социальное обеспечение | |||
| Жилищно коммунальное хозяйство | |||
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | |||
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и другие | |||
| Промышленность, архитектурная деятельность | |||
| Транспорт и коммуникации | |||
| Прочие | 173 703 | 163 135 | 165 441 |
| Осблуживание долгов | |||
| Трансферты | 41 362 | ||
| Бюджетные кредиты | |||
| Приобретение финансовых активов | |||
| Погашение займов |