| Показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| РАСХОДЫ-всего | 754 587,7 | 837 949 | 381 950 |
| Государственные услуги общего характера | 427271 | 592 308 | 207 092 |
| Оборона | 9 228 | 10 273 | 11 144 |
| Общественный порядок | |||
| Образование | |||
| Социальная помощь и социальное обеспечение | |||
| Жилищно коммунальное хозяйство | |||
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | |||
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и другие | |||
| Промышленность, архитектурная деятельность | |||
| Транспорт и коммуникации | |||
| Прочие | 307 994 | 235 368 | 163 714 |
| Осблуживание долгов | |||
| Трансферты | 10 095,2 | ||
| Бюджетные кредиты | |||
| Приобретение финансовых активов | |||
| Погашение займов |