Меню

Страницы

Статья

состоятся общественные слушания в форме открытого собрания ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ CITIC CONSTRUCTION CO.План горных работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых на период продления до 2024г на 19-и участках, в области Абай, используемых для реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» участки дороги №№6-11, км 615-880 область Абай, Жарминский район, Аршалинский с.о., а.Аршалы, квартал 2, 37/2.

06.05.2024 г. в 11.00 часов по адресу: область Абай, Жарминский район, Аршалинский с.о., с. Аршалы, квартал 2, 37/2.

В случае карантина общественные слушания будут проводиться в онлайн режиме.
Ссылка на онлайн конференцию:https://us04web.zoom.us/j/3100800981?pw d=ejE3YU9PS TZOcDJ0VUZ3QnZUcFhNdz09
Идентификатор конференции: 310 080 0981
Код доступа: Zv03HJ
Заказчик: Филиал CITIC Constuction Co., Ltd. В Казахстане, БИН 101141012491. Адрес: Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 15, 61, тел: +77019991637, e-mail: tima280784@mail.ru.
Разработчик: ТОО «Жетісу-Жерқойнауы», БИН 110440009773. Адрес: Алматинская область. Карасайский район, г. Каскелен, ул. Кошек батыра, 165, тел. +77474676274, e-mail: zh.zherkoinauy@mail.ru.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай», тел. 8 (7222) 35-45-35. Официальный интернет-ресурс http://ecoportal.kz/ и электронный адрес uprirp_abai@akimatabai.gov.kz по которым общественность и заинтересованная общественность может направить свои замечания и предложения по документам, выносимым на общественные слушания и по опубликованному протоколу общественных слушаний.


Координаты участка «№3 (км 634+000)» т.1. С.Ш 46°50´02,67", В.Д 80°33´43,52"; т.2. С.Ш. 46°50´12,22", В.Д. 80°33´43,99"; т.3. С.Ш. 46°50´08,32", В.Д. 80°34´04,38"; т.4. С.Ш. 46°49´59,21", В.Д. 80°34´01,58". Площадь - 12,13 га.
Координаты участка «№5 (км 656+000)» т.1. С.Ш 47°00´03,50", В.Д 80°41´35,77"; т.2. С.Ш. 47°00´04,99", В.Д. 80°41´49,15"; т.3. С.Ш. 46°59´51,19", В.Д. 80°41´48,57"; т.4. С.Ш. 46°59´49,85", В.Д. 80°41´34,45". Площадь – 12,22 га.
Координаты участка ««ААС-камень»(км 661)» т.1. С.Ш 47°02'27,01", В.Д 80°38'41,75"; т.2. С.Ш. 47°02'32,16", В.Д. 80°38'47,95"; т.3. С.Ш. 47°02'25,50", В.Д. 80°38'56,02"; т.4. С.Ш. 47°02'20,76", В.Д. 80°38'49,32". Площадь – 5,23 га.
Координаты участка ««ААС-Каракольское»(км 671)» т.1. С.Ш 47°07'57,86", В.Д 80°40'45,72"; т.2. С.Ш. 47°07'57,99", В.Д. 80°40'58,04"; т.3. С.Ш. 47°08'07,66", В.Д. 80°40'58,35"; т.4. С.Ш. 47°08'07,79", В.Д. 80°40'46,04". Площадь – 7,85 га.
Координаты участка «№7 (км 680+100)» т.1. С.Ш 47°13'22,43", В.Д 80°41'43,78"; т.2. С.Ш. 47°13'25,15", В.Д. 80°41'57,21"; т.3. С.Ш. 47°13'15,43", В.Д. 80°42'01,43"; т.4. С.Ш. 47°13'14,24", В.Д. 80°41'47,30". Площадь - 8,50 га.
Координаты участка «Таскескен-1 (км 685)» т.1. С.Ш 47°15'53,00", В.Д 80°40'01,00"; т.2. С.Ш. 47°15'53,00", В.Д. 80°40'14,00"; т.3. С.Ш. 47°15'40,00", В.Д. 80°40'14,00"; т.4. С.Ш. 47°15'40,00", В.Д. 80°40'01,00". Площадь – 10,90 га.
Координаты участка «КДС-4Р (км 707,3)» т.1. С.Ш 47°23´23,60", В.Д 80°34´30,90"; т.2. С.Ш. 47°23´22,40", В.Д. 80°34´21,50"; т.3. С.Ш. 47°22´59,30", В.Д. 80°34´29,20"; т.4. С.Ш. 47°23´01,20", В.Д. 80°34´38,50". Площадь – 14,50 га.
Координаты участка «КДС-4 (км 707,3)» т.1. С.Ш 47°23´23,60", В.Д 80°34´30,90"; т.2. С.Ш. 47°23´25,00", В.Д. 80°34´40,30"; т.3. С.Ш. 47°23´15,60", В.Д. 80°34´43,40"; т.4. С.Ш. 47°23´14,30", В.Д. 80°34´34,00". Площадь – 5,95 га.
Координаты участка «КДС-6Р (км 718,7)» т.1. С.Ш 47°30´54,90", В.Д 80°37´00,90"; т.2. С.Ш. 47°30´56,90", В.Д. 80°36´37,80"; т.3. С.Ш. 47°30´45,80", В.Д. 47°30´45,80"; т.4. С.Ш. 47°30´43,70", В.Д. 80°36´57,80". Площадь - 16,20 га.
Координаты участка «КДС-6 (км 718,7)» т.1. С.Ш 47°31´05,70", В.Д 80°36´49,00"; т.2. С.Ш. 47°31´04,40", В.Д. 80°37´03,20"; т.3. С.Ш. 47°30´54,90", В.Д. 80°37´00,90"; т.4. С.Ш. 47°30´56,20", В.Д. 80°36´46,70". Площадь – 8,90 га.
Координаты участка «КДС-7 (км 725,6)» т.1. С.Ш 47°35´24,00", В.Д 80°38´16,30"; т.2. С.Ш. 47°35´21,80", В.Д. 80°38´28,00"; т.3. С.Ш. 47°35´12,80", В.Д. 80°38´27,90"; т.4. С.Ш. 47°35´14,50", В.Д. 80°38´13,80". Площадь – 7,85 га.
Координаты участка «КДС-10 (км 750,9)» т.1. С.Ш 47°46´45,90", В.Д 80°36´22,00"; т.2. С.Ш. 47°46´49,40", В.Д. 80°36´30,60"; т.3. С.Ш. 47°46´41,20", В.Д. 80°36´38,20"; т.4. С.Ш. 47°46´37,70", В.Д. 80°36´29,70". Площадь – 6,22 га.
Координаты участка «КДС-10-Р (км 751,2)» т.1. С.Ш 47°46'57,94", В.Д 80°36' 24,54"; т.2. С.Ш. 47°46'53,95", В.Д. 80°36' 14,71"; т.3. С.Ш. 47°46'45,90", В.Д. 80°36' 22,00"; т.4. С.Ш. 47°46'49,40", В.Д. 80°36' 30,60". Площадь - 7,00 га.
Координаты участка «КДС-13-Р3 (км 779,8)» т.1. С.Ш 48°00'28,42", В.Д 80°24'53,20"; т.2. С.Ш. 48°00'12,47", В.Д. 80°24'54,50"; т.3. С.Ш. 48°00'13,20", В.Д. 80°25'02,16"; т.4. С.Ш. 48°00'26,09", В.Д. 80°25'01,11". Площадь – 7,00 га.
Координаты участка «КДС-13-Р2 (км 780,1)» т.1. С.Ш 48°00'39,48", В.Д 80°25'08,46"; т.2. С.Ш. 48°00'36,41", В.Д. 80°25'19,94"; т.3. С.Ш. 48°00'24,46", В.Д. 80°25'25,88"; т.4. С.Ш. 48°00'22,17", В.Д. 80°25'17,07". Площадь – 9,00 га.
Координаты участка «КДС-17 (км 812,8)» т.1. С.Ш 48°19´13,00", В.Д 80°25´36,60"; т.2. С.Ш. 48°19´12,90", В.Д. 80°25´51,00"; т.3. С.Ш. 48°19´04,80", В.Д. 80°25´51,00"; т.4. С.Ш. 48°19´04,80", В.Д. 80°25´36,40". Площадь – 7,51 га.
Координаты участка «КДС-18 (км 820,5)» т.1. С.Ш 48°21´41,00", В.Д 80°27´54,30"; т.2. С.Ш. 48°21´46,50", В.Д. 80°28´06,10"; т.3. С.Ш. 48°21´41,20", В.Д. 80°28´12,20"; т.4. С.Ш. 48°21´34,20", В.Д. 80°28´02,10". Площадь - 6,97 га.
Координаты участка «КДС-22 (км 856,7)» т.1. С.Ш 48°36´13,40", В.Д 80°42´43,00"; т.2. С.Ш. 48°36´21,00", В.Д. 80°42´52,00"; т.3. С.Ш. 48°36´14,30", В.Д. 80°42´57,20"; т.4. С.Ш. 48°36´09,30", В.Д. 80°42´44,60". Площадь – 5,04 га.
Координаты участка «КДС-24 (км 868,9)» т.1. С.Ш 48°41´28,50", В.Д 80°49´01,80"; т.2. С.Ш. 48°41´27,50", В.Д. 80°49´09,00"; т.3. С.Ш. 48°41´18,00", В.Д. 80°49´05,60"; т.4. С.Ш. 48°41´19,20", В.Д. 80°48´58,50". Площадь – 4,47 га.

 

 

Материалы по общественным слушаниям Сохранить

Протокол общественных слушаний  Сохранить

Ссылка на видео- и аудиозапись общественных слушаний  https://youtu.be/mo4TWuHE9PA

Дата публикации
13 мая 2024
Дата обновления
13 мая 2024
Тип

Сейчас читают

19 октября 2026
Заявление о намечаемой деятельности за № KZ27RYS01963650 от 15.10.2026 г., ТОО «TANGSHOLPAN» – «Строительство и эксплуатацию завода по производству кирпича керамического по ГОСТ 530-2012 методом пластического формования с обжигом в туннельной печи на угле месторождения Каражыра (запрессованное топливо) по адресу: область Абай, р-н Жаңасемей, с.о. Приречный, с. Приречное, уч. Таңшолпан, уч. 1.»
19 октября 2026
Заявление о намечаемой деятельности за № KZ43RYS01964720 от 15.10.2026 г., ТОО «СтройИнертГрупп» – «Установка и эксплуатация дробильно-сортировочного комплекса на участке ТОО «СтройИнертГрупп».»
15 октября 2026
Заявление о намечаемой деятельности ИП «Аква Баня» - «Строительство семейно-спортивного комплекса по адресу область Абай, г. Семей, ул. Западная Красный Кордон, д. 34»

Социальные медиа

Меню подвал

Послания Президента РК
Сайт Президента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Концепция цифровой трансформации
Жизненные ситуации
Государственные символы РК
Термины и обозначения
Служба центральных коммуникаций при Президенте РК
Экранный диктор
Концепция развития искусственного интеллекта на 2024 – 2029 годы