
Отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты маслихата г. Алматы по одномандатному территориальному избирательному округу №4 г.Алматы
по состоянию на 28 октября 2023 года,в тенге
| № | Наименования мероприятий | Бакарасова Елена Евгеньевна | Лактюшин Дмитрий Николаевич | Молдасанов Азамат Шорманканович | Новосельцева Наталья Владимировна | Сабрайым Жеңісбек Бағыбайұлы |
| 1 | Всего поступило средств в избирательный фонд, в т.ч.: | 8 010 000,0 | 4 650 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Собственные средства кандидата, согласно пп.1) п.2 ст.106 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» | 6 610 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Добровольные пожертвования граждан и организаций Республики Казахстан согласно пп.2) п.2 ст.106 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» | 1 400 000,0 | 4 650 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Добровольные пожертвования граждан | 1 400 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Добровольные пожертвования организаций Республики Казахстан | 0,0 | 4 650 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Всего возвращено средств жертвователям в связи с превышением установленного предельного размера, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | гражданам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | организациям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Всего израсходовано средств избирательного фонда, в т.ч. на: | 8 010 000,0 | 4 650 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | выступления в любых зарегистрированных средствах массовой информации (код расходов 01) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | организацию и проведение публичных предвыборных мероприятий, личных встреч кандидатов, их доверенных лиц и доверенных лиц политических партий, выдвинувших партийные списки, с избирателями (код расходов 02) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | выпуск и (или) распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов (код расходов 03) | 7 842 000,0 | 4 650 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | оплату услуг юридических и физических лиц по организации агитационной работы (код расходов 04) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | покрытие транспортных и командировочных расходов кандидатов, их доверенных лиц и доверенных лиц политических партий, выдвинувших партийные списки, связанных с предвыборной агитацией (код расходов 05) | 168 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | изготовление для бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных материалов, а также значков, флагов, флажков и других знаков и символов, специально изготовленных для избирательной кампании (код расходов 06) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Остаток средств избирательного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Перечислено в республиканский бюджет (2/3 остатка средств) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Возвращено кандидату, политической партии (1/3 остатка средств) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Окружная избирательная комиссия по одномандатному территориальному избирательному округу №4 г. Алматы по выборам депутата маслихата г. Алматы
на основании данных Акционерного общества «Народный банк Казахстана»