
Информация о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов политических патрий выдвинувших партийный список
по состоянию на 28 марта 2023 года,в тенге
| № | Наименования мероприятий | Наименование политических партий | |||
| Партия «AMANAT» | Партия «Respublica» | Народная партия Казахстана | Казахстанская партия зелёных «Байтақ» | ||
| 1 | Всего поступло средств в избирательный фонд политической партии, в т.ч.: | 203 700 000,0 | 2 847 425,8 | 15 714 238,0 | 20 051 317,0 |
| 1.2 | Собственные средства кандидата, согласно пп.1) п.2 ст.106 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» | 63 700 000,0 | 10 000,0 | 14 714 238,0 | 12 090 921,0 |
| 1.3 | Добровольные пожертвования граждан и организаций Республики Казахстан согласно пп.2) п.2 ст.106 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» | 140 000 000,0 | 2 837 425,8 | 1 000 000,0 | 7 960 396,0 |
| 1.3.1 | Добровольные пожертвования граждан | 45 817 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 960 396,0 |
| 1.3.2 | Добровольные пожертвования организаций Республики Казахстан | 94 183 000,0 | 2 837 425,8 | 1 000 000,0 | 0,0 |
| 2 | Всего возвращено средств жертвователям в связи с превышением установленного предельного размера, в т.ч.: | 1 000 297,0 | 32 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 |
| 2.1 | гражданам | 1 000 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | организациям | 0,0 | 32 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 |
| 3 | Всего израсходовано средств избирательного фонда, в т.ч. на: | 203 699 800,0 | 2 797 848,1 | 14 714 238,0 | 19 781 317,0 |
| 3.1 | выступления в любых зарегистрированных средствах массовой информации (код расходов 01) | 36 220 240,8 | 0,0 | 500 000,0 | 560 000,0 |
| 3.2 | организацию и проведение публичных предвыборных мероприятий, личных встреч кандидатов, их доверенных лиц и доверенных лиц политических партий, выдвинувших партийные списки, с избирателями (код расходов 02) | 10 406 429,0 | 0,0 | 0,0 | 217 425,0 |
| 3.3 | выпуск и (или) распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов (код расходов 03) | 111 919 169,4 | 399 998,0 | 1 554 839,0 | 17 444 392,0 |
| 3.4 | оплату услуг юридических и физических лиц по организации агитационной работы (код расходов 04) | 14 013 584,8 | 2 097 850,2 | 1 767 399,0 | 1 309 500,0 |
| 3.5 | покрытие транспортных и командировочных расходов кандидатов, их доверенных лиц и доверенных лиц политических партий, выдвинувших партийные списки, связанных с предвыборной агитацией (код расходов 05) | 0,0 | 299 999,9 | 1 280 000,0 | 0,0 |
| 3.6 | изготовление для бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных материалов, а также значков, флагов, флажков и других знаков и символов, специально изготовленных для избирательной кампании (код расходов 06) | 31 140 376,0 | 0,0 | 612 000,0 | 250 000,0 |
| 4 | Остаток средств избирательного фонда | 200,0 | 17 577,7 | 0,0 | 270 000,0 |
| 5 | Перечислено в республиканский бюджет (2/3 остатка средств) | 133,3 | 11 718,5 | 0,0 | 180 000,0 |
| 6 | Возвращено кандидату, политической партии (1/3 остатка средств) | 66,7 | 5 859,2 | 0,0 | 90 000,0 |
Территориальная избирательная комиссия г. Алматы
на основании данных Акционерного Общества «Народный Сберегательный банк Казахстана»