
Өткізу кезеңі: 2021 жылғы 10 желтоқсан
Емтихан өткізілген орны: Ақмола облысы, Қосшы қ., Республика көшесі, 16
Емтихандардың қорытындысын жүктеу
| 10 ЖЕЛТОҚСАН 2021 ЖЫЛ | |||
| № | Т.А.Ә. | Аймақ | Қорытынды баға |
| №1 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||
| 1 | Амандықов Азамат Қиятбекұлы | Шымкент қ. | 56 |
| 2 | Әбдіқалық Нұрсейіт Құралбайұлы | Шымкент қ. | 50 |
| 3 | Әбітай Сырым Жұмағалиұлы | Түркістан облысы | 78,3 |
| 4 | Бердан Әлішер Қасымжанұлы | Жамбыл облысы | 87,78 |
| 5 | Жексени Санжар Едігеұлы | Атырау облысы | 52,75 |
| 6 | Мұқат Мұқтархан Серікбайұлы | Ақтөбе облысы | 80,52 |
| 7 | Окашев Алмас Еруланович | Қарағанды облысы | 60 |
| 8 | Сулейменов Болат Асхатович | ШҚО | 53,33 |
| 9 | Темиров Ерасыл Акылбаевич | Ақмола облысы | 71,65 |
| 10 | Ысмайылов Айдос Қуанышбекұлы | Қызылорда облысы | 62,2 |
| №2 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||
| 1 | Адилханов Айбек Болатұлы | Маңғыстау облысы | 82,99 |
| 2 | Ануарбеков Арнабек Жанатович | Нұр-Сұлтан қ. | 83 |
| 3 | Әлімов Дидар Айтынұлы | Жамбыл облысы | 83,78 |
| 4 | Байдашев Әмірхан Жомартұлы | Маңғыстау облысы | 86,44 |
| 5 | Зинабдинов Қуандық Муратұлы | Алматы қ. | 93,78 |
| 6 | Қозыбеков Исламбек Бекболатұлы | Алматы қ. | 87,66 |
| 7 | Мустафаев Каирхан Қайратұлы | Шымкент қ. | 68,89 |
| 8 | Райысов Дарын Арманұлы | ШҚО | 77,11 |
| 9 | Сабыр Аманбай Ерманұлы | Түркістан облысы | 84 |
| 10 | Скаков Рауан Амангельдиевич | Қарағанды облысы | 89,22 |
| 11 | Хамит Айдос Нагиулы | Нұр-Сұлтан қ. | 84,77 |
| №3 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||
| 1 | Әшірбай Айбек Бакенұлы | Шымкент қ. | 0 |
| 2 | Билдебаев Дулат Кайратович | Жамбыл облысы | 42,22 |
| 3 | Дюсенов Аман Нурбергенович | Маңғыстау облысы | 54,77 |
| 4 | Жақсыбай Жарылқасын | Шымкент қ. | 67,53 |
| 5 | Қасымбеков Еркебүлан Асылбекұлы | Шымкент қ. | 77,43 |
| 6 | Құттыбек Жасұлан Ерланұлы | Шымкент қ. | 82,76 |
| 7 | Маденов Ислам Ермекбайұлы | Қызылорда облысы | 91,77 |
| 8 | Матаев Азамат Әмірбекұлы | Қызылорда облысы | 73,1 |
| 9 | Смағұл Шыңғыс Абуталыпұлы | Маңғыстау облысы | 69,09 |
| 10 | Тенел Сабит Тенелович | Қызылорда облысы | 73,65 |
| 11 | Тоқтар Ережеп Бастарбекұлы | Нұр-Сұлтан қ. | 88,2 |
| №1 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||
| 1 | Алтынбеков Мухаммеджан Айдарулы | Алматы қ. | 93,32 |
| 2 | Арманбекқызы Диана | Алматы облысы | 93,2 |
| 3 | Даутов Казбек Ермекович | Алматы қ. | 83,22 |
| 4 | Досмухамедов Артур Маратович | Қостанай облысы | 91,64 |
| 5 | Зайнуллаев Нурсултан Муратулы | Павлодар облысы | 63,31 |
| 6 | Мурзабеков Алмас Ержанұлы | ШҚО | 86,42 |
| 7 | Мурзасов Тимур Серикбаевич | СҚО | 89,08 |
| 8 | Рахметов Чингизхан Серкбаевич | Ақмола облысы | 91,54 |
| 9 | Сейдгазимов Арон Жансерикович | Қарағанды облысы | 92,42 |
| 10 | Улгибаев Рауан Нариманулы | Жамбыл облысы | 78,87 |
| №2 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||
| 1 | Амиров Айтуар Дулатович | Нұр-Сұлтан қ. | 78,93 |
| 2 | Әшімхан Гауhар Қамбарқызы | ШҚО | 74,53 |
| 3 | Есмуханова Алия Абаевна | Қостанай облысы | 71,86 |
| 4 | Жумабай Нуржан Серикулы | Ақтөбе облысы | 71,96 |
| 5 | Закир Али Тажидинулы | Қостанай облысы | 71,76 |
| 6 | Иман Ернар Тулегенұлы | Нұр-Сұлтан қ. | 75,5 |
| 7 | Латифов Рамазан Носирович | Алматы облысы | 78,86 |
| 8 | Сабит Ауезхан Бакытжанулы | Ақмола облысы | 51,86 |
| 9 | Туймырзаева Жанар Туймырзаевна | Жамбыл облысы | 79,06 |
| №3 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||
| 1 | Абдрахманов Адиль Муратович | Қостанай облысы | 92,33 |
| 2 | Бегимов Данияр Қайратұлы | Ақтөбе облысы | 63,88 |
| 3 | Губайдуллин Асар Жумагельдыулы | Қостанай облысы | 73,22 |
| 4 | Елтай Жанель Ельдаркызы | Алматы қ. | 75,88 |
| 5 | Жакенова Багдат Гарипжанкызы | Нұр-Сұлтан қ. | 95,33 |
| 6 | Иманалиева Айгерим Кайраткызы | Жамбыл облысы | 94,55 |
| 7 | Кулембаев Оразали Кайратулы | Алматы қ. | 61,22 |
| 8 | Меркулов Радмир Борисович | Алматы қ. | 77,99 |
| 9 | Сабиржанов Дастан Бекахметвич | Ақмола облысы | 56,77 |
| 10 | Совет Абылқайыр Бүркітбайұлы | Алматы қ. | 44,88 |
| №4 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||
| 1 | Амангельдиев Аслан Берикович | Ақтөбе облысы | келмеді |
| 2 | Байжанов Алиби Есенгельдиевич | Қостанай облысы | 68,56 |
| 3 | Далигул Санжар Айдарулы | Алматы қ. | 85,22 |
| 4 | Жексенбеков Алмас Ерланович | Нұр-Сұлтан қ. | келмеді |
| 5 | Жукенов Ильяс Бауыржанович | Нұр-Сұлтан қ. | 82,89 |
| 6 | Көпенов Құдайберген Айдарұлы | Алматы қ. | 65 |
| 7 | Ниязов Мади | Алматы қ. | 71,56 |
| 8 | Сарсенов Рустем Нурканович | Қостанай облысы | 65,56 |
| 9 | Сатханбаев Ержан | Нұр-Сұлтан қ. | 80,56 |
| 10 | Умирбаев Адиль Серикович | Қостанай облысы | 74 |
Ведомствоаралық қабылдау
комиссиясының хатшысы Ә. Раев