12.05.2026 г. в 11:00 часов по адресу: область Абай, Урджарский район, Шолпанский с.о., с. Шолпан, в здании акимата по адресу: ул. Абая, 36А проводятся общественные слушания методом открытого собрания по проекту «План горных работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых на 21 участках, расположенных в Урджарском «км 70», «км 77», «км 83», «км 87», «км 92», «км 99», «км 105», «км 110», «км 119», «км 124», «км 129», «км 134», «км 144», «км 148», «км 158», «км 164», «км 168», «км 176», «км 184», «км 194», «км 204» районе области Абай, используемых для строительства железнодорожной линии «Бахты-Аягоз» (Строительство третьего железнодорожного перехода на казахстанско-китайской границе с выходом на существующий железнодорожный участок «Семей-Актогай»):
В случае карантина общественные слушания будут проводиться в онлайн режиме.
Ссылка на онлайн конференцию:https://us05web.zoom.us/j/6774935275?pwd=d03CMgTp2oURvw5K5QzTmmVrQHi0TG.1
Идентификатор конференции: 677 493 52 75
Код доступа: YZ1mBb
Инициатор намечаемой деятельности:Филиал «Чайна Харбоур Инжиниринг Компания ЛТД.» в Казахстане. БИН:240541015694. Адрес: город Астана, ул. Д.Кунаева, 29/1, Н.П. 1, тел. 87051827688, e-mail: hsktl@chec.bj.cn.
Разработчик: ТОО «Жетісу-Жерқойнауы», БИН:110440009773. Адрес: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Кошек батыра, 165. Тел. +77002664282, email: zh.zherkoinauy@mail.ru.
ёМестный исполнительный орган:ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай», тел. 8 (7222) 35-45-35. Официальный интернет-ресурс https://ndbecology.gov.kz/ и электронный адрес prirodnyye_resursy_obl.abay@mail.ru по которым общественность и заинтересованная общественность может направить свои замечания и предложения по документам, выносимым на общественные слушания и по опубликованному протоколу общественных слушаний.
Координаты участка «км 70» т.1. С.Ш 47° 22' 10,76", В.Д 80° 33' 46,69"; т.2. С.Ш. 47° 22' 06,14", В.Д. 80° 34' 00,09"; т.3. С.Ш. 47° 21' 50,34", В.Д. 80° 33' 46,47"; т.4. С.Ш. 47° 21' 53,73", В.Д. 80° 33' 32,78".
Координаты участка «км 77» т.1. С.Ш 47° 19' 09,78", В.Д 80° 31' 36,93"; т.2. С.Ш. 47° 19' 08,76", В.Д. 80° 31' 51,43"; т.3. С.Ш. 47°18' 49,49", В.Д. 80° 31' 48,48"; т.4. С.Ш. 47° 18' 51,03", В.Д. 80° 31' 34,39".
Координаты участка «км 83» т.1. С.Ш 47° 15' 34,72", В.Д 80° 32' 46,17"; т.2. С.Ш. 47° 15' 20,20", В.Д. 80° 32' 54,28"; т.3. С.Ш. 47° 15' 16,74", В.Д. 80° 32' 39,29"; т.4. С.Ш. 47° 15' 30,69", В.Д. 80° 32' 30,76".
Координаты участка «км 87» т.1. С.Ш 47° 13' 56,14", В.Д 80° 33' 35,30"; т.2. С.Ш. 47° 13' 58,52", В.Д. 80° 33' 48,16"; т.3. С.Ш. 47° 13' 49,34", В.Д. 80° 33' 52,10"; т.4. С.Ш. 47° 13' 47,09", В.Д. 80° 33' 40,16".
Координаты участка «Км 92» т.1. С.Ш 47° 10' 50,10", В.Д 80° 35' 37,27"; т.2. С.Ш. 47° 11' 07,90", В.Д. 80° 35' 27,77"; т.3. С.Ш. 47° 11' 04,49", В.Д. 80° 35' 15,33"; т.4. С.Ш. 47° 10' 46,95", В.Д. 80° 35' 25,53".
Координаты участка «км 99» т.1. С.Ш 47° 7' 36,56", В.Д 80° 37' 51,32"; т.2. С.Ш. 47° 7' 25,38", В.Д. 80° 37' 38,62"; т.3. С.Ш. 47° 7' 16,87", В.Д. 80° 37' 54,85"; т.4. С.Ш. 47° 7' 28,38", В.Д. 80° 38' 07,13".
Координаты участка «км 105» т.1. С.Ш 47° 06' 26,56", В.Д 80° 42' 38,50"; т.2. С.Ш. 47° 06' 21,85", В.Д. 80° 42' 59,32"; т.3. С.Ш. 47° 06' 13,41", В.Д. 80° 42' 55,96"; т.4. С.Ш. 47° 06' 18,30", В.Д. 80° 42' 35,49".
Координаты участка «км 110» т.1. С.Ш 47° 5' 51,84", В.Д 80° 46' 05,01"; т.2. С.Ш. 47° 5' 43,85", В.Д. 80° 46' 33,16"; т.3. С.Ш. 47° 5' 35,19", В.Д. 80° 46' 26,09"; т.4. С.Ш. 47° 5' 42,48", В.Д. 80° 45' 59,55".
Координаты участка «км 119» т.1. С.Ш 47° 3' 47,47", В.Д 80° 52' 10,54"; т.2. С.Ш. 47° 3' 40,46", В.Д. 80° 52' 37,13"; т.3. С.Ш. 47° 3' 31,38", В.Д. 80° 52' 32,42"; т.4. С.Ш. 47° 3' 38,10", В.Д. 80° 52' 06,15".
Координаты участка «км 124» т.1. С.Ш 47° 2' 36,53", В.Д 80° 55' 57,94"; т.2. С.Ш. 47° 2' 26,31", В.Д. 80° 56' 09,25"; т.3. С.Ш. 47° 2' 32,82", В.Д. 80° 56' 22,50"; т.4. С.Ш. 47° 2' 42,71", В.Д. 80° 56' 10,18".
Координаты участка «км 129» т.1. С.Ш 47° 00' 09,08", В.Д 80° 58' 35,81"; т.2. С.Ш. 46° 59' 58,53", В.Д. 80° 59' 00,05"; т.3. С.Ш. 46° 59' 49,40", В.Д. 80° 58' 53,32"; т.4. С.Ш. 47° 00' 00,07", В.Д. 80° 58' 29,56".
Координаты участка «км 134» т.1. С.Ш 46° 59' 20,37", В.Д 81° 2' 37,31"; т.2. С.Ш. 46° 59' 11,17", В.Д. 81° 3' 04,38"; т.3. С.Ш. 46° 59' 02,51", В.Д. 81° 2' 57,12"; т.4. С.Ш. 46° 59' 10,01", В.Д. 81° 2' 31,51".
Координаты участка «км 144» т.1. С.Ш 46° 57' 01,15", В.Д 81° 10' 03,88"; т.2. С.Ш. 46° 56' 53,77", В.Д. 81° 10' 26,59"; т.3. С.Ш. 46° 56' 40,85", В.Д. 81° 10' 14,84"; т.4. С.Ш. 46° 56' 47,55", В.Д. 81° 9' 53,76".
Координаты участка «км 148» т.1. С.Ш 46° 56' 17,29", В.Д 81° 12' 23,89"; т.2. С.Ш. 46° 56' 08,96", В.Д. 81° 12' 49,55"; т.3. С.Ш. 46° 56' 00,09", В.Д. 81° 12' 46,17"; т.4. С.Ш. 46° 56' 07,94", В.Д. 81° 12' 19,95".
Координаты участка «км 158» т.1. С.Ш 46° 53' 18,86", В.Д 81° 18' 30,19"; т.2. С.Ш. 46° 53' 06,79", В.Д. 81° 18' 52,52"; т.3. С.Ш. 46° 52' 58,67", В.Д. 81° 18' 43,77"; т.4. С.Ш. 46° 53' 10,14", В.Д. 81° 18' 20,73".
Координаты участка «км 164» т.1. С.Ш 46° 51' 23,96", В.Д 81° 23' 04,39"; т.2. С.Ш. 46° 51' 22,27", В.Д. 81° 23' 21,61"; т.3. С.Ш. 46° 51' 15,40", В.Д. 81° 23' 19,14"; т.4. С.Ш. 46° 51' 16,67", В.Д. 81° 23' 02,45".
Координаты участка «км 168» т.1. С.Ш 46° 51' 16,48", В.Д 81° 25' 49,13"; т.2. С.Ш. 46° 51' 14,00", В.Д. 81° 26' 16,93"; т.3. С.Ш. 46° 51' 04,18", В.Д. 81° 26' 15,46"; т.4. С.Ш. 46° 51' 05,87", В.Д. 81° 25' 46,96".
Координаты участка «км 176» т.1. С.Ш 46° 51' 38,13", В.Д 81° 32' 04,09"; т.2. С.Ш. 46° 51' 38,71", В.Д. 81° 32' 35,61"; т.3. С.Ш. 46° 51' 29,04", В.Д. 81° 32' 34,21"; т.4. С.Ш. 46° 51' 28,40", В.Д. 81° 32' 05,65".
Координаты участка «км 184» т.1. С.Ш 46° 52' 56,96", В.Д 81° 37' 22,08"; т.2. С.Ш. 46° 53' 13,96", В.Д. 81° 37' 36,26"; т.3. С.Ш. 46° 53' 10,39", В.Д. 81° 37' 48,60"; т.4. С.Ш. 46° 52' 52,88", В.Д. 81° 37' 35,32".
Координаты участка «км 194» т.1. С.Ш 46° 57' 18,32", В.Д 81° 41' 47,11"; т.2. С.Ш. 46° 57' 29,84", В.Д. 81° 42' 10,25"; т.3. С.Ш. 46° 57' 22,22", В.Д. 81° 42' 19,57"; т.4. С.Ш. 46° 57' 09,92", В.Д. 81° 41' 57,12".
Координаты участка «км 204» т.1. С.Ш 46° 56' 24,28", В.Д 81° 47' 56,38"; т.2. С.Ш. 46° 56' 07,11", В.Д. 81° 48' 10,56"; т.3. С.Ш. 46° 56' 01,82", В.Д. 81° 47' 58,41"; т.4. С.Ш. 46° 56' 18,57", В.Д. 81° 47' 44,42".
Материалы по общественным слушаниям сохранить
Протокол общественных слушаний сохранить
Ссылка на видео- и аудиозапись общественных слушаний https://youtu.be/tIyixUmwPDg