Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы 1 тоқсан бойынша есеп

Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы 1 тоқсан бойынша есеп
№ МО атауы Құжат айналымының көлемі соның ішінде Мемлекеттік тілде
Кіріс Ішкі (ішкі кіріс және ішкі шығыс құжаттар) және сыртқы шығыс құжаттар
  соның ішінде Жалпы соның ішінде Жалпы Ішкі кіріс  соның ішінде Жалпы Сыртқы шығыс  соның ішінде Жалпы Ішкі шығыс соның ішінде Құжаттардың жалпы көлемінен (3-баг.) мемлекеттік тілдегі олардың ішінде
Жалпы құжат айналым тек электронды түрде тек электронды құжаттар % қағаз және оған тектес электрондық құжаттар қағаз және соған тектес электрондық құжаттар %  тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар мемлекеттік тілдегі құжаттар % 
  Барлығы 20841 16059 77 3144 15 12383 9239 75 1562 1562 100 6896 5258 76 0 0 0 19328 93
1  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 6163 5339 87 442 7 3247 2805 86 966 966 100 1950 1568 80 0 0 0 5784 94
2  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті 785 662 84 67 9 448 381 85 57 57 100 280 224 80 0 0 0 607 77
3  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті 673 450 67 157 23 440 283 64 18 18 100 215 149 69 0 0 0 511 76
4  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті 1011 749 74 110 11 532 422 79 71 71 100 408 256 63 0 0 0 998 99
5  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті 1003 662 66 258 26 614 356 58 73 73 100 316 233 74 0 0 0 939 94
6  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті 537 425 79 83 15 354 271 77 29 29 100 154 125 81 0 0 0 465 87
7  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті 639 459 72 148 23 417 269 65 42 42 100 180 148 82 0 0 0 634 99
8  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті 722 534 74 135 19 434 299 69 39 39 100 249 196 79 0 0 0 697 97
9  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті 887 551 62 221 25 533 312 59 55 55 100 299 184 62 0 0 0 878 99
10  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті 565 446 79 73 13 375 302 81 16 16 100 174 128 74 0 0 0 521 92
11  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті 1247 729 58 430 34 884 454 51 24 24 100 339 251 74 0 0 0 1196 96
12  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті 826 625 76 145 18 522 377 72 35 35 100 269 213 79 0 0 0 740 90
13  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті 869 715 82 97 11 473 376 79 51 51 100 345 288 83 0 0 0 826 95
14  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 688 534 78 99 14 431 332 77 25 25 100 232 177 76 0 0 0 662 96
15  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті 518 409 79 60 12 310 250 81 11 11 100 197 148 75 0 0 0 498 96
16  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 713 486 68 121 17 427 306 72 15 15 100 271 165 61 0 0 0 605 85
17  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті 517 445 86 61 12 337 276 82 11 11 100 169 158 93 0 0 0 474 92
18  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті 526 365 69 110 21 347 237 68 3 3 100 176 125 71 0 0 0 519 99
19  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 673 543 81 87 13 446 359 80 14 14 100 213 170 80 0 0 0 664 99
20  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті 473 340 72 74 16 304 230 76 6 6 100 163 104 64 0 0 0 468 99
21  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 806 591 73 166 21 508 342 67 1 1 100 297 248 84 0 0 0 642 80
Дата публикации
14 апреля 2026