Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы ақпан айы бойынша есеп

№ МО атауы Құжат айналымының көлемі соның ішінде Мемлекеттік тілде
Кіріс Ішкі (ішкі кіріс және ішкі шығыс құжаттар) және сыртқы шығыс құжаттар
  соның ішінде Жалпы соның ішінде Жалпы Ішкі кіріс  соның ішінде Жалпы Сыртқы шығыс  соның ішінде Жалпы Ішкі шығыс соның ішінде Құжаттардың жалпы көлемінен (3-баг.) мемлекеттік тілдегі олардың ішінде
Жалпы құжат айналым тек электронды түрде тек электронды құжаттар % қағаз және оған тектес электрондық құжаттар қағаз және соған тектес электрондық құжаттар %  тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар мемлекеттік тілдегі құжаттар % 
  Барлығы 7247 5601 77 1150 16 4467 3317 74 503 503 100 2277 1781 78 0 0 0 6652 92
1  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 1942 1722 89 141 7 1074 933 87 313 313 100 555 476 86 0 0 0 1816 94
2  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті 249 182 73 43 17 147 104 71 14 14 100 88 64 73 0 0 0 240 96
3  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті 220 186 85 12 5 142 130 92 4 4 100 74 52 70 0 0 0 199 90
4  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті 417 262 63 137 33 287 150 52 10 10 100 120 102 85 0 0 0 404 97
5  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті 367 279 76 43 12 208 165 79 22 22 100 137 92 67 0 0 0 361 98
6  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 180 143 79 26 14 123 97 79 0 0 0 57 46 81 0 0 0 178 99
7  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 209 139 67 40 19 134 94 70 2 2 100 73 43 59 0 0 0 172 82
8  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті 289 237 82 28 10 168 140 83 20 20 100 101 77 76 0 0 0 209 72
9  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті 266 171 64 73 27 181 108 60 9 9 100 76 54 71 0 0 0 187 70
10  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті 373 243 65 109 29 261 152 58 9 9 100 103 82 80 0 0 0 309 83
11  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті 200 166 83 16 8 119 103 87 6 6 100 75 57 76 0 0 0 192 96
12  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 278 214 77 46 17 181 135 75 10 10 100 87 69 79 0 0 0 269 97
13  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті 168 124 74 32 19 123 91 74 0 0 0 45 33 73 0 0 0 168 100
14  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті 194 172 89 18 9 129 111 86 3 3 100 62 58 94 0 0 0 181 93
15  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті 232 187 81 28 12 134 106 79 16 16 100 82 65 79 0 0 0 231 100
16  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 260 196 75 47 18 149 102 68 1 1 100 110 93 85 0 0 0 208 80
17  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті 199 133 67 49 25 138 89 64 0 0 0 61 44 72 0 0 0 199 100
18  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті 251 196 78 47 19 176 129 73 11 11 100 64 56 88 0 0 0 207 82
19  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті 262 211 81 35 13 164 129 79 12 12 100 86 70 81 0 0 0 255 97
20  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті 351 224 64 100 28 220 120 55 24 24 100 107 80 75 0 0 0 332 95
21  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті 340 214 63 80 24 209 129 62 17 17 100 114 68 60 0 0 0 335 99
Дата публикации
04 марта 2026