Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы қаңтар айы бойынша есеп

№ МО атауы Құжат айналымының көлемі соның ішінде Мемлекеттік тілде
Кіріс Ішкі (ішкі кіріс және ішкі шығыс құжаттар) және сыртқы шығыс құжаттар
  соның ішінде Жалпы соның ішінде Жалпы Ішкі кіріс  соның ішінде Жалпы Сыртқы шығыс  соның ішінде Жалпы Ішкі шығыс соның ішінде Құжаттардың жалпы көлемінен (3-баг.) мемлекеттік тілдегі олардың ішінде
Жалпы құжат айналым тек электронды түрде тек электронды құжаттар % қағаз және оған тектес электрондық құжаттар қағаз және соған тектес электрондық құжаттар %  тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар мемлекеттік тілдегі құжаттар % 
1 БҚДА 1992 1758 88 159 8 1060 901 85 318 318 100 614 539 88 0 0 0 1872 94
2 Астана қаласы бойынша БҚДА 259 220 85 24 9 155 131 85 17 17 100 87 72 83 0 0 0 200 77
3 Алматы қаласы бойынша БҚДА 312 223 71 62 20 185 123 66 14 14 100 113 86 76 0 0 0 279 89
4 Шымкент қаласы бойынша БҚДА 259 179 69 43 17 157 114 73 4 4 100 98 61 62 0 0 0 219 85
5 Ақтөбе қаласы бойынша БҚДА 228 162 71 45 20 144 99 69 4 4 100 80 59 74 0 0 0 191 84
6 Батыс Қазақстан облысы бойынша БҚДА 392 271 69 100 26 256 156 61 0 0 0 136 115 85 0 0 0 298 76
7 Шығыс Қазақстан облысы бойынша БҚДА 248 191 77 37 15 156 119 76 10 10 100 82 62 76 0 0 0 241 97
8 Солтүстік Қазақстан облысы бойынша БҚДА 210 155 74 37 18 141 104 74 5 5 100 64 46 72 0 0 0 195 93
9 Жамбыл облысы бойынша БҚДА 194 146 75 33 17 119 86 72 0 0 0 75 60 80 0 0 0 188 97
10 Ақмола облысы бойынша БҚДА 267 160 60 99 37 201 102 51 13 13 100 53 45 85 0 0 0 265 99
11 Алматы облысы бойынша БҚДА 200 166 83 31 16 129 98 76 7 7 100 64 61 95 0 0 0 179 90
12 Павлодар облысы бойынша БҚДА 200 141 71 38 19 129 91 71 3 3 100 68 47 69 0 0 0 194 97
13 Қарағанды облысы бойынша БҚДА 458 248 54 185 40 344 159 46 5 5 100 109 84 77 0 0 0 448 98
14 Маңғыстау облысы бойынша БҚДА 311 267 86 32 10 167 135 81 13 13 100 131 119 91 0 0 0 291 94
15 Қостанай облысы бойынша БҚДА 264 169 64 54 20 151 97 64 17 17 100 96 55 57 0 0 0 262 99
16 Қызылорда облысыс бойынша БҚДА 223 181 81 31 14 158 127 80 0 0 0 65 54 83 0 0 0 220 99
17 Түркістан облысы бойынша БҚДА 361 258 71 45 12 182 137 75 29 29 100 150 92 61 0 0 0 358 99
18 Абай облысы бойынша БҚДА 258 198 77 45 17 151 106 70 16 16 100 91 76 84 0 0 0 248 96
19 Ұлытау облысы бойынша БҚДА 141 121 86 10 7 87 77 89 9 9 100 45 35 78 0 0 0 131 93
20 Жетісу облысы бойынша БҚДА 182 140 77 21 12 109 88 81 1 1 100 72 51 71 0 0 0 179 98
21 Атырау облысы бойынша БҚДА 244 200 82 26 11 142 116 82 12 12 100 90 72 80 0 0 0 228 93
  Всего 7203 5554 77 1157 16 4323 116 3 497 497 100 2383 1891 79 0 0 0 6686 93
Дата публикации
03 февраля 2026