Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2025 жыл бойынша есеп

№ МО атауы Құжат айналымының көлемі соның ішінде Мемлекеттік тілде
Кіріс Ішкі (ішкі кіріс және ішкі шығыс құжаттар) және сыртқы шығыс құжаттар
  соның ішінде Жалпы соның ішінде Жалпы Ішкі кіріс  соның ішінде Жалпы Сыртқы шығыс  соның ішінде Жалпы Ішкі шығыс соның ішінде Құжаттардың жалпы көлемінен (3-баг.) мемлекеттік тілдегі олардың ішінде
Жалпы құжат айналым тек электронды түрде тек электронды құжаттар % қағаз және оған тектес электрондық құжаттар қағаз және соған тектес электрондық құжаттар %  тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар мемлекеттік тілдегі құжаттар % 
  Барлығы 87057 64561 74 15087 17 51744 36656 71 6332 6332 100 28981 21573 74 0 0 0 80814 93
1 Алматы қаласы бойынша БҚДА департаменті 3983 2624 66 866 22 2290 1424 62 328 328 100 1365 872 64 0 0 0 3699 93
2 Маңғыстау облысы бойынша БҚДА департаменті 2873 2288 80 365 13 1520 1155 76 159 159 100 1194 974 82 0 0 0 2793 97
3 Ақтөбе облысы бойынша БҚДА департаменті 2744 1771 65 614 22 1654 1040 63 71 71 100 1019 660 65 0 0 0 2337 85
4 Павлодар облысы бойынша БҚДА департаменті 2700 1708 63 614 23 1630 1016 62 19 19 100 1051 673 64 0 0 0 2635 98
5 Қостанай облысы бойынша БҚДА департаменті 4605 2856 62 1246 27 2789 1543 55 283 283 100 1533 1030 67 0 0 0 4550 99
6 Ұлытау облысы бойынша БҚДА департаменті 1874 1521 81 240 13 1102 862 78 119 119 100 653 540 83 0 0 0 1799 96
7 Астана қаласы бойынша БҚДА департаменті 3327 2854 86 262 8 1790 1528 85 259 259 100 1278 1067 83 0 0 0 2752 83
8 Солтүстік Қазақстан облысы бойынша БҚДА департаменті 3666 1827 50 1526 42 2682 1156 43 56 56 100 928 615 66 0 0 0 3131 85
9 Жетісу облысы бойынша БҚДА департаменті 3041 1876 62 934 31 2188 1254 57 32 32 100 821 590 72 0 0 0 3003 99
10 Ақмола облысы бойынша БҚДА департаменті 3252 2240 69 778 24 2107 1329 63 182 182 100 963 729 76 0 0 0 3206 99
11 Қарағанды облысы бойынша БҚДА департаменті 4304 2548 59 1379 32 2861 1482 52 50 50 100 1393 1016 73 0 0 0 3579 83
12 Жамбыл облысы бойынша БҚДА департаменті 2185 1536 70 445 20 1427 982 69 35 35 100 723 519 72 0 0 0 2131 98
13 Абай облысы бойынша БҚДА департаменті 3153 2243 71 638 20 1866 1228 66 214 214 100 1073 801 75 0 0 0 3006 95
14 БҚДА 23525 20725 88 1678 7 12730 11052 87 3806 3806 100 6989 5867 84 0 0 0 21885 93
15 Батыс Қазақстан облысы бойынша БҚДА департаменті 2944 2022 69 606 21 1805 1199 66 1 1 100 1138 822 72 0 0 0 2388 81
16 Қызылорда облысы бойынша БҚДА департаменті 2887 2148 74 465 16 1840 1374 75 72 72 100 975 702 72 0 0 0 2878 100
17 Түркістан облысы бойынша БҚДА департаменті 4881 3505 72 542 11 2493 1951 78 392 392 100 1996 1162 58 0 0 0 4842 99
18 Шығыс Қазақстан облысы бойынша БҚДА департаменті 2733 1938 71 566 21 1748 1182 68 50 50 100 935 706 76 0 0 0 2681 98
19 Шымкент қаласы бойынша БҚДА департаменті 3022 2039 67 542 18 1733 1191 69 28 28 100 1261 820 65 0 0 0 2610 86
20 Атырау облысы бойынша БҚДА департаменті 3407 2572 75 632 19 2212 1580 71 115 115 100 1080 877 81 0 0 0 3130 92
21 Алматы облысы бойынша БҚДА департаменті 1951 1720 88 149 8 1277 1128 88 61 61 100 613 531 87 0 0 0 1779 91
Дата публикации
03 февраля 2026