Құжат айналымындағы мемлекеттік тілдің үлесі туралы ақпарат (2025 жылдың 3-тоқсаны)

Құжат айналымындағы мемлекеттік тілдің үлесі туралы ақпарат (2025 жылдың 3-тоқсаны)
№ Мемлекеттік органдар Кіріс құжаттар Шығысқұжаттар
Жалпы саны Оның ішінде мемлекеттік тілдегі құжаттар Пайыздық көрсеткіші Жалпы саны Оның ішінде мемлекеттік тілдегі құжаттар Пайыздық көрсеткіші Ішкі шығыс құжаттарының жалпы саны Оның ішінде мемлекеттік тілдегі құжаттар Пайыздық көрсеткіші
1 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 12138 10745 89 6563 6414 98 1320 1238 94
2 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің СҚО бойынша департаменті 540 528 98 189 181 96 18 17 94
3 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті 598 574 96 333 332 100 51 51 100
4 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті 474 464 98 233 231 99 38 34 89
5 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің БҚО бойынша департаменті 352 263 75 264 257 97 4 4 100
6 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті 491 435 89 229 224 98 6 6 100
7 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанда облысы бойынша департаменті 809 440 54 289 278 96 7 7 100
8 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті 621 555 89 382 369 97 81 80 99
9  ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті 356 310 87 266 231 87 54 29 54
10 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркестан облысы бойынша департаменті 639 635 99 448 448 100 83 83 100
11 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті 313 303 97 275 271 99 27 26 96
12 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті 478 392 82 284 282 99 44 44 100
13 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті 439 423 96 161 161 100 5 5 100
14 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 379 308 81 231 206 89 6 6 100
15 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 399 399 100 178 178 100 14 14 100
16 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті 393 308 78 247 245 99 14 14 100
17 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті 353 340 96 174 173 99 10 10 100
18 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті 384 362 94 249 248 100 12 12 100
19 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің ШҚО бойынша департаменті 434 422 97 223 222 100 12 11 92
20 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті 296 266 90 102 91 89 5 5 100
21 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті 260 237 91 152 152 100 18 18 100
22 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің "Бәсекелестікті дамыту талдамалық зерттеу орталығы" РМК 5 5 100 10 9 90 8 8 100
  Барлығы 21151 18714 88 11482 11203 98 1837 1722 94
Дата публикации
07 октября 2025