Құжат айналымындағы мемлекеттік тілдің үлесі туралы ақпарат (2025 жылдың 9 айы)

Құжат айналымындағы мемлекеттік тілдің үлесі туралы ақпарат (2025 жылдың 9 айы)
№ Мемлекеттік органдар Кіріс құжаттар Шығысқұжаттар
Жалпы саны Оның ішінде мемлекеттік тілдегі құжаттар Пайыздық көрсеткіші Жалпы саны Оның ішінде мемлекеттік тілдегі құжаттар Пайыздық көрсеткіші Ішкі шығыс құжаттарының жалпы саны Оның ішінде мемлекеттік тілдегі құжаттар Пайыздық көрсеткіші
1 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 38163 34034 89 20995 20446 97 4312 4100 95
2 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің СҚО бойынша департаменті 2269 1875 83 721 612 85 49 41 84
3 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті 2219 2184 98 1243 1237 100 238 238 100
4 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті 1634 1611 99 749 744 99 145 140 97
5 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің БҚО бойынша департаменті 1339 934 70 882 867 98 7 7 100
6 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті 1671 1433 86 745 740 99 44 43 98
7 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанда облысы бойынша департаменті 2041 1406 69 1035 985 95 31 31 100
8 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті 1743 1578 91 978 940 96 251 243 97
9  ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті 1351 1048 78 946 873 92 196 156 80
10 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркестан облысы бойынша департаменті 1842 1827 99 1407 1405 100 280 280 100
11 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті 1253 1198 96 1005 995 99 102 100 98
12 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті 1356 1251 92 806 788 98 138 134 97
13 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті 1676 1652 99 606 603 100 23 23 100
14 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 1358 1102 81 996 905 91 22 21 95
15 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 1317 1312 100 715 714 100 65 65 100
16 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті 1145 849 74 728 721 99 54 53 98
17 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті 1106 1067 96 538 535 99 25 25 100
18 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті 1239 1196 97 795 791 99 23 23 100
19 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің ШҚО бойынша департаменті 1238 1212 98 611 608 100 25 22 88
20 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті 867 771 89 430 402 93 17 16 94
21 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті 805 775 96 466 466 100 66 66 100
22 ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің "Бәсекелестікті дамыту талдамалық зерттеу орталығы" РМК 16 15 94 35 33 94 25 25 100
  Барлығы 67648 60330 89 37432 36410 97 6138 5852 95
Дата публикации
07 октября 2025