Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы 3 тоқсан бойынша есеп

Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы 3 тоқсан бойынша есеп
№ МО атауы Құжат айналымының көлемі соның ішінде Мемлекеттік тілде
Кіріс Ішкі (ішкі кіріс және ішкі шығыс құжаттар) және сыртқы шығыс құжаттар
  соның ішінде Жалпы соның ішінде Жалпы ішкі кіріс  соның ішінде Жалпы сыртқы шығыс  соның ішінде Жалпы ішкі шығыс соның ішінде Құжаттардың жалпы көлемінен (3-баг.) мемлекеттік тілдегі олардың ішінде
Жалпы құжат айналым тек электронды түрде тек электронды құжаттар % қағаз және оған тектес электрондық құжаттар қағаз және соған тектес электрондық құжаттар %  тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар мемлекеттік тілдегі құжаттар % 
  Барлығы 21556 14970 69 4563 21 13067 8504 65 1383 1383 100 7106 5083 72 0 0 0 20009 93
1  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 5816 4966 85 420 7 2999 2579 86 811 811 100 2006 1576 79 0 0 0 5401 93
2  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті 603 316 52 243 40 471 228 48 14 14 100 118 74 63 0 0 0 581 96
3  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті 956 503 53 386 40 681 295 43 18 18 100 257 190 74 0 0 0 904 95
4  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті 454 404 89 26 6 282 256 91 11 11 100 161 137 85 0 0 0 417 92
5  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті 605 496 82 81 13 400 319 80 16 16 100 189 161 85 0 0 0 536 89
6  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 728 476 65 190 26 476 286 60 15 15 100 237 175 74 0 0 0 712 98
7  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті 1082 686 63 250 23 586 336 57 77 77 100 419 273 65 0 0 0 1014 94
8  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті 796 597 75 124 16 460 336 73 57 57 100 279 204 73 0 0 0 630 79
9  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 833 452 54 298 36 581 283 49 11 11 100 241 158 66 0 0 0 637 76
10  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті 715 493 69 161 23 453 292 64 22 22 100 240 179 75 0 0 0 685 96
11  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 643 424 66 145 23 409 264 65 16 16 100 218 144 66 0 0 0 507 79
12  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті 908 538 59 317 35 632 315 50 13 13 100 263 210 80 0 0 0 886 98
13  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 802 536 67 209 26 553 344 62 13 13 100 236 179 76 0 0 0 732 91
14  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті 988 713 72 156 16 487 331 68 66 66 100 435 316 73 0 0 0 942 95
15  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті 739 387 52 247 33 480 233 49 28 28 100 231 126 55 0 0 0 690 93
16  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті 663 365 55 214 32 461 247 54 14 14 100 188 104 55 0 0 0 608 92
17  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті 1188 871 73 153 13 651 498 76 86 86 100 451 287 64 0 0 0 1168 98
18  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті 1160 610 53 379 33 739 360 49 48 48 100 373 202 54 0 0 0 1158 100
19  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті 779 464 60 267 34 546 279 51 26 26 100 207 159 77 0 0 0 713 92
20  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті 560 322 58 185 33 392 207 53 6 6 100 162 109 67 0 0 0 556 99
21  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті 538 351 65 112 21 328 216 66 15 15 100 195 120 62 0 0 0 532 99

 

Дата публикации
19 октября 2026