Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы 9 айы бойынша есеп

Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы 9 айы бойынша есеп
№ МО атауы Құжат айналымының көлемі соның ішінде Мемлекеттік тілде
Кіріс Ішкі (ішкі кіріс және ішкі шығыс құжаттар) және сыртқы шығыс құжаттар
  соның ішінде Жалпы соның ішінде Жалпы ішкі кіріс  соның ішінде Жалпы сыртқы шығыс  соның ішінде Жалпы ішкі шығыс соның ішінде Құжаттардың жалпы көлемінен (3-баг.) мемлекеттік тілдегі олардың ішінде
Жалпы құжат айналым тек электронды түрде тек электронды құжаттар % қағаз және оған тектес электрондық құжаттар қағаз және соған тектес электрондық құжаттар %  тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар мемлекеттік тілдегі құжаттар % 
  Барлығы 59324 44078 74 10202 17 35187 24985 71 4327 4327 100 19837 14766 74 0 0 0 55249 93
1  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 17829 15459 87 1335 7 9391 8056 86 2616 2616 100 5822 4787 82 0 0 0 16547 93
2  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті 1700 1109 65 498 29 1209 711 59 80 80 100 411 318 77 0 0 0 1653 97
3  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті 2297 1428 62 689 30 1534 845 55 65 65 100 698 518 74 0 0 0 2021 88
4  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті 1384 1190 86 141 10 903 762 84 24 24 100 457 404 88 0 0 0 1284 93
5  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті 2071 1642 79 301 15 1313 1012 77 53 53 100 705 577 82 0 0 0 1869 90
6  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 1998 1426 71 396 20 1251 855 68 55 55 100 692 516 75 0 0 0 1940 97
7  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті 2901 1903 66 669 23 1675 1006 60 209 209 100 1017 688 68 0 0 0 2715 94
8  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті 2184 1777 81 226 10 1219 993 81 159 159 100 806 625 78 0 0 0 1759 81
9  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 2379 1426 60 625 26 1515 890 59 38 38 100 826 498 60 0 0 0 1857 78
10  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті 1663 1228 74 284 17 1031 747 72 44 44 100 588 437 74 0 0 0 1601 96
11  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 740 487 66 163 22 467 304 65 19 19 100 254 164 65 0 0 0 594 80
12  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті 2931 1739 59 961 33 1987 1026 52 49 49 100 895 664 74 0 0 0 2849 97
13  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 2187 1583 72 433 20 1444 1011 70 55 55 100 688 517 75 0 0 0 2093 96
14  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті 2687 2083 78 342 13 1384 1042 75 168 168 100 1135 873 77 0 0 0 2571 96
15  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті 1874 1187 63 456 24 1173 717 61 49 49 100 652 421 65 0 0 0 1796 96
16  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті 1687 1173 70 350 21 1147 797 69 41 41 100 499 335 67 0 0 0 1551 92
17  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті 2711 1983 73 314 12 1401 1087 78 227 227 100 1083 669 62 0 0 0 2671 99
18  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті 2911 1684 58 847 29 1819 972 53 160 160 100 932 552 59 0 0 0 2890 99
19  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті 2224 1514 68 562 25 1421 859 60 115 115 100 688 540 78 0 0 0 2110 95
20  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті 1501 947 63 381 25 1005 624 62 22 22 100 474 301 64 0 0 0 1482 99
21  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті 1465 1110 76 229 16 898 669 74 79 79 100 488 362 74 0 0 0 1369 93

 

Дата публикации
19 октября 2026