Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы тамыз айы бойынша есеп

Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы тамыз айы бойынша есеп                          
№ МО атауы Құжат айналымының көлемі соның ішінде Мемлекеттік тілде                          
Кіріс Ішкі (ішкі кіріс және ішкі шығыс құжаттар) және сыртқы шығыс құжаттар                          
  соның ішінде Жалпы соның ішінде Жалпы ішкі кіріс  соның ішінде Жалпы сыртқы шығыс  соның ішінде Жалпы ішкі шығыс соның ішінде Құжаттардың жалпы көлемінен (3-баг.) мемлекеттік тілдегі олардың ішінде                          
Жалпы құжат айналым тек электронды түрде тек электронды құжаттар % қағаз және оған тектес электрондық құжаттар қағаз және соған тектес электрондық құжаттар %  тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар мемлекеттік тілдегі құжаттар %                           
  Барлығы 6525 4088 63 1775 27 4019 2244 56 448 448 100 2058 1396 68 0 0 0 5982 92                          
1  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 1862 1594 86 135 7 968 833 86 253 253 100 641 508 79 0 0 0 1707 92                          
2  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті 206 71 34 124 60 177 53 30 3 3 100 26 15 58 0 0 0 198 96                          
3  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті 383 135 35 226 59 296 70 24 5 5 100 82 60 73 0 0 0 354 92                          
4  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті 126 100 79 17 13 83 66 80 4 4 100 39 30 77 0 0 0 110 87                          
5  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті 189 131 69 40 21 125 85 68 2 2 100 62 44 71 0 0 0 160 85                          
6  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 189 96 51 80 42 135 55 41 2 2 100 52 39 75 0 0 0 186 98                          
7  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті 336 174 52 112 33 184 72 39 28 28 100 124 74 60 0 0 0 323 96                          
8  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті 245 165 67 56 23 151 95 63 12 12 100 82 58 71 0 0 0 177 72                          
9  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 216 96 44 93 43 147 54 37 5 5 100 64 37 58 0 0 0 131 61                          
10  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті 189 127 67 33 17 107 74 69 15 15 100 67 38 57 0 0 0 177 94                          
11  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 184 112 61 45 24 110 65 59 5 5 100 69 42 61 0 0 0 137 74                          
12  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті 212 126 59 73 34 138 65 47 5 5 100 69 56 81 0 0 0 208 98                          
13  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 204 92 45 98 48 163 65 40 1 1 100 40 26 65 0 0 0 165 81                          
14  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті 265 184 69 35 13 128 93 73 16 16 100 121 75 62 0 0 0 258 97                          
15  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті 239 102 43 93 39 151 58 38 9 9 100 79 35 44 0 0 0 235 98                          
16  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті 181 85 47 70 39 131 61 47 0 0 0 50 24 48 0 0 0 173 96                          
17  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті 400 293 73 55 14 207 152 73 49 49 100 144 92 64 0 0 0 392 98                          
18  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті 346 163 47 138 40 235 97 41 13 13 100 98 53 54 0 0 0 345 100                          
19  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті 142 60 42 53 37 87 34 39 4 4 100 51 22 43 0 0 0 141 99                          
20  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті 266 112 42 135 51 190 55 29 14 14 100 62 43 69 0 0 0 260 98                          
21  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті 145 70 48 64 44 106 42 40 3 3 100 36 25 69 0 0 0 145 100                          
Дата публикации
16 сентября 2026